Решение от 26.04.2007 г № 623-62

О внесении изменений в решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов «О бюджете городского округа „город Улан-Удэ“ на 2007 год»


На основании статьи 18 Устава городского округа "город Улан-Удэ" Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
Уточнить бюджет г. Улан-Удэ на 2007 год:
1.Внести изменения в решение от 25.12.2005 N 536-57 "О бюджете городского округа "город Улан-Удэ" на 2007 год" :
1.1.приложение N 5 изложить в следующей редакции:
"Наименование показателя Раздел Подраздел Сумма, тыс. руб.
Всего в т.ч. из республиканского бюджета
Общегосударственные вопросы 01 00 438465,2 75500,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 143445,8 2348,1
Судебная система 01 05 450 450
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 23919,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 6600
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 201354,2 70722,6
Резервные фонды 01 13 6748
Другие общегосударственные вопросы 01 15 55948,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 20031,7
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 14631,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 13 5400
Национальная экономика 04 00 297012,2 15877,2
Лесное хозяйство 04 07 6242,2
Транспорт 04 08 231768,6 15777,2
Связь и информатика 04 09 8800 100
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 50201,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 614674,9 165426
Жилищное хозяйство 05 01 55667,1 14216
Коммунальное хозяйство 05 02 511529,3 151150
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 05 04 47478,5 60
Охрана окружающей среды 06 00 15000
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 04 15000
Образование 07 00 1504301,6 652060,7
Дошкольное образование 07 01 390948,8 10912
Общее образование 07 02 1016908,9 636541,7
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 14721,4 4607
Другие вопросы в области образования 07 09 81722,5
Культура 08 00 65309,5 3229
Культура 08 01 41681,8 2229
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 23627,7 1000
Здравоохранение и спорт 09 00 660513,6 23863,7
Здравоохранение 09 01 509778 23863,7
Спорт и физическая культура 09 02 16073
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 134662,6
Социальная политика 10 00 72130,6 53584,8
Пенсионное обеспечение 10 01 11500
Социальное обеспечение населения 10 03 6995,8 150
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство 10 04 53634,8 53434,8
ВСЕГО РАСХОДОВ 3687439,3 989541,6";

1.2.в приложении N 6:
а) строки по главному распорядителю бюджетных средств 030 "Комитет городского хозяйства" изложить в следующей редакции:
"Наименование показателя Код ГРК Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма, тыс. руб.
основной бюджет платные услуги итого
Комитет городского хозяйства 030 00 00 000 00 00 000 243735,5 243735,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 030 05 00 000 00 00 000 241455,1 241455,1
Жилищное хозяйство 030 05 01 000 00 00 000 50667,1 50667,1
Поддержка жилищного хозяйства 030 05 01 350 00 00 000 33880 33880
Мероприятия в области жилищного хозяйства 030 05 01 350 00 00 410 33880 33880
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 030 05 01 400 00 00 000 3839 3839
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 030 05 01 400 00 00 801 3839 3839
Целевые программы муниципальных образований 030 05 01 795 00 00 000 12948,1 12948,1
Мероприятия в области жилищного хозяйства 030 05 01 795 00 00 410 12948,1 12948,1
Коммунальное хозяйство 030 05 02 000 00 00 000 175733,5 175733,5
Поддержка коммунального хозяйства 030 05 02 351 00 00 000 41814 41814
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 030 05 02 351 00 00 804 28514 28514
Организация и содержание мест захоронения 030 05 02 351 00 00 809 13300 13300
Благоустройство 030 05 02 600 00 00 000 120419,5 120419,5
Прочие мероприятия по благоустройству городских территорий 030 05 02 600 00 00 412 68399,5 68399,5
Уличное освещение 030 05 02 600 00 00 806 33150 33150
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства 030 05 02 600 00 00 807 5627 5627
Озеленение 030 05 02 600 00 00 808 4243 4243
Организации и содержание мест захоронения 030 05 02 600 00 00 809 9000 9000
Целевые программы муниципальных образований 030 05 02 795 00 00 000 13500 13500
Прочие мероприятия по благоустройству городских территорий 030 05 02 795 00 00 412 10150 10150
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства 030 05 02 795 00 00 807 3350 3350
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 030 05 04 000 00 00 000 15054,5 15054,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 030 05 04 001 00 00 000 15054,5 15054,5
Центральный аппарат 030 05 04 001 00 00 005 15054,5 15054,5
Здравоохранение и спорт 030 09 00 000 00 00 000 2280,4 2280,4
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 030 09 02 512 0 000 000 2280,4 2280,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физкультуры, туризма 030 09 02 512 00 00 455 2280,4 2280,4";

б) строки по главному распорядителю бюджетных средств 034 "Комитет по образованию" изложить в следующей редакции:
"Наименование показателя Код ГРК Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма, тыс. руб.
основной бюджет платные услуги итого
Комитет по образованию 034 00 00 000 00 00 000 1374282,5 115559 1489841,5
Образование 034 07 00 000 00 00 000 1318023,1 115559 1433582,1
Дошкольное образование 034 07 01 000 00 00 000 324638,2 66310,6 390948,8
Детские дошкольные учреждения 034 07 01 420 00 00 000 319776,2 66310,6 386086,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 034 07 01 420 00 00 327 319776,2 66310,6 386086,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 034 07 01 520 00 000 000 4862 4862
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 034 07 01 520 00 00 421 4862 4862
Общее образование 034 07 02 000 00 00 000 921676,3 39676,2 961352,5
Школы - детские сады, школы начальные, неполные и средние 034 07 02 421 00 00 000 773449,9 14199,1 787649
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 034 07 02 421 00 00 327 773449,9 14199,1 787649
Школы-интернаты 034 07 02 422 00 00 000 1213,2 1213,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 034 07 02 422 00 00 327 1213,2 1213,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 034 07 02 423 00 00 000 119764,9 25477,1 145242
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 034 07 02 423 00 00 327 119764,9 25477,1 145242
Детские дома 034 07 02 424 00 00 000 112,6 112,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 034 07 02 424 00 00 000 112,6 112,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 034 07 02 520 00 00 000 25635,7 25635,7
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 034 07 02 520 00 00 623 25635,7 25635,7
Развитие общественной инфраструктуры регионального и муниципального значения 034 07 02 540 00 00 000 1500 1500
Развитие общественной инфраструктуры регионального значения и поддержка фондов муниципального развития 034 07 02 540 00 00 615 1500 1500
Молодежная политика и оздоровление детей 034 07 07 000 00 00 000 13321,4 13321,4
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 034 07 07 432 00 00 000 13321,4 13321,4
Оздоровление детей 034 07 07 432 00 00 452 13321,4 13321,4
Другие вопросы в области образования 034 07 09 000 00 00 000 58387,2 9572,2 67959,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 034 07 09 001 00 00 000 12167,9 12167,9
Центральный аппарат 034 07 09 001 00 00 005 12167,9 12167,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хоз. обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные УПК, логопед. группы 034 07 09 452 00 00 000 46219,3 9572,2 55791,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 034 07 09 452 00 00 327 46219,3 9572,2 55791,5
Культура 034 08 00 000 00 00 000 165 165
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 034 08 06 000 00 00 000 165 165
Мероприятия в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 034 08 06 450 00 00 000 165 165
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 034 08 06 450 00 00 453 165 165
Здравоохранение и спорт 034 09 00 000 00 00 000 2659,6 2659,6
Спорт и физическая культура 034 09 02 000 00 00 000 2659,6 2659,6
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 034 09 02 512 00 00 000 2659,6 2659,6
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физкультуры, туризма 034 09 02 512 00 00 455 2659,6 2659,6
Социальная политика 034 10 00 000 00 00 000 53434,8 53434,8
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство 034 10 04 000 00 00 000 53434,8 53434,8
Фонд компенсаций 034 10 04 519 00 00 000 53434,8 53434,8
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 034 10 04 519 00 00 423 50854 50854
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 034 10 04 519 00 00 424 2580,8 2580,8";

в) строки по главному распорядителю бюджетных средств 043 "Управление культуры" изложить в следующей редакции:
"Наименование показателя Код ГРК Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма, тыс. руб.
основной бюджет платные услуги итого
Управление культуры 043 00 00 000 00 00 000 102711,2 12679,7 115390,9
Образование 043 07 00 000 00 00 000 45843,5 9712,9 55556,4
Общее образование 043 07 02 000 00 00 000 45843,5 9712,9 55556,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми 043 07 02 423 00 00 000 45843,5 9712,9 55556,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 043 07 02 423 00 00 327 45843,5 9712,9 55556,4
Культура, кинематография, средства массовой информации 043 08 00 000 00 00 000 56867,7 2966,8 59834,5
Культура 043 08 01 000 00 00 000 38946,1 2735,7 41681,8
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 043 08 01 440 00 00 000 21582,8 1439,7 23022,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 043 08 01 440 00 00 327 21582,8 1439,7 23022,5
Музеи и постоянные выставки 043 08 01 441 00 00 000 943,7 201,8 1145,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 043 08 01 441 00 00 327 943,7 201,8 1145,5
Библиотеки 043 08 01 442 00 00 000 13819,9 1048,4 14868,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 043 08 01 442 00 00 327 13819,9 1048,4 14868,3
Театры, цирки, концертные организации и другие организации исполнительских искусств 043 08 01 443 00 00 000 2599,7 45,8 2645,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 043 08 01 443 00 00 327 2599,7 45,8 2645,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии средств массовой информации 043 08 06 000 00 00 000 17921,6 231,1 18152,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 043 08 06 001 00 00 000 2697,8 2697,8
Центральный аппарат 043 08 06 001 00 00 005 2697,8 2697,8
Мероприятия в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 043 08 06 450 00 00 000 9913,8 231,1 10144,9
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 043 08 06 450 00 00 453 9913,8 231,1 10144,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хоз. обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные УПК, логопед. группы 043 08 06 452 00 00 000 5310 5310
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 043 08 06 452 00 00 327 5310 5310".

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит немедленному опубликованию.
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на финансово-экономический Комитет Улан-Удэнского городского Совета депутатов (Голков А.М.).
Мэр г. Улан-Удэ
Г.А.АЙДАЕВ