Приложение к Постановлению от 07.03.2007 г № 100 План

Сводный план закупок товаров (работ, услуг) на 2007 Г. За счет средств бюджета муниципального образования Г. Улан-удэ


Виды закупок Сумма средств в пределах бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Объем заключенных договоров в 2006 г. План 2007 г.
Всего I кв. II кв. III кв. IV кв.
Всего по г. Улан-Удэ 1910601,8 2826795,348 771196,138 777228,69 919763,78 358606,56
Открытые конкурсы 1214809 2254694,1 598894,1 639333,6 813227,9 203238,4
Администрация г. Улан-Удэ 13111,1 13690,4 7908,8 1927,2 1927,2 1927,2
Администрация Железнодорожного района 536 1476,2 358,4 361,4 349,4 407
Администрация Октябрьского района 514,2 2063,6 402 882 377,6 402
Администрация Советского района 3527,3 2094 842,7 558,4 356,7 336,2
Комитет экономического развития 2462 5166,9 1541 3541 41 43,9
Комитет по производственным технологиям и предпринимательству 813 6081,4 562,85 3412,85 1807,85 297,85
МУ "Регистрационнолицензионная палата" 464,2 105 126,2 116,6 116,3
Комитет по финансам 1523,8 1423072,2 372980,5 369608,1 607408,1 73075,5
Комитет по социальной политике 73275,47 144938,2 59341,1 30277,5 29144,1 26175,5
Комитет по образованию 98468,4 128745,3 33514 33730 33923,6 27577,7
Комитет по управлению имуществом 11592,5 62257,5 49886,25 3556,25 5056,25 3758,75
МУ "Управление по контролю за муниципальным имуществом" 378,9 92,7 92,7 100,7 92,8
Комитет городского хозяйства 41757,4 54251,9 5140 19888,9 20398 8825
Комитет по строительству 928714,8 306348,4 54101,4 138330,0 81824,0 32093,0
МУП "Улан-Удэнский мусороперерабатывающий завод" 70168,5 7350,0 23779,0 21010,0 18029,5
Управление местных доходов 145 164,7 39 40 40 45,7
Комитет по землепользованию и градостроительной политике 5803,8 32038 4538 8517 9117,6 9865,4
Управление по чрезвычайным ситуациям г. Улан-Удэ 371,4 1032,7 125,9 641,6 159,6 105,6
Управление регулирования тарифов 34,1 22 6 5 6 5
Управление по муниципальным закупкам 86,4 239,04 58,47 58,47 63,62 58,48
Закуп у единственного источника 576935,1 506024,7 155737,9 113882,1 92474,4 143930,3
Администрация г. Улан-Удэ 12016,4 9448,2 2216,3 2495,8 2498,6 2237,5
Администрация Железнодорожного района 1954 1435,8 469 279 162 525,8
Администрация Октябрьского района 1388,8 1017,7 283,1 218,5 218,8 297,3
Администрация Советского района 1863,1 1312,5 328,75 293,65 316,45 373,65
Комитет экономического развития 5092,2 8809,1 2287,3 2647,5 2277,5 1596,8
Комитет по производственным технологиям и предпринимательству 33977,9 676,9 330,5 155,5 70,5 120,4
МУ "Регистрационнолицензионная палата" 204,9 79,8 39,8 21,6 63,7
Комитет по финансам 1916,2 980,4 334,5 224,6 193,5 227,8
Комитет по социальной политике 85977,2 85025,0 27192,2 17671,5 13855,6 26305,7
Комитет по образованию 192494,5 225084,3 79327,1 41597,1 29529,9 74630,2
Комитет по управлению имуществом 87597,4 13732,5 2121,5 5175,8 78 6357,2
МУ "Управление по контролю за муниципальным имуществом" 278 226,3 53,1 67,1 53 53,1
Комитет городского хозяйства 93886,6 98935 29338 22459,5 21925 25212,5
Комитет по строительству 12809,2 56659,6 10749,85 19891,6 20720 5298,15
Управление местных доходов 86,7 72,6 16,7 19 16,7 20,2
Комитет по землепользованию и градостроительной политике 95,7 498,2 103,9 186,5 103,9 103,9
Управление по чрезвычайным ситуациям 499,5 571,4 169,7 129,1 102,4 170,2
Управление регулирования тарифов 40,9 78 19,5 19,5 19,5 19,5
Управление по муниципальным закупкам 72,5 1256,29 317,12 311,06 311,4 316,71
Закуп способом котировки 74030,87 29288,7 8853,9 11309,8 5377,1 3747,8
Администрация г. Улан-Удэ 1032,6 2583,4 521 821 721 520,3
Администрация Железнодорожного района 1035,6 248 248 0 0 0
Администрация Советского района 235 0 0 0 0 0
Комитет экономического развития 574,07 0 0 0 0 0
Комитет по производственным технологиям и предпринимательству 0 536 206 210 60 60
Комитет по социальной политике 25657,4 15600,6 5312,0 5143,9 3051,1 2093,6
Комитет по образованию 24241,1 3601 0 2984 617 0
Комитет по управлению имуществом 613 133 0 0 480
МУ "Управление по контролю за муниципальным имуществом" 262,9 0 0 0 0 0
Комитет городского хозяйства 13196,8 1370 400 710 260 0
Комитет по строительству 3250,6 3916,7 1928,9 1050,9 348 588,9
МУП "Улан-Удэнский мусороперерабатывающий завод" 700 100 300 300 0
Комитет по землепользованию и градостроительной политике 678,9 50 5 20 20 5
Управление местных доходов 249,9 0 0 0 0 0
Управление по чрезвычайным ситуациям г. Улан-Удэ 522,8 70 0 70 0 0
Управление по муниципальным закупкам 345,2 0 0 0 0 0
Прочие товары, работы и услуги без процедуры закупок 44826,54 36787,9 7710,2 12703,2 8684,4 7690,1
Администрация г. Улан-Удэ 942,7 2084 521 521 521 521
Администрация Железнодорожного района 333,05 202 64,5 69,5 28,5 39,5
Администрация Октябрьского района 1390,6 454,6 365,5 337,5 233
Администрация Советского района 1514,3 607,9 215,73 188,73 127,73 75,73
Комитет экономического развития 1944,7 12 2 4 4 2
Комитет по производственным технологиям и предпринимательству 544,6 1650,0 295,1 388,1 387,6 579,2
МУ "Регистрационнолицензионная палата" 152,6 38,8 42,7 60,4 10,7
Комитет по финансам 671,5 486,6 91 183 138 74,6
Комитет по социальной политике 6174,7 17333,7 4764,3 5273,6 2945,8 4350,0
Комитет по образованию 24505,7 6831 340 3796 2315 380
Комитет по управлению имуществом 4654,1 730 207,91 163,11 192,11 166,87
МУ "Управление по контролю за муниципальным имуществом" 341,7 60,5 80,5 100 100,7
Комитет городского хозяйства 538,8 662 160 210 187 105
Комитет по строительству 3450,7 912 341,85 241 166 163,15
МУП "Улан-Удэнский мусороперерабатывающий завод" 2791,5 6,5 1020 1015 750
Комитет по землепользованию и градостроительной политике 662,1 116 26 36 38 16
Управление местных доходов 242,99 109,7 26 27,7 28 28
Управление по чрезвычайным ситуациям г. Улан-Удэ 316,5 266,1 66,6 66,4 66,4 66,7
Управление регулирования тарифов 89,2 0 0 0 0 0
Управление по муниципальным закупкам 1099 108,47 27,81 26,37 26,37 27,92

Заместитель мэра -
руководитель аппарата
Администрации г. Улан-Удэ
В.И.МАРФИН