Приложение к Постановлению от 28.02.2007 г № 94 Перечень

Уточненный перечень главных распорядителей средств и получателей средств местного бюджета


N Код главы Код получателя Наименование
МУ ГУ Образования Администрации г. Улан-Удэ (РБС)
1 060 101 МУ Комитет по образованию г. Улан-Удэ
2 060 101 МОУ Школа-интернат N 3
3 060 101 МОУ Лицей-интернат N 61
4 060 101 МДОУ Ясли-сад N 88 "Ладушки"
5 060 101 МУ Городской дворец детского юношеского творчества
6 060 101 МОУ Средняя общеобразовательная школа N 49
7 060 101 МОУ Средняя общеобразовательная школа N 1
8 060 101 МОУ Средняя школа N 55
9 060 101 МОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный лагерь "Рассвет"
10 060 101 МОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный лагерь "Березка"
11 060 101 МУ ДОД ДОЛ "Огонек"
12 060 101 МДОУ Ясли-сад N 27 "Сэсэг"
13 060 101 МДОУ Детский сад N 3 "Колобок"
14 060 101 МДОУ Ясли-сад N 31 "Василек"
15 060 101 МДОУ Ясли-сад N 35 "Алые паруса"
16 060 101 МДОУ Ясли-сад N 38 "Малинка"
17 060 101 МДОУ Ясли-сад N 5 "Хрусталик"
18 060 101 МДОУ Национальный детский сад N 52
19 060 101 МДОУ Ясли-сад N 57 "Белочка"
20 060 101 ИДОУ Ясли-сад N 58 "Золушка"
21 060 101 МДОУ Детский сад N 6 "Вишенка"
22 060 101 МДОУ Ясли-сад N 85 "Спутник"
23 060 101 МДОУ Детский сад N 9 "Дружок"
24 060 101 МДОУ Ясли-сад N 104 "Зорька"
25 060 101 Загородный оздоровительный лагерь "Байкальские волны"
26 060 101 ДМОУ СДЮШОР N 1
27 060 101 МУДО ДЮСШ N 2
28 060 101 ДМОУ ДЮСШ N 3
29 060 101 МОУ ДЮСШ N 6
30 060 101 ДМОУ ДЮШОР N 7
31 060 101 МУО ДЮСШ N 8
32 060 101 ДМОУ ДЮСШ N 10
33 060 101 ДМОУ ДЮСШ N 13
34 060 101 МОУ Средняя общеобразовательная школа N 8
35 060 101 МОУ Гимназия N 33
36 060 101 МОУ Средняя общеобразовательная школа N 2 с углубленным изучением отдельных предметов
37 060 101 МОУ Средняя общеобразовательная школа N 16
38 060 101 МОУ Лингвистическая гимназия N 3
39 060 101 МОУ Средняя общеобразовательная школа N 37
40 060 101 МОУ Средняя школа N 43
41 060 101 МОУ Средняя общеобразовательная школа N 44
42 060 101 МОУ Средняя общеобразовательная школа N 58
43 060 101 МОУ Средняя школа N 60 социальной адаптации больных детейхроников и инвалидов
44 060 101 МОУ Школа-комплекс N 9
45 060 101 МОУ Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа N 4
46 060 101 МОУ Средняя общеобразовательная школа N 4
47 060 101 МОУ Открытая сменная средняя школа N 1
48 060 101 МУДОД Подростковый клуб "Атлант"
49 060 101 МУДОД Подростковый клуб "Дружба"
50 060 101 МУДОД Подростковый клуб "Искра"
51 060 101 МУДОД Подростковый клуб "Олимп"
52 060 101 МУДОД Подростковый клуб "Радуга"
53 060 101 МУДОД Подростковый клуб "Родничок"
54 060 101 МУДОД Подростковый клуб "Соколенок"
55 060 101 МУДОД Подростковый клуб "Тимуровец"
56 060 101 МУДОД Подростковый клуб "Чайка"
57 060 101 МУДОД Подростковый клуб "Эллада"
58 060 101 МУДОД Подростковый клуб "Энергетик"
59 060 101 ДОУ Дом творчества детей и подростков Советского района
60 060 101 ЦБ ГУО по Советскому району
61 060 101 Городская студия школьного телевидения
62 060 101 МОУ Кадетская школа-интернат (Казачий кадетский корпус)
63 060 101 МОУ Межшкольный учебный комбинат N 1
64 060 101 МОУ Городской центр допризывной подготовки и патриотического воспитания
65 060 101 МОУ Специальная (коррекционная) школа-интернат N 2 VIII вида
66 060 101 МОУ Средняя общеобразовательная школа N 54
67 060 101 МОУДОД Подростковый клуб "Бригантина"
68 060 101 МДОУ Ясли-сад N 14 "Красная шапочка"
69 060 101 МДОУДОД ДЮСШ N 15 "Динамо"
70 060 101 МОУ Информационно-методический образовательный центр
71 060 101 МДОУ Детский сад N 15 "Радуга"
72 060 101 МОУДОД Городская станция школьников по туризму и спорту
73 060 101 МДОУ Ясли-сад N 2 "Булжамуур"
74 060 101 МУДОД Детский подростковый клуб "Барс"
75 060 101 МДОУ Ясли-сад N 12
76 060 101 МДОУ Ясли-сад N 20 "Чипполино"
77 060 101 МДОУ Детский сад N 30 "Росинка"
78 060 101 МДОУ Ясли-сад N 47 "Елочка"
79 060 101 МДОУ Ясли-сад N 56 "Теремок"
80 060 101 МДОУ Ясли-сад N 59 "Золотой ключик"
81 060 101 МДОУ Ясли-сад N 64 "Колокольчик"
82 060 101 МДОУ Ясли-сад N 66 (комбинированного вида)
83 060 101 МДОУ Ясли-сад N 70 "Солнышко"
84 060 101 МДОУ Ясли-сад N 84 "Снегурочка"
85 060 101 МДОУ Центр развития ребенка N 86 "Оюна" - детский сад
86 060 101 МДОУ Ясли-сад N 90 "Снежинка"
87 060 101 МДОУ Ясли-сад N 91
88 060 101 МДОУ Ясли-сад N 96 "Калинка"
89 060 101 МДОУ Ясли-сад N 97 "Земляничка"
90 060 101 МДОУ Ясли-сад N 109 "Петушок"
91 060 101 МДОУ Ясли-сад N 110 "Золушка"
92 060 101 МДОУ Ясли-сад N 112 "Сибирячок"
93 060 101 МОУ Вечерняя сменная школа N 14 при ИТУ 0В 94/2 УИН МВД РБ
94 060 101 МУДОД Дом детского творчества N 2 (Сосновый бор)
95 060 101 МОУДО СДЮСШОР по национальным видам спорта N 9
96 060 101 МОУДОД Подростковый клуб "Иппон"
97 060 101 МОУДОД Октябрьский Дом творчества школьников
98 060 101 МОУ Открытая (сменная) средняя школа N 7
99 060 101 МОУ Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат 1 вида
100 060 101 МОУ Средняя школа N 5 полного общего образования
101 060 101 МОУ Средняя общеобразовательная школа N 12
102 060 101 МОУ Школа основного общего образования N 15
103 060 101 МОУ Средняя общеобразовательная школа N 17
104 060 101 МОУ Средняя общеобразовательная школа N 18
105 060 101 МОУ Средняя школа N 19
106 060 101 МОУ Средняя школа N 20
107 060 101 МОУ Средняя школа N 24
108 060 101 МОУ Средняя школа N 25
109 060 101 МОУ Городская бурятская школа-гимназия N 29
110 060 101 МОУ Школа N 30 среднего полного образования
111 060 101 МОУ Средняя общеобразовательная школа N 31
112 060 101 МОУ Средняя общеобразовательная школа N 32
113 060 101 МОУ Средняя общеобразовательная школа N 35
114 060 101 МОУ Средняя общеобразовательная школа N 45
115 060 101 МОУ Средняя общеобразовательная школа N 47
116 060 101 МОУ Средняя общеобразовательная школа N 50
117 060 101 МОУ Средняя общеобразовательная школа N 52
118 060 101 МОУ Школа-детский сад N 53
119 060 101 МОУ Средняя общеобразовательная школа N 56
120 060 101 МОУ Средняя общеобразовательная школа N 57
121 060 101 МОУ Средняя общеобразовательная школа N 63
122 060 101 МОУ Начальная школа-детский сад N 92 "Медвежонок"
123 060 101 МОУ Начальная школа-детский сад N 108
124 060 101 МСОУ специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат N 1 VIII вида
125 060 101 ЦБ ГУО Октябрьского района
126 060 101 МОУДО ДЮСШ N 12
127 060 101 МОУ Вечерняя (сменная) школа N 3 при ИТУ 0В 94/8
128 060 101 МДОУ Ясли-сад N 4 "Дюймовочка"
129 060 101 ГКШП
130 060 101 МДОУ Ясли-сад N 7 "Снегирек" (комбинированного вида)
131 060 101 МДОУ Ясли-сад N 113 "Капитошка"
132 060 101 МУДО Центр дополнительного образования для детей "Малая академия наук"
133 060 101 МУДОД Детский подростковый клуб "Ровесник"
134 060 101 МДОУ Детский сад N 1 "Пчелка"
135 060 101 МДОУ Ясли-сад N 111 "Дашенька"
136 060 101 МДОУ Детский сад N 13 "Неделька"
137 060 101 ДБ ГУО Железнодорожного района
138 060 101 МУДОД Дом детского творчества ж/д
139 060 101 МДОУ Детский сад N 139 "Чебурашка" общеразвивающего типа
140 060 101 МДОУ Ясли-сад N 143 "Золотая рыбка" комбинированного типа
141 060 101 МДОУ Детский сад N 16 "Родничок" общеразвивающего типа
142 060 101 МДОУ Детский сад N 173 "Росинка" комбинированного типа
143 060 101 МДОУ Ясли-сад N 181 "Буратино"
144 060 101 МДОУ Детский сад N 19 "Ромашка"
145 060 101 МДОУ Детский сад N 29 "Искорка"
146 060 101 МДОУ Детский сад N 41 "Ласточка" компенсирующего типа
147 060 101 МДОУ Ясли-сад N 50
148 060 101 МДОУ Детский сад N 67 "Подснежник"
149 060 101 МДОУ Ясли-сад N 71 "Огонек"
150 060 101 МДОУ Детский сад N 8 "Гусельки" общеразвивающего типа
151 060 101 МДОУ Ясли-сад N 95 "Рябинушка"
152 060 101 МОУ Начальная общеобразовательная школа N 34
153 060 101 МОУ Санаторный детский дом
154 060 101 МУДО ДЮСШ N 11
155 060 101 МУДО ДЮСШ N 14
156 060 101 МУО ДЮСШ N 4
157 060 101 МУО ДЮСШ N 5
158 060 101 МУО Средняя школа N 6
159 060 101 МУДОД Подростковый клуб "Подросток"
160 060 101 МУ Российская гимназия N 59
161 060 101 МОУ Санаторно-лесная школа N 28
162 060 101 МОУ Средняя школа N 64
163 060 101 МУДО Городская станция юных техников
164 060 101 МОУ Межшкольный учебно-производственный комбинат N 2
165 060 101 МОУ Школа-сад N 89 "Журавленок" компенсирующего вида
166 060 101 МОУ Школа 1 ступени "Байкальская перспектива"
167 060 101 МОУ Средняя школа N 10
168 060 101 МОУ Основная общеобразовательная школа N 11
169 060 101 МОУ Средняя школа N 13
170 060 101 МОУ Гимназия N 14
171 060 101 МОУ Специальная коррекционная школа N 3
172 060 101 МОУ Средняя школа N 26
173 060 101 МОУ Школа N 38 основного (общего) образования
174 060 101 МОУ Школа N 39 основного общего образования
175 060 101 МОУ Средняя школа N 40
176 060 101 МОУ Средняя школа N 41
177 060 101 МОУ Средняя школа N 42
178 060 101 МОУ Средняя школа N 48
179 060 101 МОУ Средняя общеобразовательная школа N 51
180 060 101 Муниципальное образовательное учреждение Средняя школа N 65
181 060 101 МУДОУ Детский клуб им. Гаврилова
182 060 101 МОУ Музыкально-гуманитарный лицей им. Д.Аюшеева
183 060 101 МУДОД Детский подростковый клуб "Горизонт"
184 060 101 МДОУ Ясли-сад N 11
185 060 101 МДОУ Детский сад N 87 "Улыбка"
186 060 101 МДОУ Детский сад N 10 "Одуванчик"
187 060 101 МДОУ Ясли-сад N 161 "Елочка"
188 060 101 МДОУ Детская сад N 21 "Радость"
189 060 101 МДОУ Ясли-сад N 25 "Спутник"
190 060 101 МДОУ Санаторный ясли-сад N 26 "Дюймовочка"
191 060 101 МДОУ Ясли-сад N 33 "Светлячок"
192 060 101 МДОУ Ясли-сад N 43 "Звездочка"
193 060 101 МДОУ Ясли-сад N 94 "Брусничка"
194 060 101 МСОУ Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат N 62 3 - 4 вида
195 060 101 МОУ Открытая сменная средняя школа N 2
196 060 101 МОУ Лицей N 27
197 060 101 МОУ Центр диагностики и консультирования
198 060 101 МОУ Школа-сад N 105 "Дельфинчик"
199 060 101 МОУ Средняя общеобразовательная школа N 22
200 060 101 МОУ Школа N 23 основного общего образования
201 060 101 МОУ Средняя школа N 36
202 060 101 МОУ Средняя школа N 46
203 060 101 МОУ Средняя общеобразовательная школа N 7
204 060 101 МУ ЦБ ГУО п. Загорск
205 060 101 МДОУ Детский дом "Малышок"
206 060 101 МОУ Центр социально-трудовой адаптации и профориентации "Эдельвейс"
207 060 101 МДОУ Детский сад N 15 "Радуга"
208 060 101 МДОУ Детский сад N 72 "Аленушка"
209 060 101 МОУ ДЮСШ N 16
МУ ГУ Здравоохранения Администрации г. Улан-Удэ (РБС)
210 041 102 МУ Управление здравоохранения Администрации г. Улан-Удэ
211 041 102 МУЗ Городская поликлиника N 1
212 041 102 МУЗ Городская поликлиника N 2
041 102 МУЗ Городская поликлиника N 3
213
214 041 102 МУЗ Городская поликлиника N 6
215 041 102 МУЗ Стоматологическая поликлиника N 1
216 041 102 МУЗ Стоматологическая поликлиника N 2
217 041 102 МУЗ Стоматологическая поликлиника N 3
218 041 102 МУЗ Городская детская стоматологическая поликлиника
219 041 102 МУЗ Городской родильный дом N 2
220 041 102 МУЗ Городская клиническая БСМП им. В.В.Ангапова
221 041 102 МУЗ Станция скорой медицинской помощи
222 041 102 МУЗ Городская больница N 1
223 041 102 МУЗ Городская больница N 2
224 041 102 МУЗ Городская больница N 6
225 041 102 МУЗ Городская больница N 4
226 041 102 МУЗ Городская больница N 5
227 041 102 МУЗ Детская городская клиническая больница N 2
228 041 102 МУЗ Городской центр медицинской профилактики
229 041 102 МУЗ Городская инфекционная больница
МУ Управление культуры Администрации г. Улан-Удэ (РБС)
230 043 103 МУ Управление культуры Администрации г. Улан-Удэ
231 043 103 МОУДО Детская школа искусств N 1
232 043 103 МОУ Музыкально-гуманитарный лицей им. Д.Аюшеева
233 043 103 МОУДО Детская школа искусств N 3
234 043 103 МОУДО Детская школа искусств N 4
235 043 103 МОУДО Детская школа искусств N 5
236 043 103 МОУДО Детская школа искусств N 6
237 043 103 МОУДО Детская школа искусств N 7
238 043 103 МОУДО Детская школа искусств N 8
239 043 103 МОУДО Детская школа искусств N 9
240 043 103 МОУДО Детская школа искусств N 10
241 043 103 МОУДО Детская школа искусств N 11
242 043 103 МОУДО Детская школа искусств N 12
243 043 103 МОУДО Детская школа искусств N 13
244 043 103 МОУДО Детская школа искусств N 14
245 043 103 МОУДО Детская художественная школа
246 043 103 МКДУ ДК "Забайкальский"
247 043 103 МКДУ ДК "Авиатор"
248 043 103 МКДУ ДК "Вагжанова"
249 043 103 КДЦ Заречный
250 043 103 МКДУ ДК Серова
251 043 103 МУ Социально-культурный центр "Кристалл" п. Стеклозавод
252 043 103 МУ Центр досуга
253 043 103 МУ Музей города
254 043 103 ЦБ Управления культуры
255 043 103 МУ Городской культурный центр
256 043 103 МУ Централизованная библиотечная система г. Улан-Удэ
257 043 103 МУ "Молодой балет" г. Улан-Удэ
258 043 103 АНО Молодежный художественный театр г. Улан-Удэ
259 043 103 МУ Культурно-досуговый центр "Рассвет"
МУ Комитет по социальной политике Администрации г. Улан-Удэ
260 040 104 МУ Комитет по социальной политике Администрации г. Улан-Удэ
261 040 104 Управление физической культуры, спорта и туризма
262 014 105 МУ Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ
263 010 106 Администрация г. Улан-Удэ
264 032 108 МУ "Комитет производственных технологий и потребительского рынка"
265 017 110 МУ "Комитет экономического развития Администрации г. Улан-Удэ"
266 110 МУ Центр содействия развитию местного самоуправления и малого предпринимательства "Перспектива"
267 018 111 Управление по ЧС г. Улан-Удэ
МУ Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ
268 030 112 МУ Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ
269 030 112 МКП Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ
270 030 112 МКП Горсвет
271 019 113 МУ Комитет по управлению имуществом г. Улан-Удэ
272 121 114 МУ Комитет по землепользованию и градостроительной политике г. Улан-Удэ
273 011 116 Администрация Советского района г. Улан-Удэ
274 013 117 Администрация Железнодорожного района г. Улан-Удэ
275 012 118 Администрация Октябрьского района г. Улан-Удэ
276 015 119 МУ Управление местных доходов
277 065 120 МУП фирма "Улан-Удэстройзаказчик"
278 033 121 МУ Управление регулирования тарифов
279 022 122 МУ Управление по контролю за муниципальным имуществом
280 061 123 МУ Управление по муниципальным закупкам
281 063 125 МУ Регистрационно-лицензионное управление Администрации г. Улан-Удэ
МУ Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ
282 065 127 МУ Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ
283 065 127 МУ Городской лесхоз
284 128 Избирательная комиссия муниципального образования "город Улан-Удэ"
285 129 МУ Управление эксплуатации административных зданий