Приложение к Решению от 02.11.2006 г № 483-52 Распределение расходов

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город улан-удэ» на 2006 год


Наименование показателя Код ГРК раздел подраздел целевая статья вид расхода Сумма
платные услуги осн. бюджет итого
Комитет по социальной политике 040 00 00 000 00 00 000 103,0 22032,2 22135,2
Общегосударственные вопросы 040 01 00 000 00 00 000 7062,6 7062,6
Другие общегосударственные вопросы 040 01 15 000 00 00 000 7062,6 7062,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 040 01 15 001 00 00 000 7062,6 7062,6
Центральный аппарат 040 01 15 001 00 00 005 7062,6 7062,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 040 03 00 000 00 00 000 3632,7 3632,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 040 03 13 000 00 00 000 3632,7 3632,7
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 040 03 13 247 00 00 000 3632,7 3632,7
Выполнение других обязательств государства 040 03 13 247 00 00 216 3632,7 3632,7
Молодежная политика и оздоровление детей 040 07 00 000 00 00 000 23,0 1000,8 1023,8
Организационно-воспитательная работа с молодежью 040 07 07 431 00 00 000 23,0 1000,8 1023,8
Проведение мероприятий для детей и молодежи 040 07 07 431 00 00 447 23,0 1000,8 1023,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 040 08 00 000 00 00 000 80,0 2660,0 2740,0
Мероприятия в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 040 08 06 450 00 00 000 80,0 2660,0 2740,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 040 08 06 450 00 00 453 80,0 2660,0 2740,0
Спорт и физическая культура 040 09 00 000 00 00 000 1316,0 1316,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 040 09 02 512 00 00 000 1316,0 1316,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физ. культуры, туризма 040 09 02 512 00 00 455 1316,0 1316,0
Социальная политика 040 10 00 000 00 00 000 6360,1 6360,1
Пенсионное обеспечение 040 10 01 000 00 00 000 5982,4 5982,4
Пенсии 040 10 01 490 00 00 000 5982,4 5982,4
Доплаты к пенсиям гос. служащих и муниц. служащих 040 10 01 490 00 00 714 5982,4 5982,4
Социальное обеспечение населения 040 10 03 000 00 00 000 377,7 377,7
Меры социальной поддержки граждан 040 10 03 505 00 00 000 377,7 377,7
Оказание социальной помощи 040 10 03 505 00 00 483 377,7 377,7
Управление образования 060 00 00 000 00 00 000 116348,9 1217257,3 1333606,2
Образование 060 07 00 000 00 00 000 116348,9 1174665,2 1291014,1
Дошкольное образование 060 07 01 000 00 00 000 63393,2 270569,9 333963,1
Детские дошкольные учреждения 060 07 01 420 00 00 000 63393,2 270569,9 333963,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 060 07 01 420 00 00 327 63393,2 270569,9 333963,1
Общее образование 060 07 02 000 00 00 000 43122,8 843172,3 886295,1
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 060 07 02 421 00 00 000 17765,4 719042,7 736808,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 060 07 02 421 00 00 327 17765,4 719042,7 736808,1
Школы-интернаты 060 07 02 422 00 00 000 1809,2 1809,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 060 07 02 422 00 00 327 1809,2 1809,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 060 07 02 423 00 00 000 25357,4 94479,0 119836,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 060 07 02 423 00 00 327 25357,4 94479,0 119836,4
Детские дома 060 07 02 424 00 00 000 69,1 69,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 060 07 02 424 00 00 327 69,1 69,1
Фонд компенсаций 060 07 02 519 00 00 000 24772,3 24772,3
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 060 07 02 519 00 00 623 24772,3 24772,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 060 07 02 520 00 00 000 3000,0 3000,0
Поощрение лучших учителей 060 07 02 520 00 00 622 3000,0 3000,0
Молодежная политика и оздоровление детей 060 07 07 000 00 00 000 7025,3 7025,3
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 060 07 07 432 00 00 000 7025,3 7025,3
Оздоровление детей и подростков 060 07 07 432 00 00 452 7025,3 7025,3
Другие вопросы в области образования 060 07 09 000 00 00 000 9832,9 53897,7 63730,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 060 07 09 001 00 00 000 9206,5 9206,5
Центральный аппарат 060 07 09 001 00 00 005 9206,5 9206,5
Непрограммные инвестиции в основные фонды 060 07 09 102 00 00 000 4950,0 4950,0
Строительство объектов общегражданского назначения 060 07 09 102 00 00 214 4950,0 4950,0
Учебно-методические кабинеты, централизов. бухгалтерии, группы хоз. обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные УПК, логопед. пункты 060 07 09 452 00 00 000 9832,9 39465,3 49298,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 060 07 09 452 00 00 327 9832,9 39465,3 49298,2
Региональные целевые программы 060 07 09 522 00 00 000 275,9 275,9
Республиканская целевая программа "Развитие образования и науки в Республике Бурятия на 2004 - 2007 гг." 060 07 09 522 03 00 000 275,9 275,9
Государственная поддержка в сфере образования 060 07 09 522 03 00 285 275,9 275,9
Культура 060 08 00 000 00 00 000 42,0 42,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 060 08 06 000 00 00 000 42,0 42,0
Мероприятия в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 060 08 06 450 00 00 000 42,0 42,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 060 08 06 450 00 00 453 42,0 42,0
Социальная политика 060 10 00 000 00 00 000 42550,1 42550,1
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство 060 10 04 000 00 00 000 42550,1 42550,1
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 060 10 04 511 00 00 000 42550,1 42550,1
Другие пособия и компенсации 060 10 04 511 00 00 755 42550,1 42550,1
Управление культуры 043 00 00 000 00 00 000 12286,9 97580,3 109867,2
Образование 043 07 00 000 00 00 000 8356,3 39561,6 47917,9
Общее образование 043 07 02 000 00 00 000 8356,3 39561,6 47917,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 043 07 02 423 00 00 000 8356,3 39561,6 47917,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 043 07 02 423 00 00 327 8356,3 39561,6 47917,9
Культура, кинематография, средства массовой информации 043 08 00 000 00 00 000 3930,6 58018,7 61949,3
Культура 043 08 01 000 00 00 000 2795,0 38027,4 40822,4
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 043 08 01 440 00 00 000 1494,1 20759,5 22253,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 043 08 01 440 00 00 327 1494,1 20759,5 22253,6
Музеи и постоянные выставки 043 08 01 441 00 00 000 232,1 1155,2 1387,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 043 08 01 441 00 00 327 232,1 1155,2 1387,3
Библиотеки 043 08 01 442 00 00 000 1028,8 14048,3 15077,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 043 08 01 442 00 00 327 1028,8 14048,3 15077,1
Театры, цирки, концертные организации и другие организации исполнительских искусств 043 08 01 443 00 00 000 40,0 2064,4 2104,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 043 08 01 443 00 00 327 40,0 2064,4 2104,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 043 08 06 000 00 00 000 1135,6 19991,3 21126,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 043 08 06 001 00 00 000 1941,6 1941,6
Центральный аппарат 043 08 06 001 00 00 005 1941,6 1941,6
Мероприятия в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 043 08 06 450 00 00 000 1056,7 14351,1 15407,8
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 040 08 06 450 00 00 453 1056,7 14351,1 15407,8
Учебно-методические кабинеты, централизов. бухгалтерии, группы хоз. обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные УПК, логопед. пункты 043 08 06 452 00 00 000 78,9 3698,6 3777,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 043 08 06 452 00 00 327 78,9 3698,6 3777,5
Управление здравоохранения 041 09 00 000 00 00 000 82037,7 317676,9 399714,6
Здравоохранение 041 09 01 000 00 00 000 82037,7 313180,4 395218,1
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 041 09 01 469 00 00 000 350,0 3678,3 4028,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 041 09 01 469 00 00 327 350,0 3678,3 4028,3
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 041 09 01 470 00 00 000 27105,6 124701,6 151807,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 041 09 01 470 00 00 327 27105,6 124701,6 151807,2
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 041 09 01 471 00 00 000 52906,9 61361,4 114268,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 041 09 01 471 00 00 327 52906,9 61361,4 114268,3
Родильные дома 041 09 01 476 00 00 000 1675,2 21069,9 22745,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 041 09 01 476 00 00 327 1675,2 21069,9 22745,1
Станции скорой и неотложной помощи 041 09 01 477 00 00 000 92396,2 92396,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 041 09 01 477 00 00 327 92396,2 92396,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 041 09 01 520 00 00 000 7070,1 7070,1
Денежные выплаты медицинскому персоналу "Скорой медицинской помощи" 041 09 01 520 00 00 624 7070,1 7070,1
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 041 09 01 771 00 00 000 2902,9 2902,9
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физ. культуры, туризма 041 09 01 771 00 00 455 2902,9 2902,9
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 041 09 04 000 00 00 000 4496,5 4496,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 041 09 04 001 00 00 000 4496,5 4496,5
Центральный аппарат 041 09 04 001 00 00 005 4496,5 4496,5
Комитет экономического развития 017 00 00 000 00 00 000 16137,3 16137,3
Общегосударственные вопросы 017 01 00 000 00 00 000 8886,4 8886,4
Другие общегосударственные вопросы 017 01 15 000 00 00 000 8886,4 8886,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 017 01 15 001 00 00 000 8886,4 8886,4
Центральный аппарат 017 01 15 001 00 00 005 8886,4 8886,4
Национальная экономика 017 04 00 000 00 00 000 5150,9 5150,9
Связь и информатика 017 04 09 000 00 00 000 4970,9 4970,9
Информационные технологии и связь 017 04 09 330 00 00 000 4970,9 4970,9
Информатика 017 04 09 330 00 00 381 4970,9 4970,9
Малый бизнес и предпринимательство 017 04 11 345 00 00 000 180,0 180,0
Государственная поддержка малого предпринимательства 017 04 11 345 00 00 521 180,0 180,0
Образование 017 07 00 000 00 00 000 1050,0 1050,0
Другие вопросы в области образования 017 07 09 000 00 00 000 1050,0 1050,0
Мероприятия в области образования 017 07 09 436 00 00 000 1050,0 1050,0
Государственная поддержка в сфере образования 017 07 09 436 00 00 285 1050,0 1050,0
Здравоохранение и спорт 017 09 00 000 00 00 000 1050,0 1050,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 017 09 04 000 00 00 000 1050,0 1050,0
Поддержка туристической деятельности 017 09 04 513 00 00 000 50,0 50,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физ. культуры, туризма 017 09 04 513 00 00 455 50,0 50,0
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 017 09 04 485 00 00 000 1000,0 1000,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 017 09 04 485 00 00 455 1000,0 1000,0
Управление по муниципальным закупкам 061 00 00 000 00 00 000 179,0 3844,0 4023,0
Другие вопросы в области национальной экономики 061 04 11 000 00 00 000 179,0 3844,0 4023,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 061 04 11 001 00 00 000 179,0 3844,0 4023,0
Центральный аппарат 061 04 11 001 00 00 005 179,0 3844,0 4023,0
Управление по регулированию цен и тарифов 033 00 00 000 00 00 000 2850,0 2850,0
Другие вопросы в области национальной экономики 033 04 11 000 00 00 000 2850,0 2850,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 033 04 11 001 00 00 000 2850,0 2850,0
Центральный аппарат 033 04 11 001 00 00 005 2850,0 2850,0
Комитет по финансам 014 00 00 000 00 00 000 183271,9 183271,9
Общегосударственные вопросы 014 01 00 000 00 00 000 181507,6 181507,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов и органов надзора 014 01 06 000 00 00 000 16494,4 16494,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 014 01 06 001 00 00 000 16494,4 16494,4
Центральный аппарат 014 01 06 001 00 00 005 16494,4 16494,4
Обслуживание государственного и муниципального долга 014 01 12 000 00 00 000 171600,0 171600,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 014 01 12 065 00 00 000 171600,0 171600,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 014 01 12 065 00 00 152 171600,0 171600,0
Другие общегосударственные вопросы 014 01 15 000 00 00 000 -6586,8 -6586,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 014 01 15 092 00 00 000 -6586,8 -6586,8
Финансовая поддержка на возвратной основе 014 01 15 092 00 00 520 -6586,8 -6586,8
Национальная экономика 014 04 00 000 00 00 000 1671,2 1671,2
Связь и информатика 014 04 09 000 00 00 000 1671,2 1671,2
Информационные технологии и связь 014 04 09 330 00 00 000 1671,2 1671,2
Информатика 014 04 09 330 00 00 381 1671,2 1671,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 014 05 00 000 00 00 000 93,1 93,1
Коммунальное хозяйство 014 05 02 000 00 00 000 93,1 93,1
Поддержка коммунального хозяйства 014 05 02 351 00 00 000 93,1 93,1
Субсидии 014 05 02 351 00 00 412 93,1 93,1
Резервный фонд Администрации г. Улан-Удэ 014 00 00 000 00 00 000 4524,5 4524,5
Общегосударственные вопросы 014 01 00 000 00 00 000 4524,5 4524,5
Резервные фонды 014 01 13 000 00 00 000 4524,5 4524,5
Резервные фонды 014 01 13 070 00 00 000 4524,5 4524,5
Резервные фонды органов местного самоуправления 014 01 13 070 00 00 184 4524,5 4524,5
Управление местных доходов 015 00 00 000 00 00 000 5924,5 5924,5
Общегосударственные вопросы 015 01 00 000 00 00 000 5924,5 5924,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 015 01 06 000 00 00 000 5924,5 5924,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 015 01 06 001 00 00 000 5924,5 5924,5
Центральный аппарат 015 01 06 001 00 00 005 5924,5 5924,5
Комитет по управлению имуществом 019 00 00 000 00 00 000 6500,0 133444,1 139944,1
Общегосударственные вопросы 019 01 00 000 00 00 000 6500,0 96354,3 102854,3
Другие общегосударственные вопросы 019 01 15 000 00 00 000 6500,0 96354,3 102854,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 019 01 15 001 00 00 000 6500,0 12949,6 19449,6
Центральный аппарат 019 01 15 001 00 00 005 6500,0 12949,6 19449,6
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 019 01 15 090 00 00 000 45404,7 45404,7
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 019 01 15 090 00 00 200 45404,7 45404,7
Выполнение других обязательств государства 019 01 15 092 00 00 216 38000,0 38000,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 019 03 00 000 00 00 000
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 019 03 09 000 00 00 000
Поисковые и аварийноспасательные учреждения 019 03 09 302 00 00 000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 03 09 302 00 00 327
Национальная экономика 019 04 00 000 00 00 000 21954,8 21954,8
Транспорт 019 04 08 000 00 00 000 14921,6 14921,6
Другие виды транспорта 019 04 08 317 00 00 000 14921,6 14921,6
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 019 04 08 317 00 00 366 14921,6 14921,6
Другие вопросы в области национальной экономики 019 04 11 000 00 00 000 7033,2 7033,2
Реализация государственной политики в области национальной экономики 019 04 11 340 00 00 000 7033,2 7033,2
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 019 04 11 340 00 00 406 7033,2 7033,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 019 05 00 000 00 00 000 15135,0 15135,0
Жилищное хозяйство 019 05 01 000 00 00 000 9500,0 9500,0
Поддержка жилищного хозяйства 019 05 01 350 00 00 000 5000,0 5000,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 019 05 01 350 00 00 410 5000,0 5000,0
Региональные целевые программы 019 05 01 522 00 00 000 4500,0 4500,0
Подпрограмма "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда" 019 05 01 522 01 01 410 4500,0 4500,0
Коммунальное хозяйство 019 05 02 000 00 00 000 5635,0 5635,0
Поддержка коммунального хозяйства 019 05 02 351 00 00 000 5635,0 5635,0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 019 05 02 351 00 00 412 5635,0 5635,0
Культура 019 08 00 000 00 00 000
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 019 08 06 000 00 00 000
Мероприятия в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 019 08 06 450 00 00 000
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 019 08 06 450 00 00 453
Управление по контролю за муниципальным имуществом 022 00 00 000 00 00 000 1900,4 3133,6 5034,0
Национальная экономика 022 04 00 000 00 00 000 1900,4 3133,6 5034,0
Другие вопросы в области национальной экономики 022 04 11 000 00 00 000 1900,4 3133,6 5034,0
Реализация государственной политики в области национальной экономики 022 04 11 340 00 00 000 1900,4 3133,6 5034,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 022 04 11 340 00 00 327 1900,4 3133,6 5034,0
Управление архитектуры 121 00 00 000 00 00 000 1093,9 8359,5 9453,4
Общегосударственные вопросы 121 01 00 000 00 00 000 1093,9 2367,9 3461,8
Другие общегосударственные вопросы 121 01 15 000 00 00 000 1093,9 2367,9 3461,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 121 01 15 001 00 00 000 1093,9 2367,9 3461,8
Центральный аппарат 121 01 15 001 00 00 005 1093,9 2367,9 3461,8
Национальная экономика 121 04 00 000 00 00 000 5991,6 5991,6
Другие вопросы в области национальной экономики 121 04 11 000 00 00 000 5991,6 5991,6
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 121 04 11 338 00 00 000 5991,6 5991,6
Мероприятия в области застройки территорий 121 04 11 338 00 00 405 5991,6 5991,6
Комитет производственных технологий и потребительского рынка 032 00 00 000 00 00 000 756,5 60322,5 61079,0
Общегосударственные вопросы 032 01 00 000 00 00 000 756,5 11904,4 12660,9
Другие общегосударственные вопросы 032 01 15 000 00 00 000 756,5 11904,4 12660,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 032 01 15 001 00 00 000 756,5 11904,4 12660,9
Центральный аппарат 032 01 15 001 00 00 005 756,5 11904,4 12660,9
Национальная экономика 032 04 00 000 00 00 000 48353,1 48353,1
Транспорт 032 04 08 000 00 00 000 48353,1 48353,1
Другие виды транспорта 032 04 08 317 00 00 000 48353,1 48353,1
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 032 04 08 317 00 00 366 48353,1 48353,1
Культура 032 08 00 000 00 00 000 65,0 65,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 032 08 06 000 00 00 000 65,0 65,0
Мероприятия в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 032 08 06 450 00 00 000 65,0 65,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 032 08 06 450 00 00 453 65,0 65,0
Комитет по поддержке предпринимательства 063 00 00 000 00 00 000 1436,7 13683,5 15120,2
Общегосударственные вопросы 063 01 00 000 00 00 000 1436,7 7707,0 9143,7
Другие общегосударственные вопросы 063 01 15 000 00 00 000 1436,7 7707,0 9143,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 063 01 15 001 00 00 000 1436,7 7707,0 9143,7
Центральный аппарат 063 01 15 001 00 00 005 1436,7 7707,0 9143,7
Другие вопросы в области национальной экономики 063 04 00 000 00 00 000 1820,0 1820,0
Малый бизнес и предпринимательство 063 04 11 345 00 00 000 1820,0 1820,0
Государственная поддержка малого предпринимательства 063 04 11 345 00 00 521 1820,0 1820,0
Здравоохранение и спорт 063 09 00 000 00 00 000 4156,5 4156,5
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 063 09 04 000 00 00 000 4156,5 4156,5
Поддержка туристической деятельности 063 09 04 513 00 00 000 4156,5 4156,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физ. культуры, туризма 063 09 04 513 00 00 455 4156,5 4156,5
Комитет по городскому хозяйству 030 00 00 000 00 00 000 970,0 468196,2 469166,2
Национальная экономика 030 04 00 000 00 00 000 67726,5 67726,5
Лесное хозяйство 030 04 07 000 00 00 000 726,5 726,5
Охрана, восстановление и использование лесов 030 04 07 290 00 00 000 726,5 726,5
Лесоохранные и лесовосстановительные работы 030 04 07 290 00 00 353 726,5 726,5
Транспорт 030 04 08 000 00 00 000 67000,0 67000,0
Республиканская целевая программа "Развитие города Улан-Удэ - столицы Республики Бурятия" 030 04 08 522 00 00 000 67000,0 67000,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 030 04 08 522 21 00 365 67000,0 67000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 030 05 00 000 00 00 000 970,0 385601,2 386571,2
Жилищное хозяйство 030 05 01 000 00 00 000 205392,0 205392,0
Поддержка жилищного хозяйства 030 05 01 350 00 00 000 205392,0 205392,0
Субсидии 030 05 01 350 00 00 197 167823,6 167823,6
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 030 05 01 350 00 00 410 37568,4 37568,4
Коммунальное хозяйство 030 05 02 000 00 00 000 151382,5 151382,5
Поддержка коммунального хозяйства 030 05 02 351 00 00 000 137767,6 137767,6
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 030 05 02 351 00 00 412 137767,6 137767,6
Региональные целевые программы 030 05 02 522 00 00 000 13614,9 13614,9
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 030 05 02 522 00 00 411 4500,0 4500,0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 030 05 02 522 00 00 412 9114,9 9114,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 030 05 04 000 00 00 000 970,0 28826,7 29796,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 030 05 04 001 00 00 000 707,6 12351,2 13058,8
Центральный аппарат 030 05 04 001 00 00 005 707,6 12351,2 13058,8
Непрограммные инвестиции в основные фонды 030 05 04 102 00 00 000 262,4 16475,5 16737,9
Строительство объектов общегражданского назначения 030 05 04 102 00 00 214 262,4 16475,5 16737,9
Охрана окружающей среды 030 06 00 000 00 00 000 2699,5 2699,5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 030 06 04 000 00 00 000 2699,5 2699,5
Непрограммные инвестиции в основные фонды 030 06 04 102 00 00 000 2600,0 2600,0
Строительство объектов общегражданского назначения 030 06 04 102 00 00 214 2600,0 2600,0
Реализация гос. функций в области охраны окружающей среды 030 06 04 412 00 00 000 99,5 99,5
Природоохранные мероприятия 030 06 04 412 00 00 443 99,5 99,5
Образование 030 07 00 000 00 00 000 8000,0 8000,0
Другие вопросы в области образования 030 07 09 000 00 00 000 8000,0 8000,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 030 07 09 102 00 00 000 8000,0 8000,0
Строительство объектов общегражданского назначения 030 07 09 102 00 00 214 8000,0 8000,0
Культура 030 08 00 000 00 00 000 1082,0 1082,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 030 08 06 000 00 00 000 632,0 632,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 030 08 06 102 00 00 000 632,0 632,0
Строительство объектов общегражданского назначения 030 08 06 102 00 00 214 632,0 632,0
Мероприятия в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 030 08 06 450 00 00 000 450,0 450,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 030 08 06 450 00 00 453 450,0 450,0
Здравоохранение и спорт 030 09 00 000 00 00 000 3087,0 3087,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 030 09 04 000 00 00 000 3087,0 3087,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 030 09 04 102 00 00 000 3087,0 3087,0
Строительство объектов общегражданского назначения 030 09 04 102 00 00 214 3087,0 3087,0
Комитет по строительству 065 00 00 000 00 00 000 10986,6 248427,3 259413,9
Национальная экономика 065 04 00 000 00 00 000 627,4 65236,0 65863,4
Лесное хозяйство 065 04 07 000 00 00 000 627,4 2366,2 2993,6
Охрана, восстановление и использование лесов 065 04 07 290 00 00 000 627,4 2366,2 2993,6
Лесоохранные и лесовосстановительные работы 065 04 07 290 00 00 353 627,4 2366,2 2993,6
Транспорт 065 04 08 000 00 00 000 62869,8 62869,8
Республиканская целевая программа "Развитие города Улан-Удэ - столицы Республики Бурятия" 065 04 08 522 21 00 000 58369,8 58369,8
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 065 04 08 522 21 00 365 58369,8 58369,8
Дорожное хозяйство 065 04 08 315 00 00 000 4500,0 4500,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 065 04 08 315 00 00 365 4500,0 4500,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 065 05 00 000 00 00 000 10359,2 52838,0 63197,2
Жилищное хозяйство 065 05 01 000 00 00 000 500,0 500,0
Поддержка жилищного хозяйства 065 05 01 350 00 00 000 500,0 500,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 065 05 01 350 00 00 410 500,0 500,0
Коммунальное хозяйство 065 05 02 000 00 00 000 4700,0 1026,9 5726,9
Поддержка коммунального хозяйства 065 05 02 351 00 00 000 4700,0 776,9 5476,9
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 065 05 02 351 00 00 412 4700,0 776,9 5476,9
Региональные целевые программы 065 05 02 522 00 00 000 250,0 250,0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 065 05 02 522 00 00 412 250,0 250,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 065 05 04 000 00 00 000 5159,2 51811,1 56970,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 065 05 04 001 00 00 000 2947,4 8789,7 11737,1
Центральный аппарат 065 05 04 001 00 00 005 2947,4 8789,7 11737,1
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 - 2005 годы и до 2010 года" 065 05 04 100 46 00 000
Строительство объектов для нужд отрасли 065 05 04 100 46 00 213
Непрограммные инвестиции в основные фонды 065 05 04 102 00 00 000 2211,8 42521,4 44733,2
Строительство объектов общегражданского назначения 065 05 04 102 00 00 214 2211,8 42521,4 44733,2
Региональные целевые программы 065 05 04 522 00 00 000 500,0 500,0
Целевая программа "Жилище" на 2003 - 2010 гг. 065 05 04 522 01 00 000 500,0 500,0
Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в Республике Бурятия на 2006 2010 годы" 065 05 04 522 01 05 213 500,0 500,0
Охрана окружающей среды 065 06 00 000 00 00 000 92450,5 92450,5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 065 06 04 000 00 00 000 92450,5 92450,5
Непрограммные инвестиции в основные фонды 065 06 04 102 00 00 000 3850,0 3850,0
Строительство объектов общегражданского назначения 065 06 04 102 00 00 214 3850,0 3850,0
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 - 2005 годы и до 2010 года" 065 06 04 100 46 00 000 86700,0 86700,0
Строительство объектов для нужд отрасли 065 06 04 100 46 00 213 86700,0 86700,0
Реализация гос. функций в области охраны окружающей среды 065 06 04 412 00 00 000 1900,5 1900,5
Природоохранные мероприятия 065 06 04 412 00 00 443 1900,5 1900,5
Образование 065 07 00 000 00 00 000 29087,8 29087,8
Другие вопросы в области образования 065 07 09 000 00 00 000 29087,8 29087,8
Непрограммные инвестиции в основные фонды 065 07 09 102 00 00 000 29087,8 29087,8
Строительство объектов общегражданского назначения 065 07 09 102 00 00 214 29087,8 29087,8
Культура 065 08 00 000 00 00 000 1825,0 1825,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 065 08 06 000 00 00 000 1825,0 1825,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 065 08 06 102 00 00 000 710,0 710,0
Строительство объектов общегражданского назначения 065 08 06 102 00 00 214 710,0 710,0
Мероприятия в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 065 08 06 450 00 00 000 1115,0 1115,0
