Приложение к Решению от 27.07.2006 г № 446-48 Распределение расходов

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город улан-удэ» на 2006 год


Наименование показателя Код ГРК раздел подраз дел целевая статья вид расхода Итого
платные услуги осн. бюджет итого
Комитет по социальной политике 040 00 00 000 00 00 000 80,0 20035,1 20115,1
Общегосударственные вопросы 040 01 00 000 00 00 000 6533,9 6533,9
Другие общегосударственные вопросы 040 01 15 000 00 00 000 6533,9 6533,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 040 01 15 001 00 00 000 6533,9 6533,9
Центральный аппарат 040 01 15 001 00 00 005 6533,9 6533,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 040 03 00 000 00 00 000 3632,7 3632,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 040 03 13 000 00 00 000 3632,7 3632,7
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 040 03 13 247 00 00 000 3632,7 3632,7
Выполнение других обязательств государства 040 03 13 247 00 00 216 3632,7 3632,7
Молодежная политика и оздоровление детей 040 07 00 000 00 00 000 1000,8 1000,8
Организационно-воспитательная работа с молодежью 040 07 07 431 00 00 000 1000,8 1000,8
Проведение мероприятий для детей и молодежи 040 07 07 431 00 00 447 1000,8 1000,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 040 08 00 000 00 00 000 80,0 2660,0 2740,0
Мероприятия в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 040 08 06 450 00 00 000 80,0 2660,0 2740,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 040 08 06 450 00 00 453 80,0 2660,0 2740,0
Спорт и физическая культура 040 09 00 000 00 00 000 1000,0 1000,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 040 09 02 512 00 00 000 1000,0 1000,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физ. культуры, туризма 040 09 02 512 00 00 455 1000,0 1000,0
Социальная политика 040 10 00 000 00 00 000 5207,7 5207,7
Пенсионное обеспечение 040 10 01 000 00 00 000 4830,0 4830,0
Пенсии 040 10 01 490 00 00 000 4830,0 4830,0
Доплаты к пенсиям гос. служащих и муниц. служащих 040 10 01 490 00 00 714 4830,0 4830,0
Социальное обеспечение населения 040 10 03 000 00 00 000 377,7 377,7
Меры социальной поддержки граждан 040 10 03 505 00 00 000 377,7 377,7
Оказание социальной помощи 040 10 03 505 00 00 483 377,7 377,7
Управление образования 060 00 00 000 00 00 000 116476,7 1243247,4 1359724,1
Образование 060 07 00 000 00 00 000 116476,7 1200111,8 1316588,5
Дошкольное образование 060 07 01 000 00 00 000 63665,4 265603,6 329269,0
Детские дошкольные учреждения 060 07 01 420 00 00 000 63665,4 265603,6 329269,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 060 07 01 420 00 00 327 63665,4 265603,6 329269,0
Общее образование 060 07 02 000 00 00 000 43034,6 876907,7 919942,3
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 060 07 02 421 00 00 000 18683,4 761148,5 779831,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 060 07 02 421 00 00 327 18683,4 761148,5 779831,9
Школы-интернаты 060 07 02 422 00 00 000 1027,9 1027,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 060 07 02 422 00 00 327 1027,9 1027,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 060 07 02 423 00 00 000 24351,2 99010,2 123361,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 060 07 02 423 00 00 327 24351,2 99010,2 123361,4
Детские дома 060 07 02 424 00 00 000 69,1 69,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 060 07 02 424 00 00 327 69,1 69,1
Фонд компенсаций 060 07 02 519 00 00 000 15652,0 15652,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 060 07 02 519 00 00 623 15652,0 15652,0
Молодежная политика и оздоровление детей 060 07 07 000 00 00 000 7210,7 7210,7
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 060 07 07 432 00 00 000 7210,7 7210,7
Оздоровление детей и подростков 060 07 07 432 00 00 452 7210,7 7210,7
Другие вопросы в области образования 060 07 09 000 00 00 000 9776,7 50389,8 60166,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 060 07 09 001 00 00 000 8459,4 8459,4
Центральный аппарат 060 07 09 001 00 00 005 8459,4 8459,4
Непрограммные инвестиции в основные фонды 060 07 09 102 00 00 000 2050,0 2050,0
Строительство объектов общегражданского назначения 060 07 09 102 00 00 214 2050,0 2050,0
Учебно-методические кабинеты, централизов. бухгалтерии, группы хоз. обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные УПК, логопед. пункты 060 07 09 452 00 00 000 9776,7 39604,5 49381,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 060 07 09 452 00 00 327 9776,7 39604,5 49381,2
Региональные целевые программы 060 07 09 522 00 00 000 275,9 275,9
Республиканская целевая программа "Развитие образования и науки в Республике Бурятия на 2004 - 2007 гг." 060 07 09 522 03 00 000 275,9 275,9
Государственная поддержка в сфере образования 060 07 09 522 03 00 285 275,9 275,9
Культура 060 08 00 000 00 00 000 42,0 42,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 060 08 06 000 00 00 000 42,0 42,0
Мероприятия в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 060 08 06 450 00 00 000 42,0 42,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 060 08 06 450 00 00 453 42,0 42,0
Социальная политика 060 10 00 000 00 00 000 43093,6 43093,6
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство 060 10 04 000 00 00 000 43093,6 43093,6
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 060 10 04 511 00 00 000 43093,6 43093,6
Другие пособия и компенсации 060 10 04 511 00 00 755 43093,6 43093,6
Управление культуры 043 00 00 000 00 00 000 11616,6 92602,3 104218,9
Образование 043 07 00 000 00 00 000 8058,3 39846,1 47904,4
Общее образование 043 07 02 000 00 00 000 8058,3 39846,1 47904,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми 043 07 02 423 00 00 000 8058,3 39846,1 47904,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 043 07 02 423 00 00 327 8058,3 39846,1 47904,4
Культура, кинематография, средства массовой информации 043 08 00 000 00 00 000 3558,3 52756,2 56314,5
Культура 043 08 01 000 00 00 000 2430,6 36346,9 38777,5
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 043 08 01 440 00 00 000 1080,1 20707,5 21787,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 043 08 01 440 00 00 327 1080,1 20707,5 21787,6
Музеи и постоянные выставки 043 08 01 441 00 00 000 232,1 975,2 1207,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 043 08 01 441 00 00 327 232,1 975,2 1207,3
Библиотеки 043 08 01 442 00 00 000 1078,4 12599,8 13678,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 043 08 01 442 00 00 327 1078,4 12599,8 13678,2
Театры, цирки, концертные организации и другие организации исполнительских искусств 043 08 01 443 00 00 000 40,0 2064,4 2104,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 043 08 01 443 00 00 327 40,0 2064,4 2104,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 043 08 06 000 00 00 000 1127,7 16409,3 17537,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 043 08 06 001 00 00 000 1829,2 1829,2
Центральный аппарат 043 08 06 001 00 00 005 1829,2 1829,2
Мероприятия в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 043 08 06 450 00 00 000 1048,8 10877,7 11926,5
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 040 08 06 450 00 00 453 1048,8 10877,7 11926,5
Учебно-методические кабинеты, централизов. бухгалтерии, группы хоз. обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные УПК, логопед. пункты 043 08 06 452 00 00 000 78,9 3702,4 3781,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 043 08 06 452 00 00 327 78,9 3702,4 3781,3
Управление здравоохранения 041 09 00 000 00 00 000 69044,0 302978,3 372022,3
Здравоохранение 041 09 01 000 00 00 000 69044,0 298819,6 367863,6
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 041 09 01 469 00 00 000 350,0 2283,7 2633,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 041 09 01 469 00 00 327 350,0 2283,7 2633,7
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 041 09 01 470 00 00 000 23350,7 107174,1 130524,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 041 09 01 470 00 00 327 23350,7 107174,1 130524,8
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 041 09 01 471 00 00 000 43332,1 60969,8 104301,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 041 09 01 471 00 00 327 43332,1 60969,8 104301,9
Родильные дома 041 09 01 476 00 00 000 2011,2 21260,4 23271,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 041 09 01 476 00 00 327 2011,2 21260,4 23271,6
Станции скорой и неотложной помощи 041 09 01 477 00 00 000 104228,7 104228,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 041 09 01 477 00 00 327 104228,7 104228,7
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 041 09 01 771 00 00 000 2902,9 2902,9
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физ. культуры, туризма 041 09 01 771 00 00 455 2902,9 2902,9
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 041 09 04 000 00 00 000 4158,7 4158,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 041 09 04 001 00 00 000 4158,7 4158,7
Центральный аппарат 041 09 04 001 00 00 005 4158,7 4158,7
Комитет по экономике 017 00 00 000 00 00 000 12670,4 12670,4
Общегосударственные вопросы 017 01 00 000 00 00 000 8349,4 8349,4
Другие общегосударственные вопросы 017 01 15 000 00 00 000 8349,4 8349,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 017 01 15 001 00 00 000 8349,4 8349,4
Центральный аппарат 017 01 15 001 00 00 005 8349,4 8349,4
Национальная экономика 017 04 00 000 00 00 000 4321,0 4321,0
Связь и информатика 017 04 09 000 00 00 000 4321,0 4321,0
Информационные технологии и связь 017 04 09 330 00 00 000 4321,0 4321,0
Информатика 017 04 09 330 00 00 381 4321,0 4321,0
Управление по муниципальным закупкам 061 00 00 000 00 00 000 69,0 3098,3 3167,3
Другие вопросы в области национальной экономики 061 04 11 000 00 00 000 69,0 3098,3 3167,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 061 04 11 001 00 00 000 69,0 3098,3 3167,3
Центральный аппарат 061 04 11 001 00 00 005 69,0 3098,3 3167,3
Управление по регулированию цен и тарифов 033 00 00 000 00 00 000 2841,6 2841,6
Другие вопросы в области национальной экономики 033 04 11 000 00 00 000 2841,6 2841,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 033 04 11 001 00 00 000 2841,6 2841,6
Центральный аппарат 033 04 11 001 00 00 005 2841,6 2841,6
Комитет по финансам 014 00 00 000 00 00 000 151047,2 151047,2
Общегосударственные вопросы 014 01 00 000 00 00 000 149282,9 149282,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов и органов надзора 014 01 06 000 00 00 000 15719,7 15719,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 014 01 06 001 00 00 000 15719,7 15719,7
Центральный аппарат 014 01 06 001 00 00 005 15719,7 15719,7
Обслуживание государственного и муниципального долга 014 01 12 000 00 00 000 171600,0 171600,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 014 01 12 065 00 00 000 171600,0 171600,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 014 01 12 065 00 00 152 171600,0 171600,0
Другие общегосударственные вопросы 014 01 15 000 00 00 000 -38036,8 -38036,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 014 01 15 092 00 00 000 -38036,8 -38036,8
Финансовая поддержка на возвратной основе 014 01 15 092 00 00 520 -38036,8 -38036,8
Национальная экономика 014 04 00 000 00 00 000 1671,2 1671,2
Связь и информатика 014 04 09 000 00 00 000 1671,2 1671,2
Информационные технологии и связь 014 04 09 330 00 00 000 1671,2 1671,2
Информатика 014 04 09 330 00 00 381 1671,2 1671,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 014 05 00 000 00 00 000 93,1 93,1
Коммунальное хозяйство 014 05 02 000 00 00 000 93,1 93,1
Поддержка коммунального хозяйства 014 05 02 351 00 00 000 93,1 93,1
Субсидии 014 05 02 351 00 00 412 93,1 93,1
Резервный фонд Администрации г. Улан-Удэ 014 00 00 000 00 00 000 3520,2 3520,2
Общегосударственные вопросы 014 01 00 000 00 00 000 3520,2 3520,2
Резервные фонды 014 01 13 000 00 00 000 3520,2 3520,2
Резервные фонды 014 01 13 070 00 00 000 3520,2 3520,2
Резервные фонды органов местного самоуправления 014 01 13 070 00 00 184 3520,2 3520,2
Управление местных доходов 015 00 00 000 00 00 000 6429,0 6429,0
Общегосударственные вопросы 015 01 00 000 00 00 000 6429,0 6429,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 015 01 06 000 00 00 000 6429,0 6429,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 015 01 06 001 00 00 000 6429,0 6429,0
Центральный аппарат 015 01 06 001 00 00 005 6429,0 6429,0
Комитет по управлению имуществом 019 00 00 000 00 00 000 6500,0 134927,5 141427,5
Общегосударственные вопросы 019 01 00 000 00 00 000 6500,0 110051,4 116551,4
Другие общегосударственные вопросы 019 01 15 000 00 00 000 6500,0 110051,4 116551,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 019 01 15 001 00 00 000 6500,0 12680,5 19180,5
Центральный аппарат 019 01 15 001 00 00 005 6500,0 12680,5 19180,5
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 019 01 15 090 00 00 000 59370,9 59370,9
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 019 01 15 090 00 00 200 59370,9 59370,9
Выполнение других обязательств государства 019 01 15 092 00 00 216 38000,0 38000,0
Национальная экономика 019 04 00 000 00 00 000 9776,1 9776,1
Транспорт 019 04 08 000 00 00 000 5442,9 5442,9
Другие виды транспорта 019 04 08 317 00 00 000 5442,9 5442,9
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 019 04 08 317 00 00 366 5442,9 5442,9
Другие вопросы в области национальной экономики 019 04 11 000 00 00 000 4333,2 4333,2
Реализация государственной политики в области национальной экономики 019 04 11 340 00 00 000 4333,2 4333,2
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 019 04 11 340 00 00 406 4333,2 4333,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 014 05 00 000 00 00 000 15100,0 15100,0
Жилищное хозяйство 014 05 01 000 00 00 000 9500,0 9500,0
Поддержка жилищного хозяйства 014 05 01 350 00 00 000 5000,0 5000,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 014 05 01 350 00 00 410 5000,0 5000,0
Региональные целевые программы 014 05 01 522 00 00 000 4500,0 4500,0
Подпрограмма "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда" 014 05 01 522 01 01 410 4500,0 4500,0
Коммунальное хозяйство 014 05 02 000 00 00 000 5600,0 5600,0
Поддержка коммунального хозяйства 014 05 02 351 00 00 000 5600,0 5600,0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 014 05 02 351 00 00 412 5600,0 5600,0
Управление по контролю за муниципальным имуществом 022 00 00 000 00 00 000 1900,4 2511,4 4411,8
Национальная экономика 022 04 00 000 00 00 000 1900,4 2511,4 4411,8
Другие вопросы в области национальной экономики 022 04 11 000 00 00 000 1900,4 2511,4 4411,8
Реализация государственной политики в области национальной экономики 022 04 11 340 00 00 000 1900,4 2511,4 4411,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 022 04 11 340 00 00 327 1900,4 2511,4 4411,8
Управление архитектуры 121 00 00 000 00 00 000 1093,9 7750,1 8844,0
Общегосударственные вопросы 121 01 00 000 00 00 000 1093,9 2050,1 3144,0
Другие общегосударственные вопросы 121 01 15 000 00 00 000 1093,9 2050,1 3144,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 121 01 15 001 00 00 000 1093,9 2050,1 3144,0
Центральный аппарат 121 01 15 001 00 00 005 1093,9 2050,1 3144,0
Национальная экономика 121 04 00 000 00 00 000 5700,0 5700,0
Другие вопросы в области национальной экономики 121 04 11 000 00 00 000 5700,0 5700,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 121 04 11 338 00 00 000 5700,0 5700,0
Мероприятия в области застройки территорий 121 04 11 338 00 00 405 5700,0 5700,0
Комитет производственных технологий и потребительского рынка 032 00 00 000 00 00 000 889,2 53159,1 54048,3
Общегосударственные вопросы 032 01 00 000 00 00 000 889,2 12782,7 13671,9
Другие общегосударственные вопросы 032 01 15 000 00 00 000 889,2 12782,7 13671,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 032 01 15 001 00 00 000 889,2 12782,7 13671,9
Центральный аппарат 032 01 15 001 00 00 005 889,2 12782,7 13671,9
Национальная экономика 032 04 00 000 00 00 000 40311,4 40311,4
Транспорт 032 04 08 000 00 00 000 40311,4 40311,4
Другие виды транспорта 032 04 08 317 00 00 000 40311,4 40311,4
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 032 04 08 317 00 00 366 40311,4 40311,4
Культура 032 08 00 000 00 00 000 65,0 65,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 032 08 06 000 00 00 000 65,0 65,0
Мероприятия в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 032 08 06 450 00 00 000 65,0 65,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 032 08 06 450 00 00 453 65,0 65,0
Комитет по поддержке предпринимательства 063 00 00 000 00 00 000 1232,0 21353,3 22585,3
Общегосударственные вопросы 063 01 00 000 00 00 000 1232,0 6146,8 7378,8
Другие общегосударственные вопросы 063 01 15 000 00 00 000 1232,0 6146,8 7378,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 063 01 15 001 00 00 000 1232,0 6146,8 7378,8
Центральный аппарат 063 01 15 001 00 00 005 1232,0 6146,8 7378,8
Другие вопросы в области национальной экономики 063 04 00 000 00 00 000 11000,0 11000,0
Малый бизнес и предпринимательство 063 04 11 345 00 00 000 11000,0 11000,0
Государственная поддержка малого предпринимательства 063 04 11 345 00 00 521 11000,0 11000,0
Здравоохранение и спорт 063 09 00 000 00 00 000 4206,5 4206,5
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 063 09 04 000 00 00 000 4206,5 4206,5
Поддержка туристической деятельности 063 09 04 513 00 00 000 4206,5 4206,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физ. культуры, туризма 063 09 04 513 00 00 455 4206,5 4206,5
Комитет по городскому хозяйству и строительству 030 00 00 000 00 00 000 970,0 448826,5 449796,5
Национальная экономика 030 04 00 000 00 00 000 67726,5 67726,5
Лесное хозяйство 030 04 07 000 00 00 000 726,5 726,5
Охрана, восстановление и использование лесов 030 04 07 290 00 00 000 726,5 726,5
Лесоохранные и лесовосстановительные работы 030 04 07 290 00 00 353 726,5 726,5
Транспорт 030 04 08 000 00 00 000 67000,0 67000,0
Республиканская целевая программа "Развитие города Улан-Удэ - столицы Республики Бурятия" 030 04 08 522 00 00 000 67000,0 67000,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 030 04 08 522 21 00 365 67000,0 67000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 030 05 00 000 00 00 000 970,0 366681,5 367651,5
Жилищное хозяйство 030 05 01 000 00 00 000 194939,3 194939,3
Поддержка жилищного хозяйства 030 05 01 350 00 00 000 194939,3 194939,3
Субсидии 030 05 01 350 00 00 197 162103,3 162103,3
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 030 05 01 350 00 00 410 32836,0 32836,0
Коммунальное хозяйство 030 05 02 000 00 00 000 142454,5 142454,5
Поддержка коммунального хозяйства 030 05 02 351 00 00 000 132826,5 132826,5
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 030 05 02 351 00 00 412 132826,5 132826,5
Региональные целевые программы 030 05 02 522 00 00 000 9628,0 9628,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 030 05 02 522 00 00 411 4500,0 4500,0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 030 05 02 522 00 00 412 5128,0 5128,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 030 05 04 000 00 00 000 970,0 29287,7 30257,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 030 05 04 001 00 00 000 707,6 12812,2 13519,8
Центральный аппарат 030 05 04 001 00 00 005 707,6 12812,2 13519,8
Непрограммные инвестиции в основные фонды 030 05 04 102 00 00 000 262,4 16475,5 16737,9
Строительство объектов общегражданского назначения 030 05 04 102 00 00 214 262,4 16475,5 16737,9
Охрана окружающей среды 030 06 00 000 00 00 000 2699,5 2699,5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 030 06 04 000 00 00 000 2699,5 2699,5
Непрограммные инвестиции в основные фонды 030 06 04 102 00 00 000 2600,0 2600,0
Строительство объектов общегражданского назначения 030 06 04 102 00 00 214 2600,0 2600,0
Реализация гос. функций в области охраны окружающей среды 030 06 04 412 00 00 000 99,5 99,5
Природоохранные мероприятия 030 06 04 412 00 00 443 99,5 99,5
Образование 030 07 00 000 00 00 000 8000,0 8000,0
Другие вопросы в области образования 030 07 09 000 00 00 000 8000,0 8000,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 030 07 09 102 00 00 000 8000,0 8000,0
Строительство объектов общегражданского назначения 030 07 09 102 00 00 214 8000,0 8000,0
Культура 030 08 00 000 00 00 000 632,0 632,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 030 08 06 000 00 00 000 632,0 632,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 030 08 06 102 00 00 000 632,0 632,0
Строительство объектов общегражданского назначения 030 08 06 102 00 00 214 632,0 632,0
Здравоохранение и спорт 030 09 00 000 00 00 000 3087,0 3087,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 030 09 04 000 00 00 000 3087,0 3087,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 030 09 04 102 00 00 000 3087,0 3087,0
Строительство объектов общегражданского назначения 030 09 04 102 00 00 214 3087,0 3087,0
Комитет по строительству 065 00 00 000 00 00 000 8786,6 211225,3 220011,9
Национальная экономика 065 04 00 000 00 00 000 627,4 66719,0 67346,4
Лесное хозяйство 065 04 07 000 00 00 000 627,4 1019,0 1646,4
Охрана, восстановление и использование лесов 065 04 07 290 00 00 000 627,4 1019,0 1646,4
Лесоохранные и лесовосстановительные работы 065 04 07 290 00 00 353 627,4 1019,0 1646,4
Транспорт 065 04 08 000 00 00 000 65700,0 65700,0
Республиканская целевая программа "Развитие города Улан-Удэ - столицы Республики Бурятия" 065 04 08 522 21 00 000 65700,0 65700,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 065 04 08 522 21 00 365 65700,0 65700,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 065 05 00 000 00 00 000 8159,2 108874,8 117034,0
Жилищное хозяйство 065 05 01 000 00 00 000 500,0 500,0
Поддержка жилищного хозяйства 065 05 01 350 00 00 000 500,0 500,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 065 05 01 350 00 00 410 500,0 500,0
Коммунальное хозяйство 065 05 02 000 00 00 000 3500,0 3500,0
Поддержка коммунального хозяйства 065 05 02 351 00 00 000 3500,0 3500,0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 065 05 02 351 00 00 412 3500,0 3500,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 065 05 04 000 00 00 000 4159,2 108874,8 113034,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 065 05 04 001 00 00 000 1947,4 3533,6 5481,0
Центральный аппарат 065 05 04 001 00 00 005 1947,4 3533,6 5481,0
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 - 2005 годы и до 2010 года" 065 05 04 100 46 00 000 86700,0 86700,0
Строительство объектов для нужд отрасли 065 05 04 100 46 00 213 86700,0 86700,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 065 05 04 102 00 00 000 2211,8 18641,2 20853,0
Строительство объектов общегражданского назначения 065 05 04 102 00 00 214 2211,8 18641,2 20853,0
Охрана окружающей среды 065 06 00 000 00 00 000 5750,5 5750,5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 065 06 04 000 00 00 000 5750,5 5750,5
Непрограммные инвестиции в основные фонды 065 06 04 102 00 00 000 3850,0 3850,0
Строительство объектов общегражданского назначения 065 06 04 102 00 00 214 3850,0 3850,0
Реализация гос. функций в области охраны окружающей среды 065 06 04 412 00 00 000 1900,5 1900,5
Природоохранные мероприятия 065 06 04 412 00 00 443 1900,5 1900,5
Образование 065 07 00 000 00 00 000 20580,0 20580,0
Другие вопросы в области образования 065 07 09 000 00 00 000 20580,0 20580,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 065 07 09 102 00 00 000 20580,0 20580,0
Строительство объектов общегражданского назначения 065 07 09 102 00 00 214 20580,0 20580,0
Культура 065 08 00 000 00 00 000 1211,0 1211,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 065 08 06 000 00 00 000 1211,0 1211,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 065 08 06 102 00 00 000 211,0 211,0
Строительство объектов общегражданского назначения 05 08 06 102 00 00 214 211,0 211,0
Мероприятия в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 065 08 06 450 00 00 000 1000,0 1000,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 065 08 06 450 00 00 453 1000,0 1000,0
Здравоохранение и спорт 065 09 00 000 00 00 000 8090,0 8090,0
Спорт и физическая культура 065 09 02 000 00 00 000 3340,0 3340,0
Региональные целевые программы 065 09 02 522 00 00 000 3340,0 3340,0
Республиканская целевая программа "Развитие физической культуры, спорта и спортивнооздоровительного туризма в г. Улан-Удэ (2006 - 2007 гг.)" 065 09 02 522 22 00 000 3340,0 3340,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физ. культуры, туризма 065 09 02 522 22 00 455 3340,0 3340,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 065 09 04 000 00 00 000 4750,0 4750,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 065 09 04 102 00 00 000 4750,0 4750,0
Строительство объектов общегражданского назначения 065 09 04 102 00 00 214 4750,0 4750,0
Управление дорог и гражданских сооружений 064 00 00 000 00 00 000 37770,9 37770,9
Транспорт 064 04 08 000 00 00 000 25076,0 25076,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 064 04 08 001 00 00 000 2500,0 2500,0
Центральный аппарат 064 04 08 001 00 00 005 2500,0 2500,0
Дорожное хозяйство 064 04 08 315 00 00 000 22576,0 22576,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 064 04 08 315 00 00 365 22576,0 22576,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 064 05 00 000 00 00 000 12694,9 12694,9
Коммунальное хозяйство 064 05 02 000 00 00 000 12694,9 12694,9
Поддержка коммунального хозяйства 064 05 02 351 00 00 000 12694,9 12694,9
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 064 05 02 351 00 00 412 12694,9 12694,9
Управление по чрезвычайным ситуациям 018 00 00 000 00 00 000 48,6 15412,0 15460,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 018 03 00 000 00 00 000 48,6 15412,0 15460,6
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 018 03 09 000 00 00 000 48,6 14222,7 14271,3
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 018 03 09 218 00 00 000 1000,0 1000,0
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного, техногенного характера 018 03 09 218 00 00 260 1000,0 1000,0
Поисковые и аварийноспасательные учреждения 018 03 09 302 00 00 000 48,6 13222,7 13271,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 03 09 302 00 00 327 48,6 13222,7 13271,3
Обеспечение противопожарной безопасности 018 03 10 000 00 00 000 1189,3 1189,3
Воинские формирования (органы, подразделения) 018 03 10 202 00 00 000 1189,3 1189,3
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 018 03 10 202 00 00 239 1154,1 1154,1
Гражданский персонал 018 03 10 202 00 00 240 34,0 34,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 018 03 10 202 00 00 253 1,2 1,2
Администрация г. Улан-Удэ 010 00 00 000 00 00 000 140,0 115580,4 115720,4
