Приложение к Распоряжению от 28.11.2014 г № 736-Р Изменение

Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям в республике бурятия на 2015 год


Муниципальное образование Год Предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на период, %
с 01.01.2015 по 30.06.2015 с 01.07.2015 по 31.12.2015
"Город Улан-Удэ" 2015 0 11,0
"Город Северобайкальск" 2015 0 11,0
"Баргузинский район"
"Поселок Усть-Баргузин" 2015 0 11,0
"Адамовское" 2015 0 5,7
"Баргузинское" 2015 0 11,0
"Баянгольское" 2015 0 5,7
"Сувинское" 2015 0 5,7
"Улюнское" 2015 0 5,7
"Уринское" 2015 0 5,7
"Хилганайское" 2015 0 5,7
"Читканское" 2015 0 5,7
"Юбилейное" 2015 0 5,7
"Баунтовский эвенкийский район"
"Амалатское" 2015 0 5,7
"Багдаринское" 2015 0 5,7
"Витимканское" 2015 0 5,7
"Витимское" 2015 0 5,7
"Северное" 2015 0 5,7
"Уакитское" 2015 0 5,7
"Усойское эвенкийское" 2015 0 5,7
"Усть-Джилиндинское эвенкийское" 2015 0 5,7
"Ципиканское" 2015 0 5,7
"Бичурский район"
"Билютайское" 2015 0 5,7
"Бичурское" 2015 0 6,6
"Буйское" 2015 0 5,7
"Верхне-Мангиртуйское" 2015 0 5,7
"Дунда-Киретское" 2015 0 5,7
"Еланское" 2015 0 5,7
"Малокуналейское" 2015 0 5,7
"Новосретенское" 2015 0 5,7
"Окино-Ключевское" 2015 0 5,7
"Петропавловское" 2015 0 5,7
"Посельское" 2015 0 6,9
"Потанинское" 2015 0 5,7
"Среднехарлунское" 2015 0 5,7
"Топкинское" 2015 0 5,7
"Хонхолойское" 2015 0 5,7
"Шанагинское" 2015 0 5,7
"Шибертуйское" 2015 0 5,7
"Джидинский район"
"Джидинское" 2015 0 11,0
"Алцакское" 2015 0 5,7
"Армакское" 2015 0 5,7
"Белоозерское" 2015 0 5,7
"Боргойское" 2015 0 5,7
"Боцинское" 2015 0 5,7
"Булыкское" 2015 0 5,7
"Верхнеторейское" 2015 0 5,7
"Верхнебургалтайское" 2015 0 5,7
"Гэгэтуйское" 2015 0 5,7
"Дырестуйское" 2015 0 5,7
"Енхорское" 2015 0 5,7
"Желтуринское" 2015 0 5,7
"Инзагатуйское" 2015 0 5,7
"Ичетуйское" 2015 0 5,7
"Нарынское" 2015 0 5,7
"Нижнебургалтайское" 2015 0 5,7
"Нижнеичетуйское" 2015 0 5,7
"Нижнеторейское" 2015 0 5,7
"Оерское" 2015 0 11,0
"Петропавловское" 2015 0 11,0
"Цагатуйское" 2015 0 5,7
"Еравнинский район"
"Гундинское" 2015 0 5,7
"Исингинское" 2015 0 5,7
"Комсомольское" 2015 0 5,7
"Кондинское" 2015 0 5,7
"Озерное" 2015 0 5,7
"Сосново-Озерское" 2015 0 5,7
"Тужинкинское" 2015 0 5,7
"Тулдунское" 2015 0 5,7
"Улхасааское" 2015 0 5,7
"Ульдургинское" 2015 0 5,7
"Усть-Эгитуйское" 2015 0 5,7
"Целинное" 2015 0 5,7
"Ширингинское" 2015 0 5,7
"Эгитуйское" 2015 0 5,7
"Заиграевский район"
"Поселок Заиграево" 2015 0 11,0
"Поселок Онохой" 2015 0 11,0
"Ацагатское" 2015 0 5,7
"Верхнеилькинское" 2015 0 5,7
"Горхонское" 2015 0 6,1
"Дабатуйское" 2015 0 7,1
"Илькинское" 2015 0 11,0
"Ключевское" 2015 0 7,0
"Курбинское" 2015 0 5,7
"Новобрянское" 2015 0 5,7
"Новоильинское" 2015 0 5,7
"Первомаевское" 2015 0 5,7
"Старо-Брянское" 2015 0 5,7
"Старо-Онохойское" 2015 0 5,7
"Талецкое" 2015 0 5,7
"Тамахтайское" 2015 0 5,7
"Унэгэтэйское" 2015 0 5,7
"Усть-Брянское" 2015 0 11,0
"Челутаевское" 2015 0 6,9
"Шабурское" 2015 0 11,0
"Закаменский район"
"Город Закаменск" 2015 0 11,0
"Баянгольское" 2015 0 11,0
"Бортойское" 2015 0 5,7
"Бургуйское" 2015 0 5,7
"Далахайское" 2015 0 5,7
"Дутулурское" 2015 0 5,7
"Енгорбойское" 2015 0 5,7
"Ехэ-Цакирское" 2015 0 5,7
"Михайловское" 2015 0 5,7
"Мылинское" 2015 0 5,7
"Нуртинское" 2015 0 5,7
"Санагинское" 2015 0 5,7
"Улекчинское" 2015 0 5,7
"Улентуйское" 2015 0 5,7
"Усть-Бургалтайское" 2015 0 5,7
"Утатайское" 2015 0 5,7
"Хамнейское" 2015 0 5,7
"Харацайское" 2015 0 5,7
"Холтосонское" 2015 0 11,0
"Хужирское" 2015 0 5,7
"Хуртагинское" 2015 0 5,7
"Цаган-Моринское" 2015 0 5,7
"Цакирское" 2015 0 5,7
"Шара-Азаргинское" 2015 0 5,7
"Иволгинский район"
"Гильбиринское" 2015 0 5,7
"Гурульбинское" 2015 0 5,7
"Иволгинское" 2015 0 7,0
"Нижнеиволгинское" 2015 0 5,7
"Оронгойское" 2015 0 5,7
"Сотниковское" 2015 0 11,0
"Кабанский район"
"Бабушкинское" 2015 0 11,0
"Каменское" 2015 0 11,0
"Селенгинское" 2015 0 11,0
"Танхойское" 2015 0 11,0
"Байкало-Кударинское" 2015 0 11,0
"Большереченское" 2015 0 5,7
"Брянское" 2015 0 5,7
"Выдринское" 2015 0 11,0
"Кабанское" 2015 0 11,0
"Клюевское" 2015 0 11,0
"Колесовское" 2015 0 5,7
"Корсаковское" 2015 0 5,7
"Красноярское" 2015 0 5,7
"Оймурское" 2015 0 5,7
"Посольское" 2015 0 11,0
"Ранжуровское" 2015 0 5,7
"Сухинское" 2015 0 5,7
"Твороговское" 2015 0 11,0
"Шергинское" 2015 0 11,0
"Кижингинский район"
"Верхнекижингинский сомон" 2015 0 5,7
"Верхнекодунский сомон" 2015 0 5,7
"Кижингинский сомон" 2015 0 11,0
"Могсохонский сомон" 2015 0 5,7
"Нижнекодунский сомон" 2015 0 5,7
"Новокижингинск" 2015 0 5,7
"Среднекодунский сомон" 2015 0 5,7
"Сулхара" 2015 0 5,7
"Чесанский сомон" 2015 0 5,7
"Курумканский район"
"Аргада" 2015 0 11,0
"Арзгун" 2015 0 5,7
"Барагхан" 2015 0 5,7
"Дырен эвенкийское" 2015 0 5,7
"Курумкан" 2015 0 11,0
"Майск" 2015 0 11,0
"Могойто" 2015 0 5,7
"Сахули" 2015 0 11,0
"Улюнхан эвенкийское" 2015 0 5,7
"Элэсун" 2015 0 5,7
"Кяхтинский район"
"Наушкинское" 2015 0 11,0
"Город Кяхта" 2015 0 11,0
"Алтайское" 2015 0 5,7
"Большекударинское" 2015 0 5,7
"Большелугское" 2015 0 5,7
"Зарянское" 2015 0 5,7
"Кударинское" 2015 0 5,7
"Малокударинское" 2015 0 5,7
"Мурочинское" 2015 0 5,7
"Первомайское" 2015 0 5,7
"Субуктуйское" 2015 0 5,7
"Тамирское" 2015 0 5,7
"Усть-Киранское" 2015 0 5,7
"Усть-Кяхтинское" 2015 0 11,0
"Хоронхойское" 2015 0 11,0
"Чикойское" 2015 0 5,7
"Шарагольское" 2015 0 5,7
"Муйский район"
"Северомуйское" 2015 0 11,0
"Поселок Таксимо" 2015 0 11,0
"Муйская сельская администрация" 2015 0 5,7
"Мухоршибирский район"
"Барское" 2015 0 5,7
"Бомское" 2015 0 5,7
"Калиновское" 2015 0 5,7
"Кусотинское" 2015 0 5,7
"Мухоршибирское" 2015 0 11,0
"Нарсатуйское" 2015 0 5,7
"Никольское" 2015 0 11,0
"Новозаганское" 2015 0 5,7
"Подлопатинское" 2015 0 5,7
"Саганнурское" 2015 0 11,0
"Тугнуйское" 2015 0 5,7
"Харашибирское" 2015 0 5,7
"Хонхолойское" 2015 0 11,0
"Хошун-Узурское" 2015 0 5,7
"Цолгинское" 2015 0 11,0
"Шаралдайское" 2015 0 11,0
"Окинский район"
"Бурунгольское" 2015 0 5,7
"Орликское" 2015 0 5,7
"Саянское" 2015 0 5,7
"Сойотское" 2015 0 5,7
"Прибайкальский район"
"Гремячинское" 2015 0 11,0
"Зырянское" 2015 0 5,7
"Ильинское" 2015 0 6,9
"Итанцинское" 2015 0 5,7
"Мостовское" 2015 0 7,0
"Нестеровское" 2015 0 5,7
"Таловское" 2015 0 7,1
"Татауровское" 2015 0 5,7
"Туркинское" 2015 0 11,0
"Турунтаевское" 2015 0 5,7
"Северо-Байкальский район"
"Янчукан" 2015 0 11,0
"Поселок Кичера" 2015 0 11,0
"Поселок Нижнеангарск" 2015 0 11,0
"Поселок Новый Уоян" 2015 0 11,0
"Ангоянское" 2015 0 11,0
"Байкальское эвенкийское" 2015 0 5,7
"Верхнезаимское" 2015 0 5,7
"Куморское эвенкийское" 2015 0 5,7
"Уоянское эвенкийское" 2015 0 5,7
"Холодное эвенкийское" 2015 0 5,7
"Селенгинский район"
"Город Гусиноозерск" 2015 0 11,0
"Бараты" 2015 0 5,7
"Гусиное Озеро" 2015 0 7,1
"Жаргаланта" 2015 0 5,7
"Загустайское" 2015 0 5,7
"Иройское" 2015 0 5,7
"Нижнеубукунское" 2015 0 5,7
"Новоселенгинское" 2015 0 5,7
"Ноехонское" 2015 0 5,7
"Селендума" 2015 0 7,0
"Сутой" 2015 0 5,7
"Темник" 2015 0 5,7
"Убур-Дзокойское" 2015 0 5,7
"Тарбагатайский район"
"Барыкинское" 2015 0 5,7
"Большекуналейское" 2015 0 5,7
"Верхнежиримское" 2015 0 5,7
"Десятниковское" 2015 0 5,7
"Заводское" 2015 0 5,7
"Куйтунское" 2015 0 5,7
"Нижнежиримское" 2015 0 5,7
"Саянтуйское" 2015 0 5,7
"Тарбагатайское" 2015 0 11,0
"Шалутское" 2015 0 5,7
"Тункинский район"
"Аршан" 2015 0 11,0
"Галбай" 2015 0 5,7
"Далахай" 2015 0 5,7
"Жемчуг" 2015 0 5,7
"Зун-Мурино" 2015 0 5,7
"Кыренское" 2015 0 11,0
"Монды" 2015 0 5,7
"Толтой" 2015 0 5,7
"Торы" 2015 0 5,7
"Тунка" 2015 0 5,7
"Туран" 2015 0 5,7
"Харбяты" 2015 0 5,7
"Хойто-Гол" 2015 0 5,7
"Хужиры" 2015 0 5,7
"Хоринский район"
"Ашангинское" 2015 0 5,7
"Верхнекурбинское" 2015 0 5,7
"Верхнеталецкое" 2015 0 5,7
"Краснопартизанское" 2015 0 5,7
"Кульское" 2015 0 5,7
"Ойбонтовское" 2015 0 5,7
"Удинское" 2015 0 5,7
"Хандагайское" 2015 0 5,7
"Хасуртайское" 2015 0 5,7
"Хоринское" 2015 0 11,0