Приложение к Постановлению от 10.06.2013 г № 235


NN п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего в том числе:
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./ кв. м руб./ кв. м
1 ул. Гагарина, 31 1961 кирпич. 4 3 3326,20 2129,30 1722,30 94 комп. 4017898,00 2161488,50 626862,40 626862,40 602684,70 1887 31.12.2013
2 ул. Сенчихина, 18 1969 кирпич. 5 4 6432,90 3887,80 3709,50 195 част. 1217752,00 655107,96 189990,62 189990,62 182662,80 313 31.12.2013
3 ул. Моцарта, 2 1960 шл.бл. 2 2 1332,90 610,00 610,00 31 комп. 1785000,00 960267,52 278491,24 278491,24 267750,00 2926 31.12.2013
4 ул. Яковлева, 5 1984 панельн. 9 1 2884,40 2058,40 1910,60 57 част. 1800000,00 968337,00 280831,50 280831,50 270000,00 874 31.12.2013
5 ул. Комсомольская, 28а 1988 кирп. 5 5 5937,50 3310,50 2950,50 119 част. 2562999,22 1378803,88 399872,73 399872,73 384449,88 774 31.12.2013
6 ул. Комсомольская, 40 1967 кирп. 5 2 2492,50 1598,00 1424,70 74 част. 2400000,00 1291116,00 374442,00 374442,00 360000,00 1502 31.12.2013
7 ул. Павлова, 19 1963 2009 кирп. 5 3 4135,20 2604,70 2254,33 121 част. 3179780,00 1710610,34 496101,33 496101,33 476967,00 1411 31.12.2013
8 ул. Павлова, 21 1957 кирп. 3 3 3245,20 1579,10 1272,60 61 комп. 4401463,00 2367833,05 686705,25 686705,25 660219,45 2787 31.12.2013
9 пр. Строителей, 66 1985 панельн. 9 3 9419,80 6227,20 5891,10 238 комп. 6386055,45 3435474,31 996336,41 996336,41 957908,32 1026 31.12.2013
10 ул. Фрунзе, 16 1967 кирп. 5 3 4031,70 2609,40 2533,10 358 част. 1830000,00 984475,96 285512,02 285512,02 274500,00 701 31.12.2013
11 ул. Димитрова, 6 1967 кирп. 4 4 4630,54 3027,00 2857,90 316 част. 1840000,00 989855,60 287072,20 287072,20 276000,00 608 31.12.2013
12 ул. Коммунистическая, 44 1956 кирп. 3 3 3472,70 1956,90 1339,80 94 част. 1500000,00 806947,50 234026,25 234026,25 225000,00 767 31.12.2013
13 пер. Толстого, 2 1993 панельн. 10 2 5938,80 4523,40 4523,40 180 част. 3992400,00 2147771,46 622884,27 622884,27 598860,00 883 31.12.2013
14 ул. Ленина, 63 1940 1967 кирп. 4 3 3890,50 2045,1 1579,4 41 комп. 4437600,00 2387273,48 692343,26 692343,26 665640,00 2170 31.12.2013
Итого 61170,84 38166,80 34579,23 1979 0,00 41350947,67 22245362,56 6451471,48 6451471,48 6202642,15 1083 31.12.2013

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта, включенных в
программу по проведению капитального ремонта в 2013 году
NN п/п Адрес МКД Стоимость капитального ремонта, всего Ремонт внутридомовых инженерных систем Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ Ремонт крыши Ремонт или замена лифтового оборудования Ремонт подвальных помещений Утепление и ремонт фасадов Ремонт фундаментов Энергетическое обследование дома
руб. руб. руб. кв. м руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. куб. м руб. руб.
1 ул. Гагарина, 31 4017898,00 2325522,00 285000,00 847,00 1407376,00
2 ул. Сенчихина, 18 1217752,00 1568,00 1217752,00
3 ул. Моцарта, 2 1785000,00 750000,00 10000,00 582,00 570000,00 662,90 375000,00 58,20 80000,00
4 ул. Яковлева, 5 1800000,00 323000,00 1 1477000,00
5 ул. Комсомольская, 28а 2562999,22 270000,00 1496,00 2292999,22
6 ул. Комсомольская, 40 2400000,00 261700,00 546,00 900900,00 1345,00 1237400,00
7 ул. Павлова, 19 3179780,00 720,00 3179780,00
8 ул. Павлова, 21 4401463,00 1997720,00 217500,00 860,00 1220446,00 754,00 94862,00 1389,00 870935,00
9 пр. Строителей, 66 6386055,45 1553072,57 258089,88 3 4574893,00
10 ул. Фрунзе, 16 1830000,00 250000,00 846,00 1580000,00
11 ул. Димитрова, 6 1840000,00 250000,00 1095,20 1590000,00
12 ул. Коммунистическая, 44 1500000,00 1131,20 1500000,00
13 пер. Толстого, 2 3992400,00 2 3992400,00
14 ул. Ленина, 63 4437600,00 670707,00 207370,00 925,60 2639559,00 1256,40 919964
Итого 41350947,67 7297021,57 2332659,88 10617,00 18098812,22 6 10044293,00 754,00 94862,00 4653,30 3403299,00 58,20 80000,00 0,00