Приложение к Решению от 07.02.2013 г № 654-54 Перечень

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2013 год


(тыс. руб.)

N п/п Наименование Раздел Подраздел Уточненная сумма В т.ч. из республиканского бюджета
1 Общегосударственные вопросы 01 710034,0 160206,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3270,5 0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 29656,0 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 129422,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 01 06 50960,2 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2500,8 0,0
Резервные фонды 01 11 46000,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 448224,5 160206,3
2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 37282,7 1112,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 28459,5 1112,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 8823,2 0,0
3 Национальная экономика 04 606546,1 240000,0
Лесное хозяйство 04 07 12925,1 0,0
Транспорт 04 08 118320,3 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 382368,4 240000,0
Связь и информатика 04 10 22648,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 70284,3 0,0
4 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 694833,8 8617,0
Жилищное хозяйство 05 01 102552,1 8617,0
Коммунальное хозяйство 05 02 225816,9 0,0
Благоустройство 05 03 333498,6 0,0
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 05 05 32966,2 0,0
5 Охрана окружающей среды 06 660,0 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 660,0 0,0
6 Образование 07 2943088,2 1788959,7
Дошкольное образование 07 01 631652,1 103241,0
Общее образование 07 02 2150386,3 1628005,6
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 71080,8 53311,8
Другие вопросы в области образования 07 09 89969,0 4401,3
7 Культура и кинематография 08 116382,3 27211,1
Культура 08 01 103188,4 24886,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 13193,9 2324,2
8 Социальная политика 10 56940,5 0,0
Пенсионное обеспечение 10 01 31000,0 0,0
Социальное обеспечение населения 10 03 21300,0 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 4640,5 0,0
9 Физическая культура и спорт 11 4182,0 0,0
Физическая культура 11 01 4182,0 0,0
10 Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 186535,1 7957,9
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 186535,1 7957,9
ВСЕГО: 5356484,7 2234064,5