Приложение к Постановлению от 27.11.2012 г № 477 Тариф

Тарифы на платные услуги муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. В.В.Ангапова»


N Наименование Тариф, руб.
13 Отделение лучевой диагностики
13.17 Исследования на МР-томографе без контрастного усиления (без исследования сосудов)
13.17.1 МРТ головного мозга 1935
13.17.2 МРТ шейного отдела позвоночника 1935
13.17.3 МРТ грудного отдела позвоночника (в пределах 6 позвонков) 1935
13.17.4 МРТ поясничного отдела позвоночника 1935
13.17.5 МРТ крестца и копчика 1935
13.17.6 МРТ коленного сустава 2750
13.17.7 МРТ плечевого сустава 2750
13.17.8 МРТ голеностопного сустава 2750
13.17.9 МРТ локтевого сустава 2750
13.17.10 МРТ тазобедренного сустава 2750
13.17.11 МРТ стопы 2750
13.17.12 МРТ кисти 2750
13.17.13 МРТ предплечья 2750
13.17.14 МРТ плеча 2750
13.17.15 МРТ голени 2750
13.17.16 МРТ бедра 2750
13.17.17 МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства 2750
13.17.18 МРТ малого таза 2750
13.18 Исследования на МР-томографе с контрастным усилением (без учета стоимости контраста) (без исследования сосудов)
13.18.1 МРТ головного мозга 2787
13.18.2 МРТ шейного отдела позвоночника 2787
13.18.3 МРТ грудного отдела позвоночника 2787
13.18.4 МРТ поясничного отдела позвоночника 2787
13.18.5 МРТ крестца и копчика 2787
13.18.6 МРТ коленного сустава 3602
13.18.7 МРТ плечевого сустава 3602
13.18.8 МРТ голеностопного сустава 3602
13.18.9 МРТ локтевого сустава 3602
13.18.10 МРТ тазобедренного сустава 3602
13.18.11 МРТ стопы 3602
13.18.12 МРТ кисти 3602
13.18.13 МРТ предплечья 3602
13.18.14 МРТ плеча 3602
13.18.15 МРТ голени 3602
13.18.16 МРТ бедра 3602
13.18.17 МРТ брюшной полости 3602
13.18.18 МРТ малого таза 3602
13.18.19 МРТ сердца 3602
13.19 Исследования на МР-томографе без контрастного усиления (с исследованием сосудов)
13.19.1 МРТ головного мозга 2631
13.19.2 МРТ шейного отдела позвоночника 2631
13.19.3 МРТ грудного отдела позвоночника (в пределах 6 позвонков) 2631
13.19.4 МРТ поясничного отдела позвоночника 2631
13.19.5 МРТ крестца и копчика 2631
13.19.6 МРТ коленного сустава 3446
13.19.7 МРТ плечевого сустава 3446
13.19.8 МРТ голеностопного сустава 3446
13.19.9 МРТ локтевого сустава 3446
13.19.10 МРТ тазобедренного сустава 3446
13.19.11 МРТ стопы 3446
13.19.12 МРТ кисти 3446
13.19.13 МРТ предплечья 3446
13.19.14 МРТ плеча 3446
13.19.15 МРТ голени 3446
13.19.16 МРТ бедра 3446
13.19.17 МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства 3446
13.19.18 МРТ малого таза 3446
13.20 Исследования на МР-томографе с контрастным усилением (без учета стоимости контраста) (с исследованием сосудов)
13.20.1 МРТ головного мозга 3484
13.20.2 МРТ шейного отдела позвоночника 3484
13.20.3 МРТ грудного отдела позвоночника 3484
13.20.4 МРТ поясничного отдела позвоночника 3484
13.20.5 МРТ крестца и копчика 3484
13.20.6 МРТ коленного сустава 4299
13.20.7 МРТ плечевого сустава 4299
13.20.8 МРТ голеностопного сустава 4299
13.20.9 МРТ локтевого сустава 4299
13.20.10 МРТ тазобедренного сустава 4299
13.20.11 МРТ стопы 4299
13.20.12 МРТ кисти 4299
13.20.13 МРТ предплечья 4299
13.20.14 МРТ плеча 4299
13.20.15 МРТ голени 4299
13.20.16 МРТ бедра 4299
13.20.17 МРТ брюшной полости 4299
13.20.18 МРТ малого таза 4299
23 Бактериологические исследования
23.93 Бактериологический контроль парового стерилизатора
23.93.1 объем до 80 дм3 1382
23.93.2 объем свыше 80 дм3 2660
23.94 Бактериологический контроль воздушного стерилизатора
23.94.1 объем до 100 дм3 1380
23.94.2 объем свыше 100 дм3 2660
23.95 Серологическое обследование на брюшной тиф 319
25 Детское отделение анестезиологии-реанимации
25.1 Анестезиологические процедуры при Кт-исследовании без контрастного усиления
25.1.1 при анестезии кетамином (возраст: 1 г. - 10 л) 1087
25.1.2 при анестезии диприваном (возраст: 1 г. - 10 л) 1213
25.1.3 при анестезии кетамином (возраст: 10 - 16 л) 1102
25.1.4 при анестезии диприваном (возраст: 10 - 16 л) 1213
25.2 Анестезиологические процедуры при Кт-исследовании с контрастным усилением
25.2.1 при анестезии кетамином (возраст: 1 г. - 10 л) 1087
25.2.2 при анестезии диприваном (возраст: 1 г. - 10 л) 1213
25.2.3 при анестезии кетамином (возраст: 10 - 16 л) 1102
25.2.4 при анестезии диприваном (возраст: 10 - 16 л) 1213
25.3 Анестезиологические процедуры при эндоскопическом исследовании
25.3.1 при анестезии кетамином (возраст: 1 г. - 10 л) 1087
25.3.2 при анестезии диприваном (возраст: 1 г. - 10 л) 1213
25.3.3 при анестезии кетамином (возраст: 10 - 16 л) 1102
25.3.4 при анестезии диприваном (возраст: 10 - 16 л) 1213

N Наименование Тариф
без НДС с НДС
26 Изготовление лекарственных средств для сторонних организаций
26.1 Анальгин 2% - 25 мл, раствор 60,65 66,72
26.2 Аскорбиновая кислота 1% - 100 мл, раствор 63,78 70,16
26.3 Аскорбиновая кислота - 2,5, сухая навеска 31,06 34,17
26.4 Вазелин, 30,0 33,73 37,10
26.5 Вазелин, 50,0 36,15 39,77
26.6 Вазелиновое масло, 50,0 42,61 46,87
26.7 Вода очищенная - 100 мл, стерильная 71,73 78,90
26.8 Вода очищенная - 200 мл, стерильная 74,33 81,76
26.9 Вода очищенная - 400 мл, стерильная 81,40 89,54
26.10 Вода очищенная - 5 л 206,05 226,66
26.11 Вода очищенная - 10 л 336,05 369,66
26.12 Вода очищенная - 15 л 484,99 533,49
26.13 Глицерин - 10,0, стерильный 60,44 66,48
26.14 Глицерин, 50,0 40,95 45,05
26.15 Глюкоза - 75 гр., сухая навеска 29,64 32,60
26.16 Дикаин 0,5% - 10 мл, глазные капли стерильные 66,02 72,62
26.17 Дикаин 1% - 50 мл, раствор стерильный 144,13 158,54
26.18 Дикаин 2% - 10 мл, глазные капли стерильные 89,94 98,93
26.19 Дикаин 2% - 100 мл, раствор стерильный 368,93 405,82
26.20 Дикаин 2% - 50 мл, раствор стерильный 218,63 240,49
26.21 Дикаин 3% - 10 мл, глазные капли стерильные 104,84 115,32
26.22 Димедрол 1% - 50 мл, раствор 61,94 68,13
26.23 Йод 3% - 400 мл, раствор 198,87 218,76
26.24 Йод 3% - 100 мл, раствор 73,04 80,34
26.25 Йодокрах. реактив - 50 мл, раствор 66,60 73,26
26.26 Йодопирон 1% - 400 мл, спиртовый (субстанции заказчика) раствор 61,44 67,58
26.27 Йодоформ спиртовый 1% - 200 мл (спирт заказчика), раствор 79,60 87,56
26.28 Калия йодид 1% - 100 мл, раствор 65,44 71,98
26.29 Калия йодид 1% - 200 мл, раствор 71,51 78,66
26.30 Калия йодид 2% - 200 мл, раствор 78,24 86,06
26.31 Калия йодид 3% - 10 мл, глазные капли стерильные 60,77 66,85
26.32 Калия йодид 2% - 100 мл, раствор 68,90 75,79
26.33 Калия йодид 3% - 100 мл, раствор 72,27 79,50
26.34 Калия йодид 3% - 200 мл, раствор 86,84 95,52
26.35 Калия йодид 3% - 400 мл, раствор 112,25 123,48
26.36 Калия перманганат - 0,05 27,53 30,28
26.37 Калия перманганат 5% - 10 мл, раствор стерильный 65,39 71,93
26.38 Калия перманганат - 0,1 28,02 30,82
26.39 Калия перманганат 5% - 200 мл, раствор 161,49 177,64
26.40 Калия хлорид - 0,7, сухая навеска 38,33 42,16
26.41 Калия хлорид 7,5% - 50 мл, раствор стерильный 71,03 78,13
26.42 Кальция хлорид 10% - 100 мл, раствор 62,94 69,23
26.43 Кальция хлорид 10% - 200 мл, раствор 66,31 72,94
26.44 Кальция хлорид 2% - 100 мл, раствор 62,32 68,56
26.45 Кальция хлорид 3% - 10 мл, раствор 51,02 56,12
26.46 Кальция хлорид 3% - 200 мл, раствор 65,23 71,75
26.47 Кальция хлорид 5% - 100 мл, раствор 62,55 68,81
26.48 Кальция хлорид 5% - 200 мл, раствор 65,54 72,09
26.49 Касторовое масло наружное - 30 мл 42,38 46,62
26.50 Касторовое масло - 400 мл, стерильное 153,28 168,61
26.51 Кислота аскорбиновая 1% - 200 мл, раствор 67,98 74,78
26.52 Кислота борная 3% - 200 мл, раствор 66,50 73,15
26.53 Кислота борная 3% - 400 мл, раствор 75,30 82,83
26.54 Кислота никотиновая 1% - 100 мл, раствор 63,87 70,26
26.55 Кислота никотиновая 1% - 200 мл, раствор 68,17 74,99
26.56 Кислота уксусная 5% - 200 мл, раствор 66,45 73,10
26.57 Колларгол 2% - 200 мл, раствор 306,17 336,79
26.58 Колларгол - 3,0, вода очищенная - 45 кап., глицерин - 45 кап., раствор 241,26 265,39
26.59 Куриозин - 5,0, ротокан - 5,0, лидокаин - 5,0 (субст. заказчика), раствор 58,76 64,64
26.60 Люголя - 10 мл, раствор 51,72 56,89
26.61 Люголя - 100 мл, раствор 72,75 80,03
26.62 Люголя - 200 мл, раствор 85,94 94,53
26.63 Люголя - 50 мл, раствор 66,16 72,78
26.64 Магния сульфат 1% - 100 мл, раствор 62,23 68,45
26.65 Магния сульфат 10% - 200 мл, раствор 66,10 72,71
26.66 Магния сульфат 2% - 50 мл, раствор 60,93 67,02
26.67 Магния сульфат - 25,0 28,41 31,25
26.68 Магния сульфат 3% - 100 мл, раствор 62,37 68,61
26.69 Магния сульфат 3% - 200 мл, раствор 65,16 71,68
26.70 Магния сульфат 33% - 200 мл, раствор 69,08 75,99
26.71 Мазь салициловая 40% - 500,0 287,27 316,00
26.72 Мазь фурацилиновая 0,2% - 200,0 136,33 149,96
26.73 Мазь фурацилиновая 0,2% - 500,0 174,65 192,12
26.74 Масло вазелиновое - 10 мл, стерильное 61,16 67,28
26.75 Масло вазелиновое - 100 мл, стерильное 81,94 90,13
26.76 Масло вазелиновое - 250 мл 68,24 75,06
26.77 Меди сульфат 1% - 50 мл, раствор 61,06 67,17
26.78 Меди сульфат 1% - 200 мл, раствор 65,53 72,08
26.79 Метиленовый синий 0,25% - 10 мл, раствор 185,97 204,57
26.80 Натрия бромид 1% - 100 мл, раствор 62,61 68,87
26.81 Натрия бромид 1% - 200 мл, раствор 65,64 72,20
26.82 Натрия бромид 3% - 25 мл, раствор 60,54 66,59
26.83 Натрия бромид 3% - 100 мл, раствор 63,48 69,83
26.84 Натрия бромид 3% - 200 мл, раствор 67,39 74,13
26.85 Натрия гидрокарбонат 1% - 200 мл, раствор стерильный 76,38 84,02
26.86 Натрия гидрокарбонат 4% - 200 мл, раствор стерильный 76,90 84,59
26.87 Натрия гидрокарбонат 4% - 50 мл, раствор стерильный 70,61 77,67
26.88 Натрия гидрокарбонат 4% - 250 мл, раствор стерильный 80,83 88,91
26.89 Натрия гипохлорид 0,5% - 100 мл (субстанция заказчика), раствор 62,17 68,39
26.90 Натрия тиосульфат 1% - 200 мл, раствор 64,94 71,43
26.91 Натрия хлорид 0,9% - 100 мл, раствор нестерильный 62,22 68,44
26.92 Натрия хлорид 10% - 400 мл, раствор стерильный 83,60 91,96
26.93 Натрия хлорид 10% - 50 мл, раствор стерильный 70,70 77,77
26.94 Натрия хлорид 10% - 100 мл, раствор стерильный 72,28 79,51
26.95 Натрия хлорид 10% - 200 мл, раствор стерильный 75,43 82,97
26.96 Натрия хлорид 20% - 250 мл, раствор стерильный 80,25 88,28
26.97 Натрия хлорид 3% - 100 мл, раствор 62,33 68,56
26.98 Натрия хлорид 3% - 200 мл, раствор 65,10 71,61
26.99 Натрия цитрат 5% - 100 мл, раствор 66,38 73,02
26.100 Никотиновая кислота 1% - 25 мл, раствор 60,64 66,70
26.101 Новокаин 1% - 50 мл, раствор 61,50 67,65
26.102 Новокаин 1% - 100 мл, раствор 63,42 69,76
26.103 Новокаин 1% - 200 мл, раствор стерильный 76,83 84,51
26.104 Новокаин 2% - 100 мл, раствор 64,67 71,14
26.105 Новокаин 2% - 200 мл, раствор 69,78 76,76
26.106 Новокаин 3% - 200 мл, раствор 72,28 79,51
26.107 Новокаин 5% - 200 мл, раствор 89,29 98,22
26.108 Новокаин 5% - 400 мл, раствор 120,88 132,97
26.109 Папаверина г/х 0,3% - 50 мл, раствор 62,17 68,39
26.110 Перекись водорода 1% - 100 мл, раствор 62,38 68,62
26.111 Перекись водорода 3% - 10 мл, раствор стерильный 60,21 66,23
26.112 Перекись водорода 3% - 150 мл, раствор 64,38 70,82
26.113 Перекись водорода 3% - 200 мл, раствор 65,96 72,56
26.114 Перекись водорода 3% - 400 мл, раствор 74,22 81,64
26.115 Перекись водорода 3% - 450 мл, раствор 74,90 82,39
26.116 Перекись водорода 3% - 3 л, раствор 165,05 181,56
26.117 Перекись водорода 3% - 4 л, раствор 195,01 214,51
26.118 Перекись водорода 3% - 6 л, раствор 254,05 279,46
26.119 Перекись водорода 3% - 8 л, раствор 313,53 344,88
26.120 Перекись водорода 3% - 15 л, раствор 539,99 593,99
26.121 Перекись водорода 6% - 200 мл, раствор 67,15 73,87
26.122 Перекись водорода 6% - 400 мл, раствор 76,53 84,18
26.123 Перекись водорода 6% - 500 мл, раствор 77,96 85,76
26.124 Перекись водорода 6% - 1 л, раствор 81,12 89,23
26.125 Перекись водорода 6% - 5 л, раствор 259,85 285,84
26.126 Перекись водорода 6% - 10 л, раствор 414,95 456,45
26.127 Перекись водорода 6% - 15 л, раствор 594,99 654,49
26.128 Перекись водорода 6% - 20 л, раствор 775,42 852,96
26.129 Перекись водорода 6% - 30 л, раствор 1094,99 1204,49
26.130 Перекись водорода 30% - 5 л, раствор 407,89 448,68
26.131 Перекись водорода 33% - 400 мл, раствор 148,93 163,82
26.132 Перекись водорода 33% - 5 л, раствор 428,87 471,76
26.133 Перекись водорода 33% - 10 л, раствор 789,81 868,79
26.134 Перекись водорода 33% - 20,0 л, раствор 1420,19 1562,21
26.135 Перекись водорода 33% - 30 л, раствор 2084,99 2293,49
26.136 Подсолнечное масло - 10 мл, стерильное 60,65 66,72
26.137 Протаргол 1% - 5 мл, раствор 51,74 56,91
26.138 Протаргол 1% - 10 мл, раствор 52,69 57,96
26.139 Соляная кислота 1,5% - 100 мл, раствор 62,63 68,89
26.140 Соляная кислота 1,5% - 200 мл, раствор 65,00 71,50
26.141 Спирт этиловый 70% - 10 мл (спирт заказчика), стерильный 59,88 65,87
26.142 Спирт этиловый 70% - 50 мл (спирт заказчика), стерильный 69,13 76,04
26.143 Сульфацил натрия 15% - 10 мл, раствор стерильный 64,98 71,48
26.144 Тальк - 200,0 гр. 33,48 36,83
26.145 Танин - 3,0 34,77 38,25
26.146 Уксусная кислота 3% - 100 мл, раствор 62,67 68,94
26.147 Уксусная кислота 3% - 200 мл, раствор 65,78 72,36
26.148 Уксусная кислота 3% - 500 мл, раствор 76,96 84,66
26.149 Уксусная кислота 3% - 50 мл, раствор 61,12 67,23
26.150 Уксусная кислота 5% - 10 мл, раствор 50,75 55,83
26.151 Уксусная кислота 5% - 100 мл, раствор 63,01 69,31
26.152 Уксусная кислота 5% - 400 мл, раствор 76,51 84,16
26.153 Формалин 10% - 400 мл, раствор 74,10 81,51
26.154 Формалин 10% - 100 мл, раствор 62,48 68,73
26.155 Формалин 10% - 500 мл, раствор 75,97 83,57
26.156 Формалин 10% - 5 л, раствор 236,56 260,22
26.157 Формалин 15% - 5 л, раствор 488,93 537,82
26.158 Формалин 15% - 400 мл, раствор 77,47 85,22
26.159 Формалин 40% - 250 мл, раствор 74,32 81,75
26.160 Фурацилин 1:5000 - 10 мл, раствор стерильный 60,15 66,16
26.161 Фурацилин 1:5000 - 50 мл, раствор стерильный 70,46 77,51
26.162 Фурацилин 1:5000 - 200 мл, раствор стерильный 74,57 82,03
26.163 Фурацилин 1:5000 - 400 мл, раствор стерильный 81,88 90,07
26.164 Хлоргексидин 0,02% - 400 мл, раствор 72,15 79,37
26.165 Хлоргексидин 0,05% - 200 мл, раствор 65,16 71,68
26.166 Хлоргексидин 0,2% - 200 мл, раствор 66,35 72,99
26.167 Хлоргексидин 0,5% - 400 мл, раствор 79,75 87,73
26.168 Хлоргексидин 0,5% - 400 мл, спиртовый (спирт заказчика) раствор 69,35 76,29
26.169 Хлоргексидин 1% - 200 мл, раствор 72,68 79,95
26.170 Цинка сульфат 1% - 50 мл, раствор 61,00 67,10
26.171 Цинка сульфат 1% - 200 мл, раствор 65,32 71,85
26.172 Эуфиллин 1% - 200 мл, раствор 69,54 76,49
26.173 Эуфиллин 1% - 50 мл, раствор 62,06 68,27
26.174 Эуфиллин 1% - 100 мл, раствор 64,55 71,01
26.175 Эуфиллин 3% - 200 мл, раствор 79,09 87,00
26.176 Анальгин 2% - 50 мл, раствор 61,75 67,93
26.177 Анальгин 2% - 100 мл, раствор 63,94 70,33
26.178 Анальгин 2% - 200 мл, раствор 68,54 75,39
26.179 Аскорбиновая кислота 1% - 30 мл, раствор 60,75 66,83
26.180 Аскорбиновая кислота 1% - 50 мл, раствор 61,53 67,68
26.181 Аскорбиновая кислота 1% - 400 мл, раствор 77,15 84,87
26.182 Ацетилсалициловая кислота - 1,0, N 20 34,74 38,21
26.183 Вазелин - 30,0, стерильный 103,76 114,14
26.184 Вазелин - 50,0, стерильный 105,66 116,23
26.185 Вазелиновое масло - 30,0, стерильное 72,58 79,84
26.186 Вазелиновое масло - 50,0, стерильное 74,88 82,37
26.187 Вода очищенная - 100 мл 62,17 68,39
26.188 Вода очищенная - 300 мл 69,24 76,16
26.189 Вода очищенная - 400 мл 71,84 79,02
26.190 Вода очищенная - 450 мл 73,14 80,45
26.191 Вода очищенная - 500 мл 74,44 81,88
26.192 Вода очищенная - 300 мл, стерильная 78,00 85,80
26.193 Вода очищенная - 500 мл, стерильная 84,00 92,40
26.194 Глицерин - 30,0, стерильный 71,72 78,89
26.195 Глицерин - 50,0, стерильный 73,44 80,78
26.196 Глицерин 20% - 50 мл, раствор стерильный 71,09 78,20
26.197 Глицерин 20% - 100 мл, раствор стерильный 73,05 80,36
26.198 Глицерин 20% - 200 мл, раствор стерильный 76,97 84,67
26.199 Глицерин 20% - 400 мл, раствор стерильный 86,68 95,35
26.200 Индометацин 1% в водном растворе димексида 10% 50 мл (субстанции заказчика) 60,87 66,96
26.201 Йодопирон 1% - 100 мл, спиртовый (субстанции заказчика) раствор 62,17 68,39
26.202 Калия йодид 10% - 200 мл, раствор стерильный 135,55 149,11
26.203 Калия йодид 10% - 400 мл, раствор стерильный 203,85 224,24
26.204 Калия хлорид 1% - 200 мл, раствор 65,19 71,71
26.205 Калия хлорид 5% - 50 мл, раствор стерильный 70,96 78,06
26.206 Калия хлорид 5% - 100 мл, раствор стерильный 72,79 80,07
26.207 Калия хлорид 5% - 200 мл, раствор стерильный 76,44 84,08
26.208 Калия хлорид 7,5% - 100 мл, стерильный 73,31 80,64
26.209 Калия хлорид 7,5% - 150 мл, стерильный 76,11 83,72
26.210 Калия перманганат, 0,2 29,62 32,58
26.211 Калия перманганат, 0,5 32,54 35,79
26.212 Калия перманганат 5% - 5 мл, раствор стерильный 63,34 69,67
26.213 Калия перманганат 5% - 30 мл, раствор 74,92 82,41
26.214 Калия перманганат 5% - 50 мл, раствор 85,16 93,68
26.215 Калия перманганат 5% - 100 мл, раствор 110,75 121,83
26.216 Калия перманганат 5% - 150 мл, раствор 136,34 149,97
26.217 Калия перманганат 5% - 250 мл, раствор 189,39 208,33
26.218 Калия перманганат 5% - 400 мл, раствор 266,34 292,97
26.219 Калия перманганат 1% - 50 мл, раствор 65,73 72,30
26.220 Калия перманганат 1% - 100 мл, раствор 71,89 79,08
26.221 Калия перманганат 1% - 200 мл, раствор 84,20 92,62
26.222 Калия перманганат 1% - 400 мл, раствор 110,70 121,77
26.223 Калия перманганат 10% - 100 мл, раствор 159,33 175,26
26.224 Калия перманганат 10% - 200 мл, раствор 259,09 285,00
26.225 Калия перманганат 10% - 400 мл, раствор 460,48 506,53
26.226 Кальция хлорид 1% - 100 мл, раствор 62,38 68,62
26.227 Кальция хлорид 1% - 200 мл, раствор 65,18 71,70
26.228 Кальция хлорид 1% - 50 мл, раствор 60,98 67,08
26.229 Кальция хлорид 1% - 400 мл, раствор 72,68 79,95
26.230 Кальция хлорид 2% - 50 мл, раствор 61,08 67,19
26.231 Кальция хлорид 2% - 200 мл, раствор 65,61 72,17
26.232 Кальция хлорид 2% - 400 мл, раствор 73,53 80,88
26.233 Кальция хлорид 3% - 50 мл, раствор 61,19 67,31
26.234 Кальция хлорид 3% - 100 мл, раствор 62,80 69,08
26.235 Кальция хлорид 3% - 400 мл, раствор 74,37 81,81
26.236 Кальция хлорид 5% - 50 мл, раствор 61,40 67,54
26.237 Кальция хлорид 5% - 400 мл, раствор 76,06 83,67
26.238 Кальция хлорид 10% - 50 мл, раствор 61,93 68,12
26.239 Кальция хлорид 10% - 400 мл, раствор 80,29 88,32
26.240 Кислота борная - 1,0 27,64 30,40
26.241 Кислота борная - 2,0 28,41 31,25
26.242 Кислота уксусная 5% - 50 мл, раствор 61,29 67,42
26.243 Кислота уксусная 10% - 100 мл, раствор 63,86 70,25
26.244 Кислота уксусная 10% - 200 мл, раствор 68,14 74,95
26.245 Кислота уксусная 20% - 100 мл, раствор 65,54 72,09
26.246 Кислота уксусная 20% - 200 мл, раствор 71,51 78,66
26.247 Кислота уксусная 20% - 400 мл, раствор 85,32 93,85
26.248 Краска для тонометрии (коларгол - 2,0, вода очищенная - 20 капель, глицерин - 20 капель) 173,47 190,82
26.249 Люголя - 400 мл, раствор 256,31 281,94
26.250 Меди сульфат 1% - 100 мл, раствор 62,35 68,59
26.251 Меди сульфат 1% - 400 мл, раствор 72,55 79,81
26.252 Меди сульфат 1% - 50 мл, раствор 60,96 67,06
26.253 Меди сульфат 2% - 50 мл, раствор 61,05 67,16
26.254 Меди сульфат 2% - 100 мл, раствор 62,52 68,77
26.255 Меди сульфат 2% - 200 мл, раствор 65,48 72,03
26.256 Меди сульфат 2% - 400 мл, раствор 73,26 80,59
26.257 Мазь фурацилиновая 0,2% - 50,0 104,42 114,86
26.258 Мазь фурацилиновая 0,2% - 60,0 105,48 116,03
26.259 Мазь фурацилиновая 0,2% - 100,0 120,39 132,43
26.260 Мазь салициловая 40% - 50,0 115,41 126,95
26.261 Мазь салициловая 40% - 60,0 118,65 130,52
26.262 Мазь салициловая 40% - 100,0 142,35 156,59
26.263 Мазь салициловая 40% - 200,0 (тара заказчика) 160,77 176,85
26.264 Мазь салициловая 40% - 300,0 (тара заказчика) 193,31 212,64
26.265 Мазь салициловая 40% - 400,0 (тара заказчика) 225,84 248,42
26.266 Мазь противоожоговая (анестезин - 1,0; новокаин 0,5; фурацилин - 0,16; масло подсолнечное - 10,0; ланолин - 80,0) 171,07 188,18
26.267 Мазь противоожоговая (анестезин - 5,0; новокаин 2,5; фурацилин - 0,8; масло подсолнечное - 50,0; ланолин - 400,0, тара заказчика) 402,00 442,20
26.268 Масло подсолнечное - 7 мл, цинка оксид - 3,0, стерильное 68,78 75,66
26.269 Магния сульфат 2% - 100 мл, раствор 62,38 68,62
26.270 Магния сульфат 2% - 200 мл, раствор 65,19 71,71
26.271 Магния сульфат 3% - 400 мл, раствор 73,11 80,42
26.272 Магния сульфат 5% - 100 мл, раствор 62,70 68,97
26.273 Магния сульфат 5% - 200 мл, раствор 65,83 72,41
26.274 Микстура от кашля - 100 мл 63,36 69,70
26.275 Микстура от кашля - 200 мл 67,14 73,85
26.276 Натрия гидрокарбонат 4% - 100 мл, раствор стерильный 72,01 79,21
26.277 Натрия гидрокарбонат 1% - 100 мл, раствор 62,24 68,46
26.278 Натрия гидрокарбонат 1% - 200 мл, раствор 66,78 73,46
26.279 Натрия гидрокарбонат 2% - 200 мл, раствор 66,92 73,61
26.280 Натрия тиосульфат 1% - 100 мл, раствор 62,24 68,46
26.281 Натрия тиосульфат 3% - 100 мл, раствор 62,38 68,62
26.282 Натрия тиосульфат 3% - 200 мл, раствор 65,19 71,71
26.283 Натрия тиосульфат 3% - 400 мл, раствор 72,68 79,95
26.284 Натрия тиосульфат 5% - 100 мл, раствор 62,52 68,77
26.285 Натрия тиосульфат 5% - 200 мл, раствор 65,47 72,02
26.286 Натрия тиосульфат 5% - 400 мл, раствор 73,24 80,56
26.287 Натрия хлорид 0,9% - 200 мл, раствор нестерильный 64,86 71,35
26.288 Натрия хлорид 0,9% - 450 мл, раствор нестерильный 73,34 80,67
26.289 Натрия хлорид 0,9% - 500 мл, раствор нестерильный 74,67 82,14
26.290 Натрия цитрат 5% - 50 мл, раствор 62,27 68,50
26.291 Натрия цитрат 5% - 200 мл, раствор 70,38 77,42
26.292 Натрия цитрат 5% - 400 мл, раствор 83,06 91,37
26.293 Никотиновая кислота 1% - 25 мл, раствор 60,62 66,68
26.294 Никотиновая кислота 1% - 50 мл, раствор 61,68 67,85
26.295 Никотиновая кислота 1% - 100 мл, раствор 63,79 70,17
26.296 Никотиновая кислота 1% - 200 мл, раствор 68,00 74,80
26.297 Никотиновая кислота 1% - 400 мл, раствор 78,31 86,14
26.298 Новокаин 3% - 100 мл, раствор 65,78 72,36
26.299 Новокаин 5% - 100 мл, раствор 68,18 75,00
26.300 Папаверина г/х 0,3% - 50 мл, раствор 62,06 68,27
26.301 Папаверина г/х 0,3% - 100 мл, раствор 64,55 71,01
26.302 Папаверина г/х 0,3% - 200 мл, раствор 69,52 76,47
26.303 Папаверина г/х 0,3% - 400 мл, раствор 81,34 89,47
26.304 Перекись водорода 3% - 100 мл, раствор 62,53 68,78
26.305 Перекись водорода 3% - 500 мл, раствор 75,22 82,74
26.306 Перекись водорода 4% - 200 мл, раствор 65,74 72,31
26.307 Перекись водорода 4% - 1 л, раствор 104,35 114,79
26.308 Перекись водорода 4% - 5 л, раствор 217,37 239,11
26.309 Перекись водорода 4% - 10 л, раствор 356,10 391,71
26.310 Перекись водорода 6% - 500 мл, раствор 76,01 83,61
26.311 Перекись водорода 6% - 4 л, раствор 192,43 211,67
26.312 Перекись водорода 6% - 2 л, раствор 134,24 147,66
26.313 Перекись водорода 6% - 3 л, раствор 163,30 179,63
26.314 Перекись водорода 6% - 6 л, раствор 250,58 275,64
26.315 Перекись водорода 33% - 100 мл, раствор 63,85 70,24
26.316 Перекись водорода 33% - 200, раствор 68,16 74,98
26.317 Перекись водорода 33% - 1 л, раствор 90,63 99,69
26.318 Протаргол 1% - 30 мл, раствор 65,79 72,37
26.319 Протаргол 1% - 50 мл, раствор 69,94 76,93
26.320 Протаргол 1% - 100 мл, раствор 80,32 88,35
26.321 Протаргол 1% - 200 мл, раствор 101,06 111,17
26.322 Протаргол 1% - 10 мл, раствор 51,00 56,10
26.323 Смесь для ингаляции N 2 (натрия хлорид - 1,7; натрия гидрокарбонат - 0,04; калия хлорид - 0,04; кальция хлорид - 0,04, вода очищенная - 200 мл) 64,87 71,36
26.324 Сульфацил натрия 10% - 10 мл, глазные капли 51,55 56,71
26.325 Сульфацил натрия 15% - 10 мл, глазные капли 51,68 56,85
26.326 Сульфацил натрия 20% - 10 мл, глазные капли 51,80 56,98
26.327 Тальк - 50,0 гр. 28,84 31,72
26.328 Тальк - 100,0 гр. 30,81 33,89
26.329 Тальк - 300,0 гр. 38,66 42,53
26.330 Тальк - 400,0 гр. 42,59 46,85
26.331 Тальк - 500,0 гр. 46,52 51,17
26.332 Тальк - 1000,0 68,75 75,63
26.333 Фенола 0,25% - 100 мл, на изотоническом растворе стерильном 71,98 79,18
26.334 Формалин 10% - 200 мл, раствор 64,95 71,45
26.335 Формалин 10% - 100 мл, раствор 62,26 68,49
26.336 Формалин 10% - 1 л, раствор 74,54 81,99
26.337 Формалин 15% - 200 мл, раствор 65,04 71,54
