Приложение к Решению от 26.01.2006 г № 348-38 Распределение расходов

Распределение расходов бюджета городского округа «Город улан-удэ» по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации


Наименование показателя Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма, всего
всего в т.ч. за счет респ. б-та
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 459339,5 66511,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 000 00 00 000 769,1
Руководство в сфере установленных функций 01 02 001 00 00 000 769,1
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 01 02 001 00 00 010 769,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов надзора 01 06 000 00 00 000 24459,4
Руководство в сфере установленных функций 01 06 001 00 00 000 24459,4
Центральный аппарат 01 06 001 00 00 005 24459,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 00 00 000 2000,0
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 000 2000,0
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления 01 07 020 00 00 097 2000,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 000 00 00 000 171600,0 63984,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 065 00 00 000 171600,0 63984,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 065 00 00 152 171600,0 63984,0
Резервные фонды 01 13 000 00 00 000 10000,0
Резервные фонды 01 13 070 00 00 000 10000,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 070 00 00 184 10000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 15 000 00 00 000 250511,0 2527,9
Руководство в сфере установленных функций 01 15 001 00 00 000 178801,5 2527,9
Центральный аппарат 01 15 001 00 00 005 178801,5 2527,9
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 15 090 00 000 000 102409,5
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 15 090 00 00 200 102409,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 092 00 00 000 -30700,0
Обеспечение мероприятий по реформированию государственной и муниципальной службы 01 15 092 00 00 211 2300,0
Финансовая поддержка на возвратной основе 01 15 092 00 00 520 -33000,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 21976,2
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 000 00 00 000 14262,7
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 09 202 00 00 000 13262,7
Гражданский персонал 03 09 202 00 00 240 11681,6
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 09 202 00 00 253 1581,1
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 218 00 00 000 1000,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 218 00 00 260 1000,0
Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 000 00 00 000 913,5
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 10 202 00 00 000 913,5
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 03 10 202 00 00 239 878,3
Гражданский персонал 03 10 202 00 00 240 34,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 202 00 00 253 1,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 13 000 00 00 000 6800,0
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 13 247 00 00 000 6800,0
Выполнение других обязательств государства 03 13 247 00 00 216 6800,0
Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 86861,3
Лесное хозяйство 04 07 000 00 00 000 1116,7
Охрана, восстановление и использование лесов 04 07 290 00 00 000 1116,7
Лесоохранные и лесовосстановительные работы 04 07 290 00 00 353 1116,7
Транспорт 04 08 000 00 00 000 59621,4
Дорожное хозяйство 04 08 315 00 00 000 35000,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 08 315 00 00 365 35000,0
Другие виды транспорта 04 08 317 00 00 000 24621,4
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 317 00 00 366 24621,4
Связь и информатика 04 09 000 00 00 000 5992,2
Информационные технологии и связь 04 09 330 00 00 000 5992,2
Информатика 04 09 330 00 00 381 5992,2
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 000 00 00 000 20131,0
Руководство в сфере установленных функций 04 11 001 00 00 000 5349,9
Центральный аппарат 04 11 001 00 00 005 5349,9
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 11 338 00 00 000 5700,0
Мероприятия в области застройки территорий 04 11 338 00 00 405 5700,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 11 340 00 00 000 7081,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 11 340 00 00 327 4403,6
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 11 340 00 00 406 2677,5
Малый бизнес и предпринимательство 04 11 345 00 00 000 2000,0
Государственная поддержка малого предпринимательства 04 11 345 00 00 521 2000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 451816,4
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 91541,6
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 91541,6
Субсидии 05 01 350 00 00 197 68375,8
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов 05 01 350 00 00 410 23165,8
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 168303,3
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 168303,3
Субсидии 05 02 351 00 00 197 151553,9
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 05 02 351 00 00 411 4500,0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 351 00 00 412 12249,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 000 00 00 000 191971,5
Руководство в сфере установленных функций 05 04 001 00 00 000 18484,6
Центральный аппарат 05 04 001 00 00 005 18484,6
Федеральные целевые программы 05 04 100 00 00 000 500,0
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 гг. 05 04 100 04 00 000 500,0
Подпрограмма "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда" 05 04 100 04 04 000 500,0
Строительство объектов для нужд отрасли 05 04 100 04 04 213 500,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 05 04 102 00 00 000 41486,9
Строительство объектов общегражданского назначения 05 04 102 00 00 214 41486,9
Региональные целевые программы 05 04 522 00 00 000 131500,0
Республиканская целевая программа "Развитие города Улан-Удэ - столицы Республики Бурятия" 05 04 522 21 00 000 131500,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 05 04 522 21 00 365 131500,0
Охрана окружающей среды 06 00 000 00 00 000 8000,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 04 000 00 00 000 8000,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 06 04 102 00 00 000 6000,0
Строительство объектов общегражданского назначения 06 04 102 00 00 214 6000,0
Реализация государственных функций в области окружающей среды 06 04 412 00 00 000 2000,0
Природоохранные мероприятия 06 04 412 00 00 443 2000,0
Образование 07 00 000 00 00 000 1304296,3 572870,0
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 322549,6
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 322549,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 00 00 327 322549,6
Общее образование 07 02 000 00 00 000 898272,7 572870,0
Школы-сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 735225,2 572870,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 00 00 327 735225,2 572870,0
Школы-интернаты 07 02 422 00 00 000 1027,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 422 00 00 327 1027,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 161950,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 00 00 327 161950,5
Детские дома 07 02 424 00 00 000 69,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 424 00 00 327 69,1
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 8110,1
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 000 550,8
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 00 00 447 550,8
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 07 07 432 00 00 000 7559,3
Оздоровление детей и подростков 07 07 432 00 00 452 7559,3
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 75363,9
Руководство в сфере установленных функций 07 09 001 00 00 000 6715,2
Центральный аппарат 07 09 001 00 00 005 6715,2
Непрограммные инвестиции в основные фонды 07 09 102 00 00 000 28500,0
Строительство объектов общегражданского назначения 07 09 102 00 00 214 28500,0
Учебно-методические кабинеты, централизов. бухгалтерии, группы хоз. обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные УПК, логопед. пункты 07 09 452 00 00 000 40148,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 00 00 327 40148,7
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 000 00 00 000 53629,0
Культура 08 01 000 00 00 000 38271,3
Дворцы, дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 000 13415,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 00 00 327 13415,1
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 000 1200,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 00 00 327 1200,7
Библиотеки 08 01 442 00 00 000 11772,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 00 00 327 11772,8
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 01 443 00 00 000 7727,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 443 00 00 327 7727,6
Учебно-методические кабинеты, централизов. бухгалтерии, группы хоз. обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные УПК, логопед. пункты 08 01 452 00 00 000 4155,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 452 00 00 327 4155,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 000 00 00 000 15357,7
Руководство в сфере установленных функций 08 06 001 00 00 000 1515,2
Центральный аппарат 08 06 001 00 00 005 1515,2
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 450 00 00 000 13842,5
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 450 00 00 453 13842,5
Здравоохранение и спорт 09 00 000 00 00 000 374256,4
Здравоохранение 09 01 000 00 00 000 357823,8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 09 01 469 00 00 000 2233,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 469 00 00 327 2233,7
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 000 122391,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 00 00 327 122391,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 471 00 00 000 104929,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 471 00 00 327 104929,4
Родильные дома 09 01 476 00 00 000 21038,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 476 00 00 327 21038,1
Станции скорой и неотложной помощи 09 01 477 00 00 000 104328,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 477 00 00 327 104328,7
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 09 01 771 00 00 000 2902,9
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 01 771 00 00 455 2902,9
Спорт и физическая культура 09 02 000 00 00 000 5640,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 512 00 00 000 1000,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 512 00 00 455 1000,0
Региональные целевые программы 09 02 522 00 00 000 4640,0
Республиканская целевая программа "Развитие физической культуры, спорта и спортивнооздоровительного туризма в Республике Бурятия на 2006 2007 годы" 09 02 522 22 00 000 4640,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 522 22 00 455 4640,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 000 00 00 000 10792,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 09 04 001 00 00 000 3086,1
Центральный аппарат 09 04 001 00 00 005 3086,1
Непрограммные инвестиции в основные фонды 09 04 102 00 00 000 5000,0
Строительство объектов общегражданского назначения 09 04 102 00 00 214 5000,0
Поддержка туристической деятельности 09 04 513 00 00 000 2706,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физ. культуры, туризма 09 04 513 00 00 455 2706,5
Социальная политика 10 00 000 00 00 000 46010,4 41180,4
Пенсионное обеспечение 10 01 000 00 00 000 4830,0
Пенсии 10 01 490 00 00 000 4830,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 490 00 00 714 4830,0
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство 10 04 000 00 00 000 41180,4 41180,4
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 511 00 00 000 41180,4 41180,4
Другие пособия и компенсации 10 04 511 00 00 755 41180,4 41180,4
Всего расходов 2806185,5 680562,3