Приложение к Решению от 16.08.2011 г № 285


Ведомственная структура расходов бюджета МО " Муйский район" на 2011 год
Наименование ГРБС Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Код цели 2011год
Всего
Администрация муниципального образования 938 00 00 000 00 00 000 363788,358
Общегосударственные вопросы 938 01 00 000 00 00 000 36399,789
Государственное управление 938 01 00 002 00 00 000 26657,4
Функционирование исполнительных органов государственной власти местного самоуправления, местных администраций 938 01 04 002 04 00 500 26657,4
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 938 00 00 000 00 00 000 1377,745
Резервный фонд 938 01 11 000 00 00 000 50
Резервные фонды местных администраций 938 01 11 070 05 00 013 50
Другие общегосударственные вопросы 938 01 13 000 00 00 000 8314,644
Осуществление переданных государственных полномочий 938 01 13 521 00 00 000 1345,2
Осуществление государственных полномочий по хранению, формированию, учету и использованию архивного фонда Республики Бурятия 938 01 13 521 02 03 500 130,9
Осуществление государственных полномочий по образовани и организации деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия 938 01 13 521 02 04 500 535,9
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Бурятия 938 01 13 521 02 05 500 535,9
Осуществление государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении, кроме железнодорожного транспорта 938 01 13 521 02 07 500 1,9
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий 938 01 13 521 02 08 500 75,2
Осуществление полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров 938 01 13 521 02 09 500 65,4
Осуществление полномочий по подготовке к Всероссийской переписи населения 938 01 13 001 43 00 500 376 51,6
Осуществление полномочий поселения ГП " Поселок Таксимо" по Соглашению от 28.01.2011г 938 01 13 525 00 00 500 232,144
Осуществление полномочий поселения ГП " Поселок Таксимо" по Соглашению от 28.01.2011г по жилищным вопросам 938 01 13 525 01 00 500 135,405
Осуществление полномочий поселения ГП " Поселок Таксимо" по Соглашению от 28.01.2011г по вопросам градостроительной деятельности 938 01 13 525 02 00 500 96,739
Программа содействия занятости населения МО "Муйский район" 2011-2013гг. 938 01 13 795 03 02 500 12
Другие общегосударственные вопросы, выплаты по судебным искам 938 01 13 092 03 15 500 3100
Другие общегосударственные вопросы по оценке недвижимости, признании прав и регулирование отношений по вопроса муниципальной собственности 938 01 13 090 02 00 500 2148
Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков для реализации Закона РБ от 16.10.02г. №115-III "О бесплатном предоставлении в собственность зем.участков, находящихся в госуд.и муниципал. собственности" 938 01 13 521 01 20 500 80
Обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации глав муниципального образования и муниципал.служащих 938 01 13 092 03 17 500 25,7
Обеспечение информационного и аналитического обеспечения местного самоуправления 938 01 13 010 01 01 500 700
Мероприятия по подготовке и проведению мероприятий посвященных 350- летию добровольного вхождения Бурятии в состав России 938 01 13 092 03 20 500 500
Целевые программы муниципального образования 938 01 13 000 00 00 000 120
Повышение качества жизни пожилых людей 938 01 13 795 05 00 068 120
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 938 03 00 000 00 00 000 162,856
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона (Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий, мероприятия по гражданской обороне ) 938 03 09 218 00 00 000 87,856
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона (Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий ) 938 03 09 218 01 00 014 50
Осуществление переданных полномочий ГП "Поселок Таксимо"в сфере предупреждения и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера и гражданской обороне 938 03 09 218 01 00 014 37,856
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 938 03 14 795 00 00 000 75
МЦП "Комплексная программа профилактики правонарушений в Муйском районе" 938 03 14 795 01 00 500 50
МЦП"Повышение безопасности дорожного движения в Муйском районе на 2007-2011гг." 938 03 14 795 02 00 500 25
Национальная экономика 938 04 00 000 00 00 000 1037,252
Дорожное хозяйство 938 04 09 000 00 00 000 738,02
Содержание, текущий ремонт автодороги Таксимо- Усть-Муя 938 04 09 315 02 01 500 488,02
Мероприятия в области дорожного хозяйства (приобретение катера) 938 04 09 315 02 02 500 250
Софинансирование мероприятий по развитию общественной инфраструктуры, ремонт автодороги Таксимо- Усть-Муя 938 04 09 521 02 19 500 0
Другие вопросы в области национальной экономики 938 04 12 000 00 00 000 299,232
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства ( разработка правил землепользования и застройки межселенных территорий) 938 04 12 338 00 00 000 100
Выполнение функций органами местного самоуправления 938 04 12 338 01 00 500 100
Поддержка социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера в 2008-2015гг." 938 04 12 000 00 00 000 149,232
Поддержка экономического социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ в 2011 году 938 04 12 527 00 00 006 255 74,764
Поддержка экономического социального развития коренных малочисленных народов Севера, Смибири и Дальнего Востока РФ в 2011 году 938 04 12 527 00 00 006 24,468
МЦП "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера на 2008-2015гг." 938 04 12 795 08 00 500 50
МЦП "Поддержка и развитие малого предпринимательства " 938 04 12 795 07 00 500 50
Жилищное-коммунальное хозяйство 938 05 00 000 00 00 000 15491,936
Жилищное хозяйство 938 05 01 000 00 00 000 4350,000
Мероприятия в области жилищного хозяйства, в т. числе 938 05 01 351 03 00 500 4250,00
ремонт дома по ул. 70-лет Октября, 9 938 05 01 351 03 00 500 3980,00
Разборка непригодных для проживания зданий и рекультивация земель под ними 938 05 01 351 03 00 500 270,00
МЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании "Муйский район" до 2020года" 938 05 01 795 20 00 500 100,00
Коммунальное хозяйство 938 05 02 000 00 00 000 11141,94
Мероприятия в области коммунального хозяйства 938 05 02 000 00 00 000 11141,936
Выполнение функций органами местного самоуправления( содержание и ремонт свалок) 938 05 02 351 05 00 500 611,936
Мероприятия в области коммунального хозяйства ( приобретение передвижной ДЭС) 938 05 02 351 05 00 500 1730
Мероприятия в области коммунального хозяйства (ремонтно-восстановительные работы дымовой трубы на ЦК п. Таксимо) 938 05 02 351 05 00 500 8800
Образование 938 07 00 000 00 00 000 24214,525
Дошкольное образование 938 07 01 000 00 00 000 15492,735
Строительство ДОУ п.Таксимо 938 07 01 102 01 02 003 15492,735
Общее образование 8501,79
Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры (усиление конструкций здания школы №3 п. Таксимо) 938 07 02 521 01 19 500 8076,7
Софинансирование мероприятий по развитию общественной инфраструктуры (усиление конструкций здания школы №3 п. Таксимо) 938 07 02 521 02 19 500 425,09
Молодежная политика 938 07 07 000 00 00 000 220
Организационно-воспитательная работа с молодежью 938 07 07 431 00 00 000 220
Проведение мероприятий для детей и молодежи 938 07 07 431 01 00 500 200
Создание трудовых отрядов 938 07 07 431 01 01 500 20
Другие вопросы в области образования 938 07 09 000 00 00 000 0
Социальная политика 938 10 00 000 00 00 000 1501
Пенсионное обеспечение 938 10 01 000 00 00 000 1256
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 938 10 01 491 01 00 000 1256
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 938 10 01 491 01 00 005 1256
Софинансирование программы "Жилище" на 2011-2017 годы 938 10 03 000 00 00 000 245
МЦП"Государственная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий (Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов)" 938 10 03 795 09 05 501 245
Массовый спорт 938 11 02 000 00 00 000 724,2
Мероприятия в области массового спорта 938 11 02 512 97 00 500 200
Содержание спорт.инструкторов 938 11 02 512 01 00 500 225,4
Содержание спорт.инструкторов 938 11 02 521 01 10 500 248,8
Приобретение спортивного инвентаря 938 11 02 512 97 00 500 50
Средтва массовой информации 938 12 00 795 04 00 500 250
МЦП "Развитие телевизионного вещания на территории Муйского района" 938 12 01 795 04 02 500 50
МЦП "Поддержка и развитие муниципального средства информации 2011-2012гг." 938 12 02 795 04 01 500 200
Обслуживание государственного и муниципального долга 938 13 00 000 00 00 000 80
Обслуживание государственного и муниципального долга 938 13 01 065 00 00 000 80
Процентные платежи по муниципальному долгу 938 13 01 065 03 00 013 80
Межбюджетные трансферты 938 14 00 000 00 00 000 283926,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 938 14 01 000 00 00 000 5611,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 938 14 01 516 01 30 008 5577,3
Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям 938 14 01 521 02 02 008 33,9
Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 938 14 03 000 00 00 000 3462,1
Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений за счет МБ 938 14 03 523 01 16 017 2579,2
Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений за счет РБ 938 14 03 517 02 02 017 882,9
Прочие межбюджетные трансферты 938 14 03 000 00 00 000 274853,5
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы(на комплектование библиотечных фондов) 938 14 03 440 02 00 017 090 38,5
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы(на компенсацию части затрат граждан по ремонту квартир при переселении граждан п. Северомуйск с ТО19 в муниципальный жилищный фонд) 938 14 03 523 01 17 017 210
Перечисление другим бюджетам бюджетной системы ( на приобретение техники, средства резервного фонда Правительства РБ ) 938 14 03 070 04 01 017 2400
Перечисление другим бюджетам бюджетной системы на обеспечение расходных обязательств 938 14 03 521 01 16 017 100
Прочие межбюджетные трансферты бюджету ГП " Северомуйское" на мероприятия по подготовке к отопительному сезону 938 14 03 521 02 17 017 1250
Реализация подпрограммы переселения граждан в Республике Бурятия из ветхого жилищного фонда в зоне БАМ на территории Республики Бурятия на 2011-2015г 938 14 03 000 00 00 000 270855
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию подпрограммы переселения граждан в Республике Бурятия из ветхого жилищного фонда в зоне БАМ на территории Республики Бурятия на 2011-2015г 938 14 03 522 14 03 017 270800
Прочие межбюджетные трансферты на софинансирование реализации подпрограммы переселения граждан в Республике Бурятия из ветхого жилищного фонда в зоне БАМ на территории Республики Бурятия на 2011-2015г 938 14 03 521 02 18 017 55
Районный Совет депутатов 201 00 00 000 00 00 000 4946,7
Государственное управление 201 01 00 000 00 00 000 1811,1
Глава исполнительной власти местного самоуправления 201 01 02 002 03 00 500 1811,1
Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти местного самоуправления 201 01 03 000 00 00 000 2237,4
Функционирование законодательных (представительных)органов государственной власти местного самоуправления 201 01 03 002 04 00 500 1284,3
Депутаты представительного органа муниципального образования 201 01 03 002 12 00 500 903,1
Депутаты представительного органа муниципального образования 201 01 03 002 11 00 500 50
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного )контроля 201 01 06 000 00 00 000 898,2
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 201 01 06 002 25 00 500 898,2
Муниципальное бюджетное учреждение "Хозяйственник" 945 00 00 000 00 00 000 10170,726
Обеспечение текущей деятельности МБУ "Хозяйственник" 945 01 13 093 99 00 001 10170,726
Районное управление образования 859 00 00 000 00 00 000 206740,89757
Дошкольное образование 859 07 01 000 00 00 000 51043,316
Детские дошкольные учреждения 859 07 01 420 99 00 000 51043,316
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 859 07 01 420 99 00 001 50943,316
Приобретение оборудования на ДОУ "Золотой ключик" 859 07 01 070 04 01 001 100
Общее образование 859 07 02 000 00 00 000 114229,31057
Школы -детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 859 07 02 000 00 00 001 92021,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 859 07 02 421 99 00 001 25117,952
Осуществление государственного стандарта общего образования 859 07 02 521 02 01 001 62960
Учреждения по внешкольной работе с детьми 859 07 02 423 00 00 000 22207,384
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 859 07 02 423 99 00 001 22207,384
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений ( лауреатам конкурса) 859 07 02 070 04 01 001 50
Иные безвозвратные и безвозмездные перечисления 859 07 02 520 00 00 000 3175,3
Выплата райнного и северного коэффицента к ежемесячному денежному вознаграждениюе за классное руководство за период 2006-2008гг. 859 07 02 521 24 00 001 661,67457
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 859 07 02 520 09 00 001 457,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 859 07 02 520 09 00 001 051 2056,6
Мероприятия в области образования 859 07 02 521 00 00 000 768,7
Организация горячего питания детей , обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях общеобразовательных учреждениях 859 07 02 521 01 06 001 768,7
Начальное профессиональное образование (МУК) 859 07 03 000 00 00 000 9707,964
Межшкольные учебно-производственные комбинаты, 859 07 03 452 99 00 000 9707,964
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 859 07 03 452 99 00 001 9707,964
Молодежная политика и оздоровление детей 859 07 07 000 00 00 000 2598,4
Мероприятия по организации оздоровительной компании детей и подростков 859 07 07 432 02 00 000 2598,4
Оздоровление детей и подростков 859 07 07 432 02 00 001 981,6
Оздоровление детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации 859 07 07 432 02 00 001 196,3
Оздоровление детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации 859 07 07 432 02 00 001 150 577,3
Оздоровление детей ,за исключением детей находящихся в трудной жизненной ситуации 859 07 07 432 01 00 001 843,2
Другие вопросы в области образования 859 07 09 000 00 00 000 14551,784
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии,группы хозяйственного обслуживания,учебные фильмотеки логопедические пункты 859 07 09 000 00 00 001 14203,784
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 859 07 09 452 99 00 001 14153,384
Администрирование передаваемых полномочий по Закону РБ от 08.07.2008г № 394-IV О наделению ОМСУ отдельными государственными полномочиями в области образования 859 07 09 521 02 06 001 50,4
МЦП "Развитие образования Муйского района " 859 07 09 795 06 00 068 170
МЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению психоактивными веществами (ПАВ) и их незаконному обороту в Муйском районе 2009-2012гг." 859 07 09 795 18 02 001 10
Программа содействия занятости населения МО "Муйский район" 2011-2013гг. 859 07 09 795 03 04 001 68
Содействие занятости населения "Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет" 859 07 09 795 03 01 001 100
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 859 00 00 000 00 00 000 14370,123
Массовый спорт 859 11 01 000 00 00 000 240
Мероприятия в области массового спорта среди детей и подростков 859 11 02 512 97 00 001 240
Детская школа исскуств 857 00 00 000 00 00 000 9413,733
Образование 9413,733
СДШИ 857 07 00 000 00 00 000 4000,54
Учреждения по внешкольной работе с детьми 857 07 02 423 00 00 000 4000,54
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 07 02 423 99 00 001 3900,2
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 857 00 00 000 00 00 000 100,34
ТДШИ 5413,193
Образование 858 07 00 000 00 00 000 5413,193
Учреждения по внешкольной работе с детьми 858 07 02 423 00 00 000 5413,193
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 858 07 02 423 99 00 001 5153,8
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 858 00 00 000 00 00 000 259,393
МУЗ "Муйская ЦРБ" 862 00 00 000 00 00 000 64285,423
Здравоохранение 862 09 00 000 00 00 000 55709,938
Стационарная медицинская помощь 862 09 01 000 00 00 000 12825,088
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 862 09 01 470 99 00 001 5019,538
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 862 09 01 521 01 17 001 7805,55
Амбулаторная помощь 862 09 02 000 00 00 000 24335,250
Поликлиники,амбулатории, диагностические центры 862 09 02 000 00 00 000 6371,946
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 862 09 02 471 99 00 001 6371,946
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 862 09 02 521 01 17 001 3695,65
Реализация мероприятий программы " Модернизация здравоохранения в Республике Бурятия на 2011-2012 годы" 862 09 02 000 00 00 001 000 13848,8
Реализация мероприятий программы " Модернизация здравоохранения в Республике Бурятия на 2011-2012 годы" 862 09 02 096 01 00 001 934 11209
Реализация мероприятий программы " Модернизация здравоохранения в Республике Бурятия на 2011-2012 годы" 862 09 02 522 54 00 001 2639,8
Фельдшерско-акушерские пункты 862 09 02 478 99 00 000 418,854
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 862 09 02 478 99 00 000 418,854
Выполнение функций бюджетными учреждениями 862 09 02 478 99 00 001 418,854
Дневные стационары 862 09 03 000 00 00 000 945,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 862 09 03 470 99 00 001 495,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 862 09 03 521 01 17 001 450,00
Скорая медицинская помощь 862 09 04 000 00 00 000 9907,60
Станция скорой и неотложной помощи 862 09 04 477 00 00 000 8866,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 862 09 04 477 99 00 001 8866,00
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 862 09 04 520 18 00 001 100 1041,60
Другие вопросы в области здравоохранения 862 09 09 000 00 00 000 7697,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии,группы хозяйственного обслуживания,учебные фильмотеки,межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 862 09 09 452 00 00 000 6324,058
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 862 09 09 452 99 00 001 6324,058
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения (морг) 862 09 09 469 99 00 000 554,242
Выполнение функций бюджетными учреждениями 862 09 09 469 99 00 001 554,242
Целевые программы муниципального здравоохранения 862 09 09 795 00 00 000 818,7
"Безопасное материнство на 2008-2013гг в Муйском районе" 862 09 09 795 14 00 079 134,2
"Неотложные меры по борьбе с туберкулезом в Муйском районе на 2009-2013гг." 862 09 09 795 15 00 079 67,8
Атиспид на 2009-2011гг. 862 09 09 795 13 00 079 50
Профилактика йододефицитных заболеваний на 2009-2011гг. 862 09 09 795 16 00 079 30,2
Здоровый ребенок на 2009-2011гг. 862 09 09 795 17 00 079 139
Комплексные меры противодействия злоупотреблению психоактивными веществами (ПАВ) и их незаконному обороту в Муйском районе 2009-2012гг. 862 09 09 795 18 01 079 22
Обеспечение питанием детей раннего возраста и оптимизации питания беременных на 2008-2013гг. 862 09 09 795 19 00 079 355,5
Программа содействия занятости населения МО "Муйский район" 2011-2013гг. 862 09 09 795 03 03 079 20
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 862 00 00 000 00 00 000 1992,785
Реализация мероприятий программы " Модернизация здравоохранения в Республике Бурятия на 2011-2012 годы", из средств страховых компаний 862 00 00 000 00 00 000 6582,7
Итого расходов 659 345,83757