Приложение к Закону от 11.07.2011 г № 2195-IV Классификация

Расходы республиканского бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2010 год


Наименование Раздел, подраздел Утверждено Законом Республики Бурятия "О республиканском бюджете на 2010 год", тыс. рублей Уточненная сводная бюджетная роспись, тыс. рублей Исполнение за 2010 год, тыс. рублей Процент исполнения утвержденных назначений Процент исполнения сводной бюджетной росписи
Общегосударственные вопросы 0100 2087550,50 1725144,0 1544579,8 74,0 89,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 143748,7 143748,7 142388,4 99,1 99,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 209214,8 209214,8 203864,0 97,4 97,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 17897,3 17897,3 16454,3 91,9 91,9
Судебная система 0105 101780,8 101780,8 101585,6 99,8 99,8
Другие общегосударственные вопросы 0114 1055949,7 894449,0 882377,3 83,6 98,7
Национальная оборона 0200 923,9 923,9 923,9 100,0 100,0
Мобилизационная подготовка экономики 0204 923,9 923,9 923,9 100,0 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1510070,3 1549997,8 1545069,4 102,3 99,7
Органы внутренних дел 0302 1060815,1 1073840,9 1073840,9 101,2 100,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 73808,6 85153,7 82742,2 112,1 97,2
Обеспечение пожарной безопасности 0310 375446,6 391003,3 388486,3 103,5 99,4
Национальная экономика 0400 4346757,5 4595261,4 4092687,5 94,2 89,1
Общеэкономические вопросы 0401 733142,3 912889,3 813572,2 111,0 89,1
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1260200,0 1280068,0 1187699,0 94,2 92,8
Водные ресурсы 0406 37358,9 37358,9 37358,9 100,0 100,0
Лесное хозяйство 0407 332667,9 358200,4 357149,1 107,4 99,7
Транспорт 0408 121020,6 121020,6 105856,2 87,5 87,5
Дорожное хозяйство 0409 1398408,1 1398408,1 1118010,7 79,9 79,9
Связь и информатика 0410 26662,8 46465,5 41952,2 157,3 90,3
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 437296,9 440850,5 431089,2 98,6 97,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 794574,5 796223,9 758891,9 95,5 95,3
Жилищное хозяйство 0501 5000,0 5000,0 5000,0 100,0 100,0
Коммунальное хозяйство 0502 670262,8 670262,8 632930,8 94,4 94,4
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 0505 119311,7 120961,1 120961,1 101,4 100,0
Охрана окружающей среды 0600 70923,5 70923,5 66367,2 93,6 93,6
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 26533,9 26533,9 21977,6 82,8 82,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 44389,6 44389,6 44389,6 100,0 100,0
Образование 0700 2440261,5 2465796,6 2429223,3 99,5 98,5
Общее образование 0702 983291,9 993909,3 964921,3 98,1 97,1
Начальное профессиональное образование 0703 381238,9 385063,9 385020,6 101,0 100,0
Среднее профессиональное образование 0704 669096,0 675494,3 675401,1 100,9 100,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 22111,0 22111,0 22111,0 100,0 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 67602,0 67650,0 67647,7 100,1 100,0
Прикладные научные исследования в области образования 0708 4200,0 4200,0 4200,0 100,0 100,0
Другие вопросы в области образования 0709 312721,7 317368,2 309921,6 99,1 97,7
Культура, кинематография, средства массовой информации 0800 1100865,7 1115313,0 1015982,6 92,3 91,1
Культура 0801 1023514,0 1032803,9 933480,4 91,2 90,4
Телевидение и радиовещание 0803 8300,3 8300,3 8300,3 100,0 100,0
Периодическая печать и издательства 0804 16465,9 16465,9 16465,9 100,0 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 0806 52585,50 57742,9 57735,9 109,8 100,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 0900 3022438,9 3073238,1 2860238,4 94,6 93,1
Стационарная медицинская помощь 0901 1651775,0 1684201,1 1621413,9 98,2 96,3
Амбулаторная помощь 0902 21095,4 20395,4 20395,4 96,7 100,0
Санаторнооздоровительная помощь 0905 82118,4 81610,6 81610,6 99,4 100,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 0906 64098,8 64030,4 63853,4 99,6 99,7
Физическая культура и спорт 0908 846767,8 855271,7 713443,3 84,3 83,4
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 0910 356583,5 367729,0 359521,8 100,8 97,8
Социальная политика 1000 8067991,4 8061683,8 8001433,2 99,2 99,3
Пенсионное обеспечение 1001 219626,8 219626,8 219433,0 99,9 99,9
Социальное обслуживание населения 1002 966411,2 986410,5 984794,3 101,9 99,8
Социальное обеспечение населения 1003 6132225,5 6097736,9 6045211,4 98,6 99,1
Охрана семьи и детства 1004 364361,6 364361,6 358449,5 98,4 98,4
Другие вопросы в области социальной политики 1006 385366,3 393548,1 393545,0 102,1 100,0
Межбюджетные трансферты 1100 13478414,5 13603200,9 13474621,2 100,0 99,1
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1101 3216050,3 3200220,3 3200220,3 99,5 100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 1102 4650881,1 4650881,2 4522944,6 97,2 97,2
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1103 3680265,5 3680265,5 3680222,5 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 1104 118400,6 252995,3 252395,2 213,2 99,8
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 1105 1812817,0 1818838,6 1818838,6 100,3 100,0
Всего расходов 36920772,2 37057707,0 35790018,3 96,9 96,6