Приложение к Решению от 17.06.2011 г № 276 Структура

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Кабанский район» за 2010 год


Наименование показателя ведомст. структура Утверждено решением Совета депутатов "О бюджете МО "Кабанский район" на 2010 год" (в ред. от 24.12.2010 г. № 239), тыс.руб. Уточненная сводная бюджетная роспись, тыс.руб. Исполнение за 2010 год, тыс.руб. % исполнения к решению Совета депутатов МО "Кабанский район" на 2010 год % исполнения к сводной бюджетной росписи
ГРБС Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Совет депутатов МО "Кабанский район" 858 00 00 0000000 000 2502,7 2502,7 2432,8 97,2 97,2
Общегосударственные вопросы 858 01 00 0000000 000 2502,7 2502,7 2432,8 97,2 97,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 858 01 03 0000000 000 2502,7 2502,7 2432,8 97,2 97,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 858 01 03 0020000 000 2502,7 2502,7 2432,8 97,2 97,2
Центральный аппрат 858 01 03 0020400 000 1166,4 1166,4 1166,4 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 858 01 03 0020400 500 1166,4 1166,4 1166,4 100,0 100,0
Председатель представительного органа муниципального образования 858 01 03 0021100 000 1336,3 1336,3 1266,4 94,8 94,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 858 01 03 0021100 500 1336,3 1336,3 1266,4 94,8 94,8
Администрация МО "Кабанский район" 912 00 00 0000000 000 25347,3 25647,4 25159,8 99,3 98,1
Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000 000 23401,9 23402,0 23214,3 99,2 99,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россиской Федерации и органа местного самоуправления 912 01 02 0000000 000 1436,6 1436,6 1433,3 99,8 99,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 912 01 02 0020000 000 1436,6 1436,6 1433,3 99,8 99,8
Глава муниципального образования 912 01 02 0020300 000 1436,6 1436,6 1433,3 99,8 99,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 912 01 02 0020300 500 1436,6 1436,6 1433,3 99,8 99,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 912 01 04 0000000 000 17501,1 17501,1 17372,3 99,3 99,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 912 01 04 0020000 000 17414,0 17414,0 17292,6 99,3 99,3
Центральный аппрат 912 01 04 0020400 000 17414,0 17414,0 17292,6 99,3 99,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 912 01 04 0020400 500 17414,0 17414,0 17292,6 99,3 99,3
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 912 01 04 0920000 000 87,1 87,1 79,7 91,5 91,5
Обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации глав муниципальных образований и муниципальных служащих 912 01 04 0920317 000 87,1 87,1 79,7 91,5 91,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 912 01 04 0920317 500 87,1 87,1 79,7 91,5 91,5
Судебная система 912 01 05 0000000 000 4,7 4,7 4,7 100,0 100,0
Составление (изменение, дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россиской Федерации 912 01 05 0014000 000 4,7 4,7 4,7 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 912 01 05 0014000 500 4,7 4,7 4,7 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 912 01 14 0000000 000 4459,6 4459,6 4404,0 98,8 98,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 912 01 14 0010000 000 242,9 242,9 242,9 100,0 100,0
Осуществление полномочий по подготовке статистических перепесей 912 01 14 0014300 000 242,9 242,9 242,9 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 912 01 14 0014300 500 242,9 242,9 242,9 100,0 100,0
Резервные фонды 912 01 14 0700000 000 411,0 411,0 355,4 86,5 86,5
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Правительства Республики Бурятия 912 01 14 0700401 000 84,6 84,6 29,0 34,3 34,3
Прочие расходы 912 01 14 0700401 013 84,6 84,6 29,0 34,3 34,3
Резервные фонды местных администраций 912 01 14 0700500 000 326,4 326,4 326,4 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов местных администраций 912 01 14 0700501 000 326,4 326,4 326,4 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 912 01 14 0700501 500 326,4 326,4 326,4 100,0 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 912 01 14 0920000 000 996,4 996,4 996,4 100,0 100,0
Выполнение других обязательств государства 912 01 14 0920300 000 996,4 996,4 996,4 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 912 01 14 0920300 500 996,4 996,4 996,4 100,0 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 912 01 14 5200000 000 2439,3 2439,3 2439,3 100,0 100,0
Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков для реализации Закона РБ от 16.10.2002 года №115-III "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности" 912 01 14 5240120 000 517,4 517,4 517,4 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 912 01 14 5240120 500 517,4 517,4 517,4 100,0 100,0
Осуществление государственных полномочий по хранению, формированию, учету и использованию архивного фонда Республики Бурятия 912 01 14 5240203 000 278,6 278,6 278,6 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 912 01 14 5240203 500 278,6 278,6 278,6 100,0 100,0
Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия 912 01 14 5240204 000 767,4 767,4 767,4 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 912 01 14 5240204 500 767,4 767,4 767,4 100,0 100,0
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 912 01 14 5240205 000 767,8 767,8 767,8 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 912 01 14 5240205 500 767,8 767,8 767,8 100,0 100,0
Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий 912 01 14 5240208 000 108,1 108,1 108,1 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 912 01 14 5240208 500 108,1 108,1 108,1 100,0 100,0
Целевые программы муниципальных образований 912 01 14 7950000 000 370,0 370,0 370,0 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 912 01 14 7950000 500 370,0 370,0 370,0 100,0 100,0
Охрана окружающей среды 912 06 00 0000000 000 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 912 06 05 0000000 000 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 912 06 05 7950000 000 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0
Охрана окружающей среды 912 06 05 7950000 500 300,0 0,0 0,0
Социальная политика 912 10 00 0000000 000 1945,4 1945,4 1945,4 100,0 100,0
Пенсионное обеспечение 912 10 01 0000000 000 1945,4 1945,4 1945,4 100,0 100,0
Пенсии 912 10 01 4900000 000 1945,4 1945,4 1945,4 100,0 100,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 912 10 01 4910000 000 1945,4 1945,4 1945,4 100,0 100,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 912 10 01 4910100 000 1945,4 1945,4 1945,4 100,0 100,0
Социальные выплаты 912 10 01 4910100 005 1945,4 1945,4 1945,4 100,0 100,0
Контрольно ревизионная комиссия МО "Кабанский район" 913 00 00 0000000 000 1278,8 1278,8 1240,9 97,0 97,0
Общегосударственные вопросы 913 01 00 0000000 000 1278,8 1278,8 1240,9 97,0 97,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 913 01 06 0000000 000 1278,8 1278,8 1240,9 97,0 97,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 913 01 06 0020000 000 1278,8 1278,8 1240,9 97,0 97,0
Центральный аппарат 913 01 06 0020400 000 796,2 796,2 763,3 95,9 95,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 913 01 06 0020400 500 796,2 796,2 763,3 95,9 95,9
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 913 01 06 0022500 000 482,6 482,6 477,6 99,0 99,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 913 01 06 0022500 500 482,6 482,6 477,6 99,0 99,0
Комитет по культуре и делам молодежи 914 00 00 0000000 000 25927,9 25927,9 25891,9 99,9 99,9
Образование 914 07 00 0000000 000 10126,3 10126,3 10126,3 100,0 100,0
Общее образование 914 07 02 0000000 000 10126,3 10126,3 10126,3 100,0 100,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 914 07 02 4230000 000 10087,5 10087,5 10087,5 100,0 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 914 07 02 4239900 000 10087,5 10087,5 10087,5 100,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 914 07 02 4239900 001 2657,0 2657,0 2657,0 100,0 100,0
Субсидии некоммерческим организациям 914 07 02 4239900 019 7430,5 7430,5 7430,5 100,0 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 914 07 02 5200000 000 38,8 38,8 38,8 100 100
На оплату коммунальных услуг 914 07 02 5240126 000 38,8 38,8 38,8 100 100
Выполнение функций бюджетными учреждениями 914 07 02 5240126 001 38,8 38,8 38,8 100,0 100,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 914 08 00 0000000 000 12411,7 12411,7 12375,7 99,7 99,7
Культура 914 08 01 0000000 000 6785,0 6785,0 6785,0 100,0 100,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 914 08 01 4400000 000 2384,5 2384,5 2384,5 100 100
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 914 08 01 4409900 000 2384,5 2384,5 2384,5 100 100
Выполнение функций бюджетными учреждениями 914 08 01 4409900 001 2384,5 2384,5 2384,5 100,0 100,0
Музеи и постоянные выставки 914 08 01 4410000 000 840,5 840,5 840,5 100 100
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 914 08 01 4419900 000 840,5 840,5 840,5 100 100
Выполнение функций бюджетными учреждениями 914 08 01 4419900 001 840,5 840,5 840,5 100,0 100,0
Библиотеки 914 08 01 4420000 000 3173 3173 3173 100 100
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 914 08 01 4429900 000 3173 3173 3173 100 100
Выполнение функций бюджетными учреждениями 914 08 01 4429900 001 3173,0 3173,0 3173,0 100,0 100,0
Мероприятия в сфере культуры,кинематографии и средств массовой информации 914 08 01 4500000 000 171,5 171,5 171,5 100 100
Комплектование книжного фонда библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт -Петербурга 914 08 01 4500600 000 171,5 171,5 171,5 100 100
Выполнение функций бюджетными учреждениями 914 08 01 4500600 001 171,5 171,5 171,5 100,0 100,0
На оплату коммунальных услуг 914 08 01 5240126 000 215,5 215,5 215,5 100 100
Выполнение функций бюджетными учреждениями 914 08 01 5240126 001 215,5 215,5 215,5 100,0 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 914 08 06 0000000 000 5626,7 5626,7 5590,7 99,4 99,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 914 08 06 0020000 000 1049,9 1049,9 1037,8 98,8 98,8
Центральный аппарат 914 08 06 0020400 000 1049,9 1049,9 1037,8 98,8 98,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 914 08 06 0020400 500 1049,9 1049,9 1037,8 98,8 98,8
Резервные фонды 914 08 06 0700000 000 9,0 9,0 9,0 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов местных администраций 914 08 06 0700501 000 9,0 9,0 9,0 100,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 914 08 06 0700501 500 9,0 9,0 9,0 100,0 100,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,учебные фильмотеки,межшкольные учебно производственные комбинаты, логопедические пункты 914 08 06 4520000 000 4567,8 4567,8 4543,9 99,5 99,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 914 08 06 4529900 000 4567,8 4567,8 4543,9 99,5 99,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 914 08 06 4529900 001 4567,8 4567,8 4543,9 99,5 99,5
Социальная политика 914 10 00 0000000 000 3389,9 3389,9 3389,9 100,0 100,0
Социальное обеспечение населения 914 10 03 0000000 000 3389,9 3389,9 3389,9 100,0 100,0
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы 914 10 03 1040000 000 2548,8 2548,8 2548,8 100,0 100,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 914 10 03 1040200 000 2548,8 2548,8 2548,8 100,0 100,0
Субсидия на обеспечение жильем 914 10 03 1040200 501 2548,8 2548,8 2548,8 100,0 100,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 914 10 03 5221401 000 410,1 410,1 410,1 100 100
Субсидия на обеспечение жильем 914 10 03 5221401 501 410,1 410,1 410,1 100,0 100,0
Целевые программы муниципальных образований 914 10 03 7950000 000 431 431 431 100 100
Субсидия на обеспечение жильем 914 10 03 7950000 501 431,0 431,0 431,0 100,0 100,0
Районное управление образования 915 00 00 0000000 000 396511,4 396526,4 395496,8 99,7 99,7
Образование 915 07 00 0000000 000 396443,3 396458,3 395428,7 99,7 99,7
Дошкольное образование 915 07 01 0000000 000 78685,7 78685,7 78683,9 100,0 100,0
Детские дошкольные учреждения 915 07 01 4200000 000 74838,9 74838,9 74837,1 100,0 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 915 07 01 4209900 000 74838,9 74838,9 74837,1 100,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 915 07 01 4209900 001 31816,3 31816,3 31814,5 100,0 100,0
Субсидии некоммерческим организациям 915 07 01 4209900 019 43022,6 43022,6 43022,6 100,0 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 915 07 01 5200000 000 3846,8 3846,8 3846,8 100,0 100,0
Развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований 915 07 01 5240119 000 2445,2 2445,2 2445,2 100,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 915 07 01 5240119 001 1480,1 1480,1 1480,1 100,0 100,0
Субсидии некоммерческим организациям 915 07 01 5240119 019 965,1 965,1 965,1 100,0 100,0
На оплату коммунальных услуг 915 07 01 5240126 000 1401,6 1401,6 1401,6 100 100
Выполнение функций бюджетными учреждениями 915 07 01 5240126 001 1401,6 1401,6 1401,6 100,0 100,0
Общее образование 915 07 02 0000000 000 294239,1 294239,1 293906,8 99,9 99,9
Школы-детские сады, школы начальные,неполные средние и средние 915 07 02 4210000 000 243141,3 243141,3 243086,4 100,0 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 915 07 02 4219900 000 243141,3 243141,3 243086,4 100,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 915 07 02 4219900 001 38996,9 38996,9 38943,9 99,9 99,9
Субсидии некоммерческим организациям 915 07 02 4219900 019 2843,5 2843,5 2843,5 100,0 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет субвенции местным бюджетам на финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими гос.стандарта общего образования 915 07 02 4219901 000 201300,9 201300,9 201299,0 100,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 915 07 02 4219901 001 181334,7 181334,7 181332,8 100,0 100,0
Субсидии некоммерческим организациям 915 07 02 4219901 019 19966,2 19966,2 19966,2 100,0 100,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 915 07 02 4230000 000 25900,5 25900,5 25894,2 100,0 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 915 07 02 4239900 000 25900,5 25900,5 25894,2 100,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 915 07 02 4239900 001 21443,9 21443,9 21437,6 100,0 100,0
Субсидии некоммерческим организациям 915 07 02 4239900 019 4456,6 4456,6 4456,6 100,0 100,0
Мероприятия в области образования 915 07 02 4360000 000 3348,6 3348,6 3348,6 100,0 100,0
Совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях 915 07 02 4361200 000 3348,6 3348,6 3348,6 100,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 915 07 02 4361200 001 2983,4 2983,4 2983,4 100,0 100,0
Субсидии некоммерческим организациям 915 07 02 4361200 019 365,2 365,2 365,2 100,0 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 915 07 02 5200000 000 21848,7 21848,7 21577,6 98,8 98,8
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 915 07 02 5200900 000 7385,0 7385,0 7122,0 96,4 189,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 915 07 02 5200900 001 6696,4 6696,4 6481,9 96,8 96,8
Субсидии некоммерческим организациям 915 07 02 5200900 019 688,6 688,6 640,1 93,0 93,0
Выплата районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям на суммы выплат денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных и муниципальных учреждений, выплаченные за 2006-2008 годы 915 07 02 5202400 000 4825,9 4825,9 4817,9 99,8 99,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 915 07 02 5202400 001 4237,9 4237,9 4232,5 99,9 99,9
Субсидии некоммерческим организациям 915 07 02 5202400 019 588,0 588,0 585,4 99,6 99,6
Развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований 915 07 02 5240119 000 506,1 506,1 506,0 100,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 915 07 02 5240119 001 154,0 154,0 154,0 100,0 100,0
Субсидии некоммерческим организациям 915 07 02 5240119 019 352,1 352,1 352,0 100,0 100,0
На оплату коммунальных услуг 915 07 02 5240126 000 9131,7 9131,7 9131,7 100 100
Выполнение функций бюджетными учреждениями 915 07 02 5240126 001 9131,7 9131,7 9131,7 100,0 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 915 07 07 0000000 000 6917,7 6917,7 6261,9 90,5 90,5
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 915 07 07 4320000 000 6917,7 6917,7 6261,9 90,5 90,5
Оздоровление детей за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 915 07 07 4320100 000 4282,0 4282,0 3626,2 84,7 84,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 915 07 07 4320100 001 4119,9 4119,9 3464,1 84,1 84,1
Субсидии некоммерческим организациям 915 07 07 4320100 019 162,1 162,1 162,1 100,0 100,0
Оздоровление детей 915 07 07 4320200 000 1899,7 1899,7 1899,7 100,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 915 07 07 4320200 001 1899,7 1899,7 1899,7 100,0 100,0
Оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 915 07 07 4320201 000 736,0 736,0 736,0 100,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 915 07 07 4320201 001 711,1 711,1 711,1 100,0 100,0
Субсидии некоммерческим организациям 915 07 07 4320201 019 24,9 24,9 24,9 100,0 100,0
Другие вопросы в области образования 915 07 09 0000000 000 16600,8 16615,8 16576,1 99,9 99,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 915 07 09 0020000 000 3351,9 3351,9 3351,9 100,0 100,0
Центральный аппарат 915 07 09 0020400 000 3351,9 3351,9 3351,9 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 915 07 09 0020400 500 3351,9 3351,9 3351,9 100,0 100,0
Резервные фонды 915 07 09 0700000 000 15,0 15,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 915 07 09 0700500 000 15,0 15,0 0,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов местных администраций 915 07 09 0700501 000 15,0 15,0 0,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 915 07 09 0700501 500 15,0 15,0 100,0
Мероприятия в области образования 915 07 09 4360000 000 960,4 960,4 952,4 99,2 99,2
Проведение мероприятий для детей и молодежи 915 07 09 4360900 000 960,4 960,4 952,4 99,2 99,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 915 07 09 4360900 500 960,4 960,4 952,4 99,2 99,2
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии,группы хозяйственного обслуживания и др. 915 07 09 4520000 000 12061,6 12061,6 12031,2 99,7 99,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 915 07 09 4529900 000 12061,6 12061,6 12031,2 99,7 99,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 915 07 09 4529900 001 12061,6 12061,6 12031,2 99,7 99,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 915 07 09 5200000 000 226,9 226,9 225,6 99,4 99,4
На оплату коммунальных услуг 915 07 09 5240126 000 51,9 51,9 50,6 97,5 97,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 915 07 09 5240126 001 51,9 51,9 50,6 97,5 97,5
Администрирование передаваемых органам местного самоуправления гос.полномочий по Закону РБ от 08.07.2008г. № 394-IV "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в РБ отдельными гос.полномочиями в области образования" 915 07 09 5240206 000 175,0 175,0 175,0 100,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 915 07 09 5240206 001 175,0 175,0 175,0 100,0 100,0
Социальная политика 915 10 00 0000000 000 68,1 68,1 68,1 100,0 100,0
Социальное обеспечение населения 915 10 03 0000000 000 68,1 68,1 68,1 100,0 100,0
Целевые программы муниципальных образований 915 10 03 7950000 000 68,1 68,1 68,1 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 915 10 03 7950000 500 68,1 68,1 68,1 100,0 100,0
МУ "Кабанская ЦРБ" 916 00 00 0000000 000 84035,9 84035,9 83214,0 99,0 99,0
Здравоохранение , физическая культура и спорт 916 09 00 0000000 000 84035,9 84035,9 83214,0 99,0 99,0
Стационарная медицинская помощь 916 09 01 0000000 000 15659,1 15659,1 15573,0 99,5 99,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 916 09 01 4700000 000 1823,1 1823,1 1737,0 95,3 95,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 916 09 01 4709900 000 1823,1 1823,1 1737,0 95,3 95,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 916 09 01 4709900 001 1823,1 1823,1 1737,0 95,3 95,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 09 01 5200000 000 13836 13836 13836 100,0 100,0
Осуществление полномочий в области здравоохранения (за исключением расходов по организации скорой медицинской помощи, фельдшерско-акушерских пунктов) 916 09 01 5240117 000 13811,6 13811,6 13811,6 100,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 916 09 01 5240117 001 13811,6 13811,6 13811,6 100,0 100,0
На оплату коммунальных услуг 916 09 01 5240126 000 24,4 24,4 24,4 100 100
Выполнение функций бюджетными учреждениями 916 09 01 5240126 001 24,4 24,4 24,4 100,0 100,0
Амбулаторная помощь 916 09 02 0000000 000 37759,9 37759,9 37045,6 98,1 98,1
Резервные фонды 916 09 02 0700000 000 100 100 99,9 99,9 99,9
Резервный фонд по предупреждению чрезвычайных ситуаций 916 09 02 0700502 000 100 100 99,9 99,9 99,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 916 09 02 0700502 500 100,0 100,0 99,9 99,9 99,9
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 916 09 02 4700000 000 5550,9 5550,9 5541,5 99,8 99,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 916 09 02 4709900 000 5550,9 5550,9 5541,5 99,8 99,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 916 09 02 4709900 001 5550,9 5550,9 5541,5 99,8 99,8
Поликлиники, амбулатории диагностические центры 916 09 02 4710000 000 124,0 124,0 124,0 100,0 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 916 09 02 4719900 000 124,0 124,0 124,0 100,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 916 09 02 4719900 001 124,0 124,0 124,0 100,0 100,0
Фельдшерско-акушерские пункты 916 09 02 4780000 000 13327,2 13327,2 13300,3 99,8 99,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 916 09 02 4789900 000 13327,2 13327,2 13300,3 99,8 99,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 916 09 02 4789900 001 13327,2 13327,2 13300,3 99,8 99,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 09 02 5200000 000 18657,8 18657,8 17979,9 96,4 96,4
Денежные выплаты медицнкому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медцнской помощи 916 09 02 5201800 000 6525,4 6525,4 5847,5 89,6 89,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 916 09 02 5201800 001 6525,4 6525,4 5847,5 89,6 89,6
Осуществление полномочий в области здравоохранения (за исключением расходов по организации скорой медицинской помощи, фельдшерско-акушерских пунктов) 916 09 02 5240117 000 11663,4 11663,4 11663,4 100,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 916 09 02 5240117 001 11663,4 11663,4 11663,4 100,0 100,0
На оплату коммунальных услуг 916 09 02 5240126 000 469,0 469,0 469,0 100,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 916 09 02 5240126 001 469,0 469,0 469,0 100,0 100,0
Медицинская помощь в дневных стпационарах всех типов 916 09 03 0000000 000 908,6 908,6 908,6 100,0 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 09 03 5200000 000 908,6 908,6 908,6 100,0 100,0
Осуществление полномочий в области здравоохранения (за исключением расходов по организации скорой медицинской помощи, фельдшерско-акушерских пунктов) 916 09 03 5240117 000 908,6 908,6 908,6 100,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 916 09 03 5240117 001 908,6 908,6 908,6 100,0 100,0
Скорая медицинская помощь 916 09 04 0000000 000 22375,8 22375,8 22373,8 100,0 100,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 916 09 04 4700000 000 22269,3 22269,3 22267,3 100,0 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 916 09 04 4709900 000 22269,3 22269,3 22267,3 100,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 916 09 04 4709900 001 22269,3 22269,3 22267,3 100,0 100,0
На оплату коммунальных услуг 916 09 04 5240126 000 106,5 106,5 106,5 100 100
Выполнение функций бюджетными учреждениями 916 09 04 5240126 001 106,5 106,5 106,5 100,0 100,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 916 09 06 0000000 000 416,9 416,9 415,2 99,6 99,6
Центры, станции и отделения переливания крови 916 09 06 4720000 000 402,3 402,3 400,6 99,6 99,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 916 09 06 4729900 000 402,3 402,3 400,6 99,6 99,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 916 09 06 4729900 001 402,3 402,3 400,6 99,6 99,6
На оплату коммунальных услуг 916 09 06 5240126 000 14,6 14,6 14,6 100 100
Выполнение функций бюджетными учреждениями 916 09 06 5240126 001 14,6 14,6 14,6 100,0 100,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 916 09 10 0000000 000 6915,6 6915,6 6897,8 99,7 99,7
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 916 09 10 4690000 000 6649,5 6649,5 6631,7 99,7 99,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 916 09 10 4699900 000 6649,5 6649,5 6631,7 99,7 99,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 916 09 10 4699900 001 6649,5 6649,5 6631,7 99,7 99,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 09 10 5200000 000 266,1 266,1 266,1 100 100
На оплату коммунальных услуг 916 09 10 5240126 000 266,1 266,1 266,1 100,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 916 09 10 5240126 001 266,1 266,1 266,1 100,0 100,0
Комитет жилищно-коммунального хозяйства и управления муниципальным имуществом МО "Кабанский район" 918 00 00 0000000 000 131072,7 131072,7 92327,4 70,4 70,4
Общегосударственные вопросы 918 01 00 0000000 000 4,1 4,1 4,1 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 918 01 14 0000000 000 4,1 4,1 4,1 100,0 100,0
Реализация госфункций связанных с общегосударственным управлением 918 01 14 0920000 000 2,3 2,3 2,3 100,0 100,0
Выполнение других обязательств государства 918 01 14 0920300 000 2,3 2,3 2,3 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 918 01 14 0920300 500 2,3 2,3 2,3 100,0 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 918 01 14 5200000 000 1,8 1,8 1,8 100,0 100,0
Регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) 918 01 14 5240207 000 1,8 1,8 1,8 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 918 01 14 5240207 500 1,8 1,8 1,8 100,0 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 918 03 00 0000000 000 1336,0 1336,0 1336,0 100,0 100,0
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 918 03 09 0000000 000 1336,0 1336,0 1336,0 100,0 100,0
