Приложение к Решению от 16.06.2011 г № 437-34 Перечень

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2011 год


(тыс. руб.)

N п/п Наименование Раздел Подраздел Сумма В т.ч. из республиканского бюджета
1. Общегосударственные вопросы 01 553270,3 13787,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3190,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 29811,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 120932,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 01 06 54254,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2289,1
Резервные фонды 01 11 21223,2
Другие общегосударственные вопросы 01 13 321569,1 13787,1
2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 34282,1 693,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 25866,7 693,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 8415,4
3. Национальная экономика 04 569909,8 170386,0
Лесное хозяйство 04 07 13944,3
Транспорт 04 08 72781,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 395275,8 153726,0
Связь и информатика 04 10 10109,4
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 77799,3 16660,0
4. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1178981,5 549107,7
Жилищное хозяйство 05 01 99727,5 70585,6
Коммунальное хозяйство 05 02 99268,9 64208,4
Благоустройство 05 03 941490,7 414313,7
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 05 05 38494,4
5. Охрана окружающей среды 06 26177,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 26177,0
6. Образование 07 2080439,5 1075149,3
Дошкольное образование 07 01 548826,3 81236,0
Общее образование 07 02 1374829,8 935811,3
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 70330,3 46694,2
Другие вопросы в области образования 07 09 86453,1 11407,8
7. Культура и кинематография 08 89809,4 7403,6
Культура 08 01 78948,3 7200,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 10861,1 203,0
8. Здравоохранение 09 915896,8 431787,4
Стационарная медицинская помощь 09 01 191183,0 79888,9
Амбулаторная помощь 09 02 77772,1 60677,1
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 6232,1 6232,1
Скорая медицинская помощь 09 04 188439,4 34706,3
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 452270,2 250283,0
9. Социальная политика 10 48099,3
Пенсионное обеспечение 10 01 23062,5
Социальное обеспечение населения 10 03 24843,6
Охрана семьи и детства 10 04 193,2
10. Физическая культура и спорт 11 14266,3
Физическая культура 11 01 14266,3
11. Обслуживание государственного и муниципального долга 13 217508,6 468,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 217508,6 468,0
ВСЕГО 5728640,6 2248782,3