Приложение к Закону от 07.10.2005 г № 1329-III Классификация

Ведомственная структура расходов республиканского бюджета (тыс. рублей)


Наименование показателя Коды ведомственной классификации
Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма
Министерство промышленности, производственной инфраструктуры и технологий Республики Бурятия 801 00 00 000 00 00 000 20832,3
Национальная экономика 801 04 00 000 00 00 000 19232,3
Транспорт 801 04 08 000 00 00 000 2217,1
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 801 04 08 305 00 00 362 2217,1
Другие вопросы в области национальной экономики 801 04 11 000 00 00 000 17015,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 801 04 11 001 00 00 000 7015,2
Центральный аппарат 801 04 11 001 00 00 005 7015,2
Региональные целевые программы 801 04 11 522 00 00 000 10000,0
Строительство объектов для нужд отрасли 801 04 11 522 00 00 213 10000,0
Межбюджетные трансферты 801 11 00 000 00 00 000 1600,0
Другие межбюджетные трансферты 801 11 03 000 00 00 000 1600,0
Региональные целевые программы 801 11 03 522 00 00 000 1600,0
Субсидии на разработку проектносметной документации на строительство малых ГЭС в Баргузинском районе 801 11 03 522 00 00 197 1600,0
Республиканская служба по тарифам Республики Бурятия 802 00 00 000 00 00 000 13245,5
Национальная экономика 802 04 00 000 00 00 000 13245,5
Другие вопросы в области национальной экономики 802 04 11 000 00 00 000 13245,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 802 04 11 001 00 00 000 9245,9
Центральный аппарат 802 04 11 001 00 00 005 9245,9
Реализация государственных функций в области национальной экономики 802 04 11 340 00 00 000 3999,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 802 04 11 340 00 00 327 3999,6
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бурятия 803 00 00 000 00 00 000 30946,4
Охрана окружающей среды 803 06 00 000 00 00 000 30946,4
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 803 06 02 000 00 00 000 7425,0
Состояние окружающей среды и природопользования 803 06 02 410 00 00 000 1025,0
Природоохранные мероприятия 803 06 02 410 00 00 443 1025,0
Программа "Охрана и воспроизводство объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, в Республике Бурятия на период 2003 - 2005 годов" 803 06 02 410 00 00 443 1025,0
Природоохранные учреждения 803 06 02 411 00 00 327 6400,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 803 06 04 000 00 00 000 23521,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 803 06 04 001 00 00 000 8146,4
Центральный аппарат 803 06 04 001 00 00 005 8146,4
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 803 06 04 412 00 00 000 15375,0
Природоохранные мероприятия 803 06 04 412 00 00 443 15375,0
Региональная целевая программа "Экология и природные ресурсы Республики Бурятия (2005 - 2008 годы)" 803 06 04 412 00 00 443 15375,0
Министерство здравоохранения Республики Бурятия 804 00 00 000 00 00 000 2020890,6
Образование 804 07 00 000 00 00 000 60341,6
Среднее профессиональное образование 804 07 04 000 00 00 000 50873,6
Средние специальные учебные заведения 804 07 04 427 00 00 000 50873,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 07 04 427 00 00 327 50873,6
Переподготовка и повышение квалификации 804 07 05 000 00 00 000 9468,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 804 07 05 429 00 00 000 9468,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 07 05 429 00 00 327 9468,0
Здравоохранение и спорт 804 09 00 000 00 00 000 1934417,2
Здравоохранение 804 09 01 000 00 00 000 1846213,6
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 804 09 01 469 00 00 000 104523,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 01 469 00 00 327 104523,2
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 804 09 01 470 00 00 000 605634,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 01 470 00 00 327 605634,6
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 804 09 01 471 00 00 000 15374,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 01 471 00 00 327 15374,0
Станции переливания крови 804 09 01 472 00 00 000 20376,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 01 472 00 00 327 20376,2
Санатории для больных туберкулезом 804 09 01 473 00 00 000 47633,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 01 473 00 00 327 47633,6
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 804 09 01 485 00 00 000 186300,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 804 09 01 485 00 00 455 63909,0
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 804 09 01 485 00 00 457 122350,0
Борьба с эпидемиями 804 09 01 485 00 00 459 41,5
Дома ребенка 804 09 01 486 00 00 000 21334,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 01 486 00 00 327 21334,5
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 804 09 01 771 00 00 000 845037,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 804 09 01 771 00 00 455 845037,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 804 09 04 000 00 00 000 88203,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 804 09 04 001 00 00 000 6270,4
Центральный аппарат 804 09 04 001 00 00 005 6270,4
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 - 2005 годы" 804 09 04 100 46 00 000 53500,0
Строительство объектов для нужд отрасли 804 09 04 100 46 00 213 53500,0
Региональные целевые программы 804 09 04 522 00 00 000 28433,2
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 804 09 04 522 00 00 455 28433,2
Межбюджетные трансферты 804 11 00 000 00 00 000 26131,8
Фонды компенсаций 804 11 02 000 00 00 000 26131,8
Фонд компенсаций 804 11 02 519 00 00 000 26131,8
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 804 11 02 519 00 00 523 26131,8
Министерство культуры и массовых коммуникаций Республики Бурятия 805 00 00 000 00 00 000 300994,7
Образование 805 07 00 000 00 00 000 45621,2
Общее образование 805 07 02 000 00 00 000 1862,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми 805 07 02 423 00 00 000 1862,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 07 02 423 00 00 327 1862,4
Среднее профессиональное образование 805 07 04 000 00 00 000 41981,4
Средние специальные учебные заведения 805 07 04 427 00 00 000 41981,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 07 04 427 00 00 327 41981,4
Переподготовка и повышение квалификации 805 07 05 000 00 00 000 1777,4
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 805 07 05 429 00 00 000 1777,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 07 05 429 00 00 327 1777,4
Культура, кинематография, средства массовой информации 805 08 00 000 00 00 000 247265,2
Культура 805 08 01 000 00 00 000 158929,1
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 805 08 01 440 00 00 000 10942,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 08 01 440 00 00 327 10942,4
Музеи и постоянные выставки 805 08 01 441 00 00 000 22447,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 08 01 441 00 00 327 22447,8
Библиотеки 805 08 01 442 00 00 000 24514,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 08 01 442 00 00 327 24514,6
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 805 08 01 443 00 00 000 90876,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 08 01 443 00 00 327 90876,3
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 805 08 01 452 00 00 327 1074,7
Региональные целевые программы 805 08 01 522 00 00 000 9073,3
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 805 08 01 522 00 00 453 9073,3
Периодическая печать и издательства 805 08 04 000 00 00 000 13653,0
Издательства 805 08 04 455 00 00 000 13653,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 805 08 04 455 00 00 453 13653,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 805 08 06 000 00 00 000 74683,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 805 08 06 001 00 00 000 6504,3
Центральный аппарат 805 08 06 001 00 00 005 6504,3
Строительство объектов общегражданского назначения 805 08 06 102 00 00 214 50000,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 805 08 06 450 00 00 000 18178,8
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 805 08 06 450 00 00 453 18178,8
Межбюджетные трансферты 805 11 00 000 00 00 000 8108,3
Фонды компенсаций 805 11 02 000 00 00 000 8108,3
Фонд компенсаций 805 11 02 519 00 00 000 8108,3
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 805 11 02 519 00 00 523 8108,3
Министерство образования и науки Республики Бурятия 806 00 00 000 00 00 000 3049915,4
Образование 806 07 00 000 00 00 000 1030758,2
Общее образование 806 07 02 000 00 00 000 497437,8
Школы-интернаты 806 07 02 422 00 00 000 368196,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 02 422 00 00 327 368196,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 806 07 02 423 00 00 000 46449,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 02 423 00 00 327 46449,6
Детские дома 806 07 02 424 00 00 000 68528,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 02 424 00 00 327 68528,4
Специальные (коррекционные) учреждения 806 07 02 433 00 00 000 14263,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 02 433 00 00 327 14263,1
Начальное профессиональное образование 806 07 03 000 00 00 000 355964,6
Профессионально-технические училища 806 07 03 425 00 00 000 355964,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 03 425 00 00 327 355964,6
Среднее профессиональное образование 806 07 04 000 00 00 000 63517,5
Средние специальные учебные заведения 806 07 04 427 00 00 000 63517,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 04 427 00 00 327 63517,5
Переподготовка и повышение квалификации 806 07 05 000 00 00 000 15149,2
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 806 07 05 429 00 00 000 15149,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 05 429 00 00 327 15149,2
Молодежная политика и оздоровление детей 806 07 07 000 00 00 000 18055,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 806 07 07 431 00 00 000 18055,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 806 07 07 431 00 00 447 18055,0
Прикладные научные исследования в области образования 806 07 08 000 00 00 000 6200,0
Прикладные научные исследования и разработки 806 07 08 081 00 00 000 6200,0
Выполнение научноисследовательских и опытноконструкторских работ по государственным контрактам 806 07 08 081 00 00 196 6200,0
Другие вопросы в области образования 806 07 09 000 00 00 000 74434,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 806 07 09 001 00 00 000 12318,6
Центральный аппарат 806 07 09 001 00 00 005 12318,6
Федеральная программа развития образования 806 07 09 100 15 00 000 12000,0
Строительство объектов для нужд отрасли 806 07 09 100 15 00 213 12000,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 806 07 09 102 00 00 000 20000,0
Строительство объектов общегражданского назначения 806 07 09 102 00 00 214 20000,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 806 07 09 452 00 00 000 22415,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 09 452 00 00 327 22415,5
Региональные целевые программы 806 07 09 522 00 00 000 7700,0
Государственная поддержка в сфере образования 806 07 09 522 00 00 285 7700,0
Другие вопросы в области социальной политики 806 10 06 000 00 00 000 20000,0
Федеральная целевая программа "Дети России на 2003 - 2006 годы" 806 10 06 100 13 04 000 20000,0
Увеличение стоимости основных средств 806 10 06 100 13 04 213 20000,0
Межбюджетные трансферты 806 11 00 000 00 00 000 1999157,2
Фонды компенсаций 806 11 02 000 00 00 000 1999157,2
Фонд компенсаций 806 11 02 519 00 00 000 1999157,2
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 806 11 02 519 00 00 523 1999157,2
Управление ветеринарии Республики Бурятия 807 00 00 000 00 00 000 103279,8
Национальная экономика 807 04 00 000 00 00 000 103279,8
Сельское хозяйство и рыболовство 807 04 05 000 00 00 000 103279,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 807 04 05 001 00 00 000 8028,9
Центральный аппарат 807 04 05 001 00 00 005 8028,9
Сельскохозяйственное производство 807 04 05 260 00 00 000 5347,7
Отдельные мероприятия в области сельскохозяйственного производства 807 04 05 260 00 00 342 5347,7
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства 807 04 05 263 00 00 000 89903,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 807 04 05 263 00 00 327 89903,2
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия 808 00 00 000 00 00 000 215039,3
Общегосударственные вопросы 808 01 00 000 00 00 000 -24327,1
Другие общегосударственные вопросы 808 01 15 000 00 00 000 -24327,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 808 01 15 092 00 00 000 -24327,1
Финансовая поддержка на возвратной основе 808 01 15 092 00 00 520 -24327,1
Национальная экономика 808 04 00 000 00 00 000 230366,4
Сельское хозяйство и рыболовство 808 04 05 000 00 00 000 195466,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 808 04 05 001 00 00 000 16065,0
Центральный аппарат 808 04 05 001 00 00 005 16065,0
Сельскохозяйственное производство 808 04 05 260 00 00 000 179401,4
Компенсация части затрат на приобретение средств химизации 808 04 05 260 00 00 333 2749,4
Животноводство 808 04 05 260 00 00 335 94364,6
Растениеводство 808 04 05 260 00 00 336 17767,3
Завоз семян для выращивания кормовых культур в северных районах страны 808 04 05 260 00 00 338 12404,1
Закладка и уход за многолетними насаждениями 808 04 05 260 00 00 339 759,5
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях 808 04 05 260 00 00 340 27040,3
Компенсация части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур 808 04 05 260 00 00 341 14281,2
Отдельные мероприятия в области сельскохозяйственного производства 808 04 05 260 00 00 342 10035,0
Другие вопросы в области национальной экономики 808 04 11 000 00 00 000 9500,0
Региональные целевые программы 808 04 11 522 00 00 000 9500,0
Строительство объектов для нужд отрасли 808 04 11 522 00 00 213 9500,0
Образование 808 07 00 000 00 00 000 2000,0
Другие вопросы в области образования 808 07 09 000 00 00 000 2000,0
Строительство объектов общегражданского назначения 808 07 09 102 00 00 214 2000,0
Межбюджетные трансферты 808 11 00 000 00 00 000 32400,0
Другие межбюджетные трансферты 808 11 03 000 00 00 000 32400,0
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" 808 11 03 100 11 00 000 25400,0
Субсидии 808 11 03 100 11 00 197 14400,0
Строительство объектов для нужд отрасли 808 11 03 100 11 00 213 11000,0
Региональные целевые программы 808 11 03 522 00 00 000 7000,0
Субсидии 808 11 03 522 00 00 197 7000,0
Министерство финансов Республики Бурятия 809 00 00 000 00 00 000 2425074,4
Общегосударственные вопросы 809 01 00 000 00 00 000 124325,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 809 01 06 000 00 00 000 59386,4
Центральный аппарат 809 01 06 001 00 00 005 59386,4
Обслуживание государственного и муниципального долга 809 01 12 000 00 00 000 190809,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 809 01 12 065 00 00 000 190809,0
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации 809 01 12 065 00 00 151 190809,0
Резервные фонды 809 01 13 000 00 00 000 15000,0
Резервные фонды 809 01 13 070 00 00 000 15000,0
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 809 01 13 070 00 00 183 15000,0
Другие общегосударственные вопросы 809 01 15 000 00 00 000 -140869,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 809 01 15 092 00 00 000 -143712,6
Прочие расходы 809 01 15 092 00 00 216 401,9
Финансовая поддержка на возвратной основе 809 01 15 092 00 00 520 -144114,5
Региональные целевые программы 809 01 15 522 00 00 000 2843,0
Программа реформирования системы управления региональными финансами Республики Бурятия 809 01 15 522 01 00 000 2843,0
Выполнение других обязательств государства 809 01 15 522 01 00 216 2843,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 809 05 00 000 00 00 000 2528,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 809 05 04 000 00 00 000 2528,8
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы 809 05 04 100 04 00 000 2528,8
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 809 05 04 100 04 07 000 2528,8
Строительство объектов для нужд отрасли 809 05 04 100 04 07 213 2528,8
Межбюджетные трансферты 809 11 00 000 00 00 000 2298219,8
Финансовая помощь бюджетам других уровней 809 11 01 000 00 00 000 2288881,8
Фонд софинансирования социальных расходов 809 11 01 515 00 00 000 294864,9
Субсидии 809 11 01 515 00 00 197 294864,9
Субсидии на выплату заработной платы с начислениями 809 11 01 515 00 00 197 179147,0
Субсидии на выплату пособий детям, находящимся под опекой и попечительством 809 11 01 515 01 00 197 35971,0
Субсидии на возмещение убытков по электроэнергии, вырабатываемой дизельными электростанциями, электрогенераторными станциями 809 11 01 515 02 00 197 17003,0
Субсидии на оплату коммунальных услуг, приобретение топлива 809 11 01 515 03 00 197 60000,0
Субсидия на погашение задолженности за выполненные полеты санитарной авиации 809 11 01 515 04 00 197 1444,0
Субсидии на внутрирайонные перевозки 809 11 01 515 05 00 197 1299,9
Дотации и субвенции 809 11 01 517 00 00 000 470175,8
Дотации на погашение задолженности бюджетов по обязательствам, вытекающим из Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" 809 11 01 517 00 00 479 5779,0
Дотации на погашение задолженности бюджетов по обязательствам, вытекающим из Закона Российской Федерации "О донорстве крови и ее компонентов" 809 11 01 517 00 00 559 3,7
Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищнокоммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления 809 11 01 517 00 00 503 25137,0
Дотации местным бюджетам на частичное возмещение расходов в связи с повышением тарифной ставки (оклада) первого разряда Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы 809 11 01 517 00 00 786 256981,0
Дотация на содержание и развитие социальной инфраструктуры и объектов жилищно-коммунального хозяйства 809 11 01 517 00 00 788 182275,1
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 809 11 01 520 00 00 000 1649,0
Средства, передаваемые местным бюджетам по взаимным расчетам 809 11 01 520 00 00 522 642,0
Региональный фонд финансовой поддержки местных бюджетов 809 11 01 521 00 00 000 1522192,1
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 809 11 01 521 00 00 501 1522192,1
Фонды компенсаций 809 11 02 000 00 00 000 9338,0
Фонд компенсаций 809 11 02 519 00 00 000 9338,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 809 11 02 519 00 00 523 9338,0
Республиканское дорожное агентство 810 00 00 000 00 00 000 560933,8
Национальная экономика 810 04 00 000 00 00 000 560933,8
Транспорт 810 04 08 000 00 00 000 273933,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 810 04 08 001 00 00 000 25965,8
Центральный аппарат 810 04 08 001 00 00 005 25965,8
Дорожное хозяйство 810 04 08 315 00 00 000 247968,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 810 04 08 315 00 00 365 247968,0
Другие вопросы в области национальной экономики 810 04 11 000 00 00 000 287000,0
Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы (2002 - 2010 годы)" 810 04 11 100 01 00 000 287000,0
Подпрограмма "Автомобильные дороги" 810 04 11 100 01 02 000 287000,0
Строительство объектов для нужд отрасли 810 04 11 100 01 02 213 287000,0
Министерство строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Республики Бурятия 811 00 00 000 00 00 000 235963,6
Общегосударственные вопросы 811 01 00 000 00 00 000 -9063,0
Другие общегосударственные вопросы 811 01 15 000 00 00 000 -9063,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 811 01 15 092 00 00 000 -9063,0
Финансовая поддержка на возвратной основе 811 01 15 092 00 00 520 -9063,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 811 05 00 000 00 00 000 23938,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 811 05 04 000 00 00 000 23938,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 811 05 04 001 00 00 000 17368,3
Центральный аппарат 811 05 04 001 00 00 005 17368,3
Федеральная целевая программа "Сейсмобезопасность территории России" (2002 - 2010 годы) 811 05 04 100 27 00 000 6570,0
Строительство объектов для нужд отрасли 811 05 04 100 27 00 213 6570,0
Межбюджетные трансферты 811 11 00 000 00 00 000 221088,3
Финансовая помощь бюджетам других уровней 811 11 01 000 00 00 000 161988,3
Дотации и субвенции 811 11 01 517 00 00 000 161988,3
Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищнокоммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления 811 11 01 517 00 00 503 75416,0
Субвенция бюджету Селенгинского района на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков 811 11 01 517 00 00 564 5752,0
Дотация местным бюджетам на осуществление мер по проведению отопительного сезона 811 11 01 517 00 00 789 80820,3
Другие межбюджетные трансферты 811 11 03 000 00 00 000 59100,0
Федеральные целевые программы 811 11 03 100 00 00 000 59100,0
Субсидии 811 11 03 100 00 00 197 59100,0
Министерство экономического развития и внешних связей Республики Бурятия 812 00 00 000 00 00 000 77017,4
Общегосударственные вопросы 812 01 00 000 00 00 000 -32986,1
Другие общегосударственные вопросы 812 01 15 000 00 00 000 -32986,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 812 01 15 001 00 00 000 30649,0
Центральный аппарат 812 01 15 001 00 00 005 30649,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 812 01 15 092 00 00 000 -76560,0
Финансовая поддержка на возвратной основе 812 01 15 092 00 00 520 -76560,0
Федеральная целевая программа "Электронная Россия" на 2002 2010 годы 812 01 15 100 44 00 000 12924,9
Строительство объектов для нужд отрасли 812 01 15 100 44 00 213 12924,9
Национальная экономика 812 04 00 000 00 00 000 17111,8
Связь и информатика 812 04 09 000 00 00 000 350,0
Информационные технологии и связь 812 04 09 330 00 00 000 350,0
Информатика 812 04 09 330 00 00 381 350,0
Другие вопросы в области национальной экономики 812 04 11 000 00 00 000 16761,8
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 - 2005 годы" 812 04 11 100 46 00 000 5000,0
Строительство объектов для нужд отрасли 812 04 11 100 46 00 213 5000,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 812 04 11 340 00 00 000 6761,8
Выполнение других обязательств государства 812 04 11 340 00 00 216 156,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 812 04 11 340 00 00 327 6605,8
Малый бизнес и предпринимательство 812 04 11 345 00 00 000 5000,0
Государственная поддержка малого предпринимательства 812 04 11 345 00 00 521 5000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 812 05 00 000 00 00 000 6700,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 812 05 04 000 00 00 000 6700,0
Региональные целевые программы 812 05 04 522 00 00 000 5000,0
Строительство объектов для нужд отрасли 812 05 04 522 00 00 213 5000,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 812 05 04 102 00 00 000 1700,0
Строительство объектов общегражданского назначения 812 05 04 102 00 00 214 1700,0
Образование 812 07 00 000 00 00 000 55374,9
Другие вопросы в области образования 812 07 09 000 00 00 000 55374,9
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года" 812 07 09 100 09 00 000 9000,0
Строительство объектов для нужд отрасли 812 07 09 100 09 00 213 9000,0
Региональные целевые программы 812 07 09 522 00 00 000 44364,4
Строительство объектов для нужд отрасли 812 07 09 522 00 00 213 44364,4
Непрограммные инвестиции в основные фонды 812 07 09 102 00 00 000 2010,5
Строительство объектов общегражданского назначения 812 07 09 102 00 00 214 2010,5
Культура, кинематография, средства массовой информации 812 08 00 000 00 00 000 3000,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 812 08 06 000 00 00 000 3000,0
Региональные целевые программы 812 08 06 522 00 00 000 3000,0
Строительство объектов для нужд отрасли 812 08 06 522 00 00 213 3000,0
Здравоохранение и спорт 812 09 00 000 00 00 000 16265,1
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 812 09 04 000 00 00 000 16265,1
Региональные целевые программы 812 09 04 522 00 00 000 16265,1
Строительство объектов для нужд отрасли 812 09 04 522 00 00 213 16265,1
Социальная политика 812 10 00 000 00 00 000 11551,7
Социальное обеспечение населения 812 10 03 000 00 00 000 10551,7
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы 812 10 03 100 04 00 000 10551,7
Мероприятия по реализации Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" 812 10 03 100 04 08 000 10551,7
Субсидии 812 10 03 100 04 08 197 10551,7
Другие вопросы в области социальной политики 812 10 06 000 00 00 000 1000,0
Региональные целевые программы 812 10 06 522 00 00 000 1000,0
Строительство объектов для нужд отрасли 812 10 06 522 00 00 213 1000,0
Министерство труда и социального развития Республики Бурятия 813 00 00 000 00 00 000 2963821,6
Образование 813 07 00 000 00 00 000 17820,0
Молодежная политика и оздоровление детей 813 07 07 000 00 00 000 17820,0
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 813 07 07 432 00 00 000 17820,0
Оздоровление детей и подростков 813 07 07 432 00 00 452 17820,0
Социальная политика 813 10 00 000 00 00 000 2921817,6
Пенсионное обеспечение 813 10 01 000 00 00 000 31527,0
Пенсии 813 10 01 490 00 00 000 31527,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 813 10 01 490 00 00 714 31527,0
Социальное обслуживание населения 813 10 02 000 00 00 000 506337,5
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 813 10 02 501 00 00 000 217998,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 813 10 02 501 00 00 327 217998,0
Учреждения по обучению инвалидов 813 10 02 502 00 00 000 1165,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 813 10 02 502 00 00 327 1165,0
Учреждения социального обслуживания населения 813 10 02 506 00 00 000 287174,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 813 10 02 506 00 00 327 287174,5
Социальное обеспечение населения 813 10 03 000 00 00 000 2200982,9
Фонд софинансирования социальных расходов 813 10 03 515 00 00 000 2025919,4
Субсидии 813 10 03 515 00 00 197 1044801,7
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 813 10 03 515 00 00 477 40355,1
Предоставление льгот ветеранам труда за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 813 10 03 515 00 00 563 470198,3
Предоставление льгот труженикам тыла за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 813 10 03 515 00 00 565 140285,5
Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 813 10 03 515 00 00 749 330278,8
Фонд компенсаций 813 10 03 519 00 00 000 175063,5
Меры социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России" 813 10 03 519 00 00 560 6798,0
Субвенции на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан 813 10 03 519 00 00 561 168265,5
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 813 10 04 000 00 00 000 546,0
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 813 10 04 511 00 00 000 500,0
Региональные целевые программы 813 10 04 522 00 00 481 46,0
Другие вопросы в области социальной политики 813 10 06 000 00 00 000 182424,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 813 10 06 001 00 00 000 145044,0
Центральный аппарат 813 10 06 001 00 00 005 27864,5
Территориальные органы 813 10 06 001 00 00 006 117179,5
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003 - 2006 годы 813 10 06 100 13 00 000 19000,0
Подпрограмма "Дети-инвалиды" 813 10 06 100 13 01 000 19000,0
Строительство объектов для нужд отрасли 813 10 06 100 13 01 213 19000,0
Меры социальной поддержки граждан 813 10 06 505 00 00 000 10475,5
Другие пособия и компенсации 813 10 06 505 00 00 755 10475,5
