Приложение к Решению от 28.12.2010 г № 225 Структура

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Прибайкальский район» на 2012-2013 годы


(тыс. рублей)
Наименование Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Плановый период
2012 год 2013 год
Прибайкальская районная администрация 901 00 00 000 00 00 000 17743,4 17681,1
Общегосударственные вопросы 901 01 00 000 00 00 000 14020,0 14009,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 901 01 04 000 00 00 000 13403,1 13403,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 01 04 002 00 00 000 13403,1 13403,1
Центральный аппарат 901 01 04 002 04 00 000 13403,1 13403,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 002 04 00 500 13403,1 13403,1
Судебная система 901 01 05 000 00 00 000 3,3 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 901 01 05 001 00 00 000 3,3 0,0
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 901 01 05 001 40 00 000 3,3 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 05 001 40 00 500 3,3 0,0
Резервные фонды 901 01 11 000 00 00 000 215,0 208,1
Резервные фонды 901 01 11 070 00 00 000 215,0 208,1
Резервные фонды местных администраций 901 01 11 070 05 00 000 215,0 208,1
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов муниципального образования "Прибайкальский район" 901 01 11 070 05 01 000 97,7 94,6
Прочие расходы 901 01 11 070 05 01 013 97,7 94,6
Резервный фонд муниципального образования "Прибайкальский район" по предупреждению чрезвычайных ситуаций 901 01 11 070 05 02 000 68,4 66,2
Прочие расходы 901 01 11 070 05 02 013 68,4 66,2
Резервный фонд муниципального образования "Прибайкальский район" по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 01 11 070 05 03 000 48,9 47,3
Прочие расходы 901 01 11 070 05 03 013 48,9 47,3
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 000 00 00 000 398,6 398,6
Осуществление государственных полномочий по хранению, формированию, учету и использованию архивного фонда Республики Бурятия 901 01 13 521 02 03 000 281,5 281,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 521 02 03 500 281,5 281,5
Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий 901 01 13 521 02 08 000 76,8 76,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 521 02 08 500 76,8 76,8
Осуществление отдельных государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров 901 01 13 521 02 09 000 40,3 40,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 521 02 09 500 40,3 40,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03 00 000 00 00 000 29,3 28,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 901 03 14 000 00 00 000 29,3 28,4
Целевые программы муниципальных образований 901 03 14 795 00 00 000 29,3 28,4
"Профилактика преступлений и иных правонарушений в Прибайкальском районе" 901 03 14 795 10 00 000 29,3 28,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 03 14 795 10 00 500 29,3 28,4
Национальная экономика 901 04 00 000 00 00 000 165,8 160,6
Связь и информатика 901 04 10 000 00 00 000 163,9 158,7
Информационные технологии и связь 901 04 10 330 00 00 000 163,9 158,7
Информатика 901 04 10 330 82 00 000 163,9 158,7
Выполнение других функций органами местного самоуправления 901 04 10 330 82 00 812 163,9 158,7
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 000 00 00 000 1,9 1,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) 901 04 12 521 02 07 000 1,9 1,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 521 02 07 500 1,9 1,9
Образование 901 07 00 000 00 00 000 248,2 240,3
Молодежная политика и оздоровление детей 901 07 07 000 00 00 000 248,2 240,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 901 07 07 431 00 00 000 248,2 240,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 901 07 07 431 01 00 000 248,2 240,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 07 07 431 01 00 500 248,2 240,3
Социальная политика 901 10 00 000 00 00 000 2347,1 2338,9
Пенсионное обеспечение 901 10 01 000 00 00 000 925,8 925,8
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 901 10 01 491 00 00 000 925,8 925,8
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 901 10 01 491 01 00 000 925,8 925,8
Социальные выплаты 901 10 01 491 01 00 005 925,8 925,8
Социальное обеспечение населения 901 10 03 000 00 00 000 247,9 240,0
Целевые программы муниципальных образований 901 10 03 795 00 00 000 247,9 240,0
Программа "Жилище" МО "Прибайкальский район" 901 10 03 795 09 00 000 247,9 240,0
Субсидии на обеспечение жильем 901 10 03 795 09 00 501 247,9 240,0
Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06 000 00 00 000 1173,4 1173,1
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия 901 10 06 521 02 04 000 387,9 387,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 10 06 521 02 04 500 387,9 387,9
Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Бурятия 901 10 06 521 02 05 000 775,7 775,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 10 06 521 02 05 500 775,7 775,7
Целевые программы муниципальных образований 901 10 06 795 00 00 000 9,8 9,5
"Семья и дети" 901 10 06 795 02 01 000 9,8 9,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 10 06 795 02 01 500 9,8 9,5
Физическая культура и спорт 901 11 00 000 00 00 000 933,0 903,1
Массовый спорт 901 11 02 000 00 00 000 933,0 903,1
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 901 11 02 512 00 00 000 542,2 524,8
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 901 11 02 512 97 00 000 542,2 524,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 11 02 512 97 00 500 542,2 524,8
Целевые программы муниципальных образований 901 11 02 795 00 00 000 390,8 378,3
"Развитие физической культуры и спорта в Прибайкальском районе" 901 11 02 795 01 00 000 390,8 378,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 11 02 795 01 00 500 390,8 378,3
Финансовое управление муниципального образования "Прибайкальский район" 902 00 00 000 00 00 000 32752,2 32738,3
Общегосударственные вопросы 902 01 00 000 00 00 000 5273,8 5273,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 902 01 06 000 00 00 000 5273,8 5273,8
Руководство и управление в сфере установленных функуций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 01 06 002 00 00 000 5273,8 5273,8
Центральный аппарат 902 01 06 002 04 00 000 5273,8 5273,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 06 002 04 00 500 5273,8 5273,8
Национальная экономика 902 04 00 000 00 00 000 433,5 419,6
Связь и информатика 902 04 10 000 00 00 000 433,5 419,6
Информационные технологии и связь 902 04 10 330 00 00 000 433,5 419,6
Информатика 902 04 10 330 82 00 000 433,5 419,6
Выполнение других функций органами местного самоуправления 902 04 10 330 82 00 812 433,5 419,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 902 14 00 000 00 00 000 27044,9 27044,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 902 14 01 000 00 00 000 20044,9 20044,9
Выравнивание бюджетной обеспеченности 902 14 01 516 00 00 000 20000,0 20000,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки за счет средств местного бюджета 902 14 01 516 01 31 000 20000,0 20000,0
Фонд финансовой поддержки 902 14 01 516 01 31 008 20000,0 20000,0
Межбюджетные трансферты 902 14 01 521 00 00 000 44,9 44,9
Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям 902 14 01 521 02 02 000 44,9 44,9
Фонд финансовой поддержки 902 14 01 521 02 02 008 44,9 44,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 902 14 03 000 00 00 000 7000,0 7000,0
Межбюджетные трансферты 902 14 03 521 00 00 000 7000,0 7000,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 902 14 03 521 03 00 000 7000,0 7000,0
На выполнение отдельных полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований сельских поселений 902 14 03 521 03 01 000 7000,0 7000,0
Иные межбюджетные трансферты 902 14 03 521 03 01 017 7000,0 7000,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 903 00 00 000 00 00 000 15414,5 14654,9
0бщегосударственные вопросы 903 01 00 000 00 00 000 6851,0 6195,2
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 000 00 00 000 6851,0 6195,2
Руководство и управление в сфере установленных функуций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 903 01 13 002 00 00 000 3605,0 3605,0
Центральный аппарат 903 01 13 002 04 00 000 3605,0 3605,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 13 002 04 00 500 3605,0 3605,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 903 01 13 090 00 00 000 270,8 262,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 903 01 13 090 02 00 000 270,8 262,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 13 090 02 00 500 270,8 262,1
Целевые программы муниципальных образований 903 01 13 795 00 00 000 2975,2 2328,1
Прочие муниципальные программы 903 01 13 795 16 00 000 2975,2 2328,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 13 795 16 00 500 2975,2 2328,1
Национальная экономика 903 04 00 000 00 00 000 2940,8 2841,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09 000 00 00 000 2312,5 2223,3
Дорожное хозяйство 903 04 09 315 00 00 000 373,2 361,3
Поддержка дорожного хозяйства 903 04 09 315 02 00 000 373,2 361,3
Содержание автомобильных дорог общего пользования 903 04 09 315 02 03 000 373,2 361,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 04 09 315 02 03 500 373,2 361,3
Целевые программы муниципальных образований 903 04 09 795 00 00 000 1939,3 1862,0
"Повышение безопасности дорожного движения в Прибайкальском рвйоне" 903 04 09 795 03 00 000 1939,3 1862,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 04 09 795 03 00 500 1939,3 1862,0
Связь и информатика 903 04 10 000 00 00 000 226,6 219,3
Информационные технологии и связь 903 04 10 330 00 00 000 226,6 219,3
Информатика 903 04 10 330 82 00 000 226,6 219,3
Выполнение других функций органами местного самоуправления 903 04 10 330 82 00 812 226,6 219,3
Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12 000 00 00 000 401,7 399,1
Реализация государственных функций в области национальной экономики 903 04 12 340 00 00 000 81,7 79,1
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 04 12 340 03 00 000 81,7 79,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 04 12 340 03 00 500 81,7 79,1
Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков для реализации Закона Республики Бурятия от 16 октября 2002 года № 115 - III "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности" 903 04 12 521 01 20 000 320,0 320,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 04 12 521 01 20 500 320,0 320,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05 00 000 00 00 000 146,6 141,9
Коммунальное хозяйство 903 05 02 000 00 00 000 146,6 141,9
Поддержка коммунального хозяйства 903 05 02 351 00 00 000 146,6 141,9
Мероприятия в области коммунального хозяйства 903 05 02 351 05 00 000 146,6 141,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 05 02 351 05 00 500 146,6 141,9
Образование 903 07 00 000 00 00 000 5476,1 5476,1
Другие вопросы в области образования 903 07 09 000 00 00 000 5476,1 5476,1
Развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований 903 07 09 521 01 19 000 5476,1 5476,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 07 09 521 01 19 500 5476,1 5476,1
Муниципальное учреждение управление образования Прибайкальского района 904 00 00 000 00 00 000 229083,8 224487,2
Образование 904 07 00 000 00 00 000 228745,6 224149,0
Дошкольное образование 904 07 01 000 00 00 000 40186,6 38900,6
Детские дошкольные учреждения 904 07 01 420 00 00 000 40186,6 38900,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 01 420 99 00 000 40186,6 38900,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 01 420 99 00 001 40186,6 38900,6
Общее образование 904 07 02 000 00 00 000 171810,5 168873,7
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 904 07 02 421 00 00 000 20161,8 19516,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 02 421 99 00 000 20161,8 19516,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 421 99 00 001 20161,8 19516,6
Учреждение по внешкольной работе с детьми 904 07 02 423 00 00 000 11261,1 10900,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 02 423 99 00 000 11261,1 10900,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 423 99 00 001 11261,1 10900,7
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 904 07 02 520 09 00 000 4227,2 4227,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 520 09 00 001 4227,2 4227,2
Организация горячего питания детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 904 07 02 521 01 06 000 1569,2 1569,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 521 01 06 001 1569,2 1569,2
Финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования 904 07 02 521 02 01 000 134200,4 132281,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 521 02 01 001 134200,4 132281,7
Целевые программы муниципальных образований 904 07 02 795 00 00 000 390,8 378,3
"Районная программа по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков" 904 07 02 795 12 00 000 390,8 378,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 02 795 12 00 500 390,8 378,3
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07 000 00 00 000 3575,3 3561,2
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 904 07 07 432 00 00 000 3575,3 3561,2
Оздоровление детей за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 904 07 07 432 01 00 000 1515,0 1515,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 07 432 01 00 001 1515,0 1515,0
Оздоровление детей 904 07 07 432 02 00 000 1620,6 1620,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 07 432 02 00 001 1620,6 1620,6
Оздоровление детей за счет средств районного бюджета 904 07 07 432 02 05 000 439,7 425,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 07 432 02 05 001 439,7 425,6
Другие вопросы в области образования 904 07 09 000 00 00 000 13173,2 12813,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 904 07 09 002 00 00 000 1908,6 1908,6
Центральный аппарат 904 07 09 002 04 00 000 1908,6 1908,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 002 04 00 500 1908,6 1908,6
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 904 07 09 452 00 00 000 11212,6 10853,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 09 452 99 00 000 11212,6 10853,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 09 452 99 00 001 11212,6 10853,8
Администрирование передаваемых органам местного местного самоуправления государственных полномочий по Закону Республики Бурятия от 8 июля 2008 года №394-IV "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Бурятия отдельными государственными полномочиями в области образования 904 07 09 521 02 06 000 22,7 22,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 09 521 02 06 001 22,7 22,7
Целевые программы муниципальных образований 904 07 09 795 00 00 000 29,3 28,4
"Повышение безопасности дорожного движения в Прибайкальском районе" 904 07 09 795 03 00 000 29,3 28,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 795 03 00 500 29,3 28,4
Физическая культура и спорт 904 11 00 000 00 00 000 338,2 338,2
Массовый спорт 904 11 02 000 00 00 000 338,2 338,2
Содержание инструкторов по физической культуре и спорту 904 11 02 521 01 10 000 338,2 338,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 11 02 521 01 10 001 338,2 338,2
Управление культуры Прибайкальского района 905 00 00 000 00 00 000 14035,0 13615,8
Образование 905 07 00 000 00 00 000 2149,0 2080,2
Общее образование 905 07 02 000 00 00 000 2149,0 2080,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 905 07 02 423 00 00 000 2149,0 2080,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 07 02 423 99 00 000 2149,0 2080,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 07 02 423 99 00 001 2149,0 2080,2
Культура и кинематография 905 08 00 000 00 00 000 11886,0 11535,6
Культура 905 08 01 000 00 00 000 9642,9 9336,8
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 905 08 01 440 00 00 000 5916,7 5729,8
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 905 08 01 440 02 00 000 77,8 77,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 08 01 440 02 00 001 77,8 77,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 08 01 440 99 00 000 5838,9 5652,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 08 01 440 99 00 001 5838,9 5652,0
Музеи и постоянные выставки 905 08 01 441 00 00 000 405,6 384,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 08 01 441 99 00 000 405,6 384,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 08 01 441 99 00 001 405,6 384,9
Библиотеки 905 08 01 442 00 00 000 3320,6 3222,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 08 01 442 99 00 000 3320,6 3222,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 08 01 442 99 00 001 3320,6 3222,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 905 08 04 000 00 00 000 2243,1 2198,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 905 08 04 002 00 00 000 858,3 858,3
Центральный аппарат 905 08 04 002 04 00 000 858,3 858,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 08 04 002 04 00 500 858,3 858,3
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 905 08 04 452 00 00 000 1384,8 1340,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 08 04 452 99 00 000 1384,8 1340,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 08 04 452 99 00 001 1384,8 1340,5
Муниципальное учреждение здравоохранения Прибайкальская центральная районная больница 906 00 00 000 00 00 000 35586,4 34703,5
Здравоохранение 906 09 00 000 00 00 000 35586,4 34703,5
Стационарная медицинская помощь 906 09 01 000 00 00 000 10810,1 10603,9
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 906 09 01 470 00 00 000 6444,7 6238,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 09 01 470 99 00 000 6444,7 6238,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 01 470 99 00 001 6444,7 6238,5
Осуществление полномочий в области здравоохранения (за исключением расходов по организации скорой медицинской помощи, фельдшерско-акушерских пунктов) 906 09 01 521 01 17 000 4365,4 4365,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 01 521 01 17 001 4365,4 4365,4
Амбулаторная помощь 906 09 02 000 00 00 000 10367,4 10151,9
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 906 09 02 471 00 00 000 1169,4 1132,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 09 02 471 99 00 000 1169,4 1132,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 02 471 99 00 001 1169,4 1132,0
Фельдшерско-акушерские пункты 906 09 02 478 00 00 000 5564,1 5386,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 09 02 478 99 00 000 5564,1 5386,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 02 478 99 00 001 5564,1 5386,0
Осуществление полномочий в области здравоохранения (за исключением расходов по организации скорой медицинской помощи, фельдшерско-акушерских пунктов) 906 09 02 521 01 17 000 3633,9 3633,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 02 521 01 17 001 3633,9 3633,9
Скорая медицинская помощь 906 09 04 000 00 00 000 9436,9 9134,9
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 906 09 04 470 00 00 000 9436,9 9134,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 09 04 470 99 00 000 9436,9 9134,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 04 470 99 00 001 9436,9 9134,9
Заготовка,переработка,хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 906 09 06 000 00 00 000 346,8 335,7
Центры, станции и отделения переливания крови 906 09 06 472 00 00 000 346,8 335,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 09 06 472 99 00 000 346,8 335,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 06 472 99 00 001 346,8 335,7
Другие вопросы в области здравоохранения 906 09 09 000 00 00 000 4625,2 4477,1
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 906 09 09 452 00 00 000 3151,7 3050,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 09 09 452 99 00 000 3151,7 3050,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 09 452 99 00 001 3151,7 3050,8
Учреждения,обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 906 09 09 469 00 00 000 723,3 700,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 09 09 469 99 00 000 723,3 700,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 09 469 99 00 001 723,3 700,2
Целевые программы муниципальных образований 906 09 09 795 00 00 000 750,2 726,1
"Семья и дети" 906 09 09 795 02 02 000 205,4 198,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 09 09 795 02 02 500 205,4 198,8
"Повышение безопасности дорожного движения в Прибайкальском районе" 906 09 09 795 03 00 000 68,4 66,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 09 09 795 03 00 500 68,4 66,2
"О мерах по предупреждению дальнейшего распростронения заболеваний, передаваемых половым путем" 906 09 09 795 05 00 000 29,3 28,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 09 09 795 05 00 500 29,3 28,4
"Неотложные меры по борьбе с туберкулезом" 906 09 09 795 07 00 000 205,0 198,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 09 09 795 07 00 500 205,0 198,4
"Профилактика инфекций, передающихся клещами" 906 09 09 795 08 00 000 193,2 187,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 09 09 795 08 00 500 193,2 187,0
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Прибайкальском районе" 906 09 09 795 15 00 000 48,9 47,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 09 09 795 15 00 500 48,9 47,3
Муниципальное бюджетное учреждение "Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации" 913 00 00 000 00 00 000 6989,8 7264,6
Общегосударственные вопросы 913 01 00 000 00 00 000 6989,8 7264,6
Другие общегосударственные вопросы 913 01 13 000 00 00 000 6989,8 7264,6
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 913 01 13 093 00 00 000 6989,8 7264,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 913 01 13 093 99 00 000 6989,8 7264,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 913 01 13 093 99 00 001 6989,8 7264,6
Представительный орган местного самоуправления Прибайкальский районный Совет депутатов 917 00 00 000 00 00 000 3219,3 3195,5
Общегосударственные вопросы 917 01 00 000 00 00 000 2475,6 2475,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 917 01 02 000 00 00 000 1431,9 1431,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 01 02 002 00 00 000 1431,9 1431,9
Глава муниципального образования 917 01 02 002 03 00 000 1431,9 1431,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 917 01 02 002 03 00 500 1431,9 1431,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 917 01 03 000 00 00 000 1043,7 1043,7
Центральный аппарат 917 01 03 002 04 00 000 1043,7 1043,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 917 01 03 002 04 00 500 1043,7 1043,7
Национальная экономика 917 04 00 000 00 00 000 44,0 42,6
Связь и информатика 917 04 10 000 00 00 000 44,0 42,6
Информационные технологии и связь 917 04 10 330 00 00 000 44,0 42,6
Информатика 917 04 10 330 82 00 000 44,0 42,6
Выполнение других функций органами местного самоуправления 917 04 10 330 82 00 812 44,0 42,6
Средства массовой информации 917 12 00 000 00 00 000 699,7 677,3
Периодическая печать и издательства 917 12 02 000 00 00 000 699,7 677,3
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 917 12 02 457 00 00 000 699,7 677,3
Субсидии некоммерческим организациям 917 12 02 457 00 00 019 699,7 677,3
Условно утверждаемые расходы 999 99 99 999 00 00 999 9098,1 18333,8
ВСЕГО: 363922,5 366674,7