Приложение к Решению от 24.12.2010 г № 247 Перечень

Перечень муниципального жилого фонда, передаваемого из собственности муниципального образования «Кабанский район» в собственность муниципальных образований городских и сельских поселений входящих в состав МО «Кабанский район»


Недвижимое имущество
№ п/п Улица №дома количество передаваемых квартир Год постройки Площадь м2. Балансовая стоимость
МО СП «Кабанское»
1 1 мая 7 2 1917 26,2 58200
2 1 мая 47 1 1964 38,6 88780
3 1 квартал 6 1 1969 29,6 75400
4 2 квартал 8 1 1980 43,3 99590
5 4 квартал 1 1 1974 58,8 135240
6 4 квартал 8 1 1984 64,1 147430
7 8 Марта 16 1 1954 47,6 109480
8 Кашурникова 2 1 1966 48,6 11780
9 Кашурникова 7 1 1965 24,0 55200
10 Кашурникова 21 1 1966 41,4 95220
11 Ленина 25 1 1984 46,6 139800
12 Ленина 71 1 1980 31,4 72220
13 Ленина 90 1 1960
14 Маяковского 30 1 1958 45,6 104880
15 Набережная 3 2 (№1, №2) 1972 24,6/24,6 56580
16 Набережная 15 1 1969 35,0 80500
17 Набережная 28 1 1977 53,9 123970
18 Набережная 8 2 1976 81,0 186300
19 Набережная 33 3 1985 42,7 98210
20 Октябрьская 97 1 1959 32,4 74520
21 Октябрьская 93 1 1993 84,7 194810
22 Полевая 53 2 1969 36,7 84410
23 Полевая 31 2 1962 28,0 64400
24 Полевая 41 1 1964 49,0 112700
25 Солнечная 37 2 1993 72,0 165600
26 Спортивная 15 1 1967 43,2 99360
27 Фоменко 21 2 1958 54,0 124200
28 Фоменко 28-2 1 1987 69,0 158700
29 Фоменко 30-1 1 1960 72,0 165600
30 Фоменко 30-2 1 1960 60,0 138000
31 Хахалова 16 1 1972 54,2 124660
32 Чувашова 2 1 1973 42,2 97060
33 Ю. Коммунаров 10 1 1959 30,0 69000
34 Ю. Коммунаров 29 1 1947 18,1 41630
35 пер. Энергетиков 6/2 2 1987 72,0 165600
36 пер. Больничный 1 1 1978 43,7 131100
МО ГП «Бабушкинское»
1 3-го Интернационала 21 №6 1957 62
2 3-го Интернационала 31 №2 1978 43,5
3 3-го Интернационала 31 №5 1978 31
4 3-го Интернационала 31 №9 1978 30,3
5 3-го Интернационала 51 №4 1974 58
6 3-го Интернационала 51 №15 1974 40
7 3-го Интернационала 53/1 №10 1982 61,3
8 3-го Интернационала 55/1 №1 1932 47,2
9 3-го Интернационала 55/1 №3 1932 28,8
10 3-го Интернационала 55/1 №6 1932 29,8
11 3-го Интернационала 55/1 №9 1932 29,8
12 3-го Интернационала 55/1 №10 1932 34,2
13 3-го Интернационала 55/1 №11 1932 29,8
14 3-го Интернационала 55/1 №15 1932 34,2
15 3-го Интернационала 55/1 №17 1932 33,9
16 3-го Интернационала 55/1 №20 1932 20,3
17 3-го Интернационала 80 №3 1917 19
18 3-го Интернационала 98 №2 1960 40,1
19 3-го Интернационала 102 №1 1958 46
20 Вокзальная 4 №4 1905 23,7
21 Вокзальная 4 №5 1905 17,2
22 Вокзальная 6 №2 1905 51,2
23 Вокзальная 20 №3 1905 54,5
24 Вокзальная 44 №2 1970 38,9
25 Вокзальная 60 №1 1983 37,4
26 Заречная 14 №4 1987 56,3
27 Заречная 33 №1 1988 55
28 Карла-Маркса 35 №2 1985 74,2
29 Карла-Маркса 37 №2 1989 72,1
30 Коммунистическая 22а №3 1960 36
31 Коммунистическая 22а №4 1960 46
32 Комсомольская 16 №30 1995 74,3
33 Комсомольская 33 №7 1905 21
34 Комсомольская 37 №4 1977 57,2
35 Комсомольская 40 №14 1935 14,2
36 Комсомольская 66 №1 1989 68,6
37 Коммунальная 4 №1 1952 54,3
38 Коммунальная 4 №2 1952 38,3
39 Красноармейская 1 №4 1991 63,9
40 Красноармейская 21 №2 1917 33
41 Каяхтинская 10 1929 52,2
42 Каяхтинская 29 №1 1939 31,3
43 Каяхтинская 29 №2 1939 45,8
44 Каяхтинская 29 №3 1939 44
45 Ленская 4 №8 1968 40
46 Ленская 5 №1 1917 45
47 Октябрьская 1 №3 1955 47,2
48 Пионерская 4 №25\1 1938 59,7
49 Пионерская 4 №25\2 1938 59,7
50 Пионерская 4 №26 1938 43,5
51 Пионерская 4 №28 1938 29,7
52 Пионерская 4 №29 1938 29,3
53 Пионерская 4 №31 1938 25,9
54 Пионерская №2 1958 45,4
55 Пионерская 25 №2 1992 59,7
МО ГП «Селенгинское»
1 мкр. Березовый 24 №21 1979
2 мкр. Березовый 22 1977 1702,5 4382742,00
3 Дачная 19 1972 23720,00
4 Дачная 16-2 1961 152041,00
5 Комсомольская 22 1990 198,0 626204,67
6 Комсомольская 22а 1993 200,0 676832,52
7 Комсомольская 37 1957 98,8 131437,41
8 Комсомольская 43 1956 95,9 141483,81
9 Озерная 2-1 1992 57,0 69883,2
10 Озерная 5-2 1992 65,6 74750,00
11 Парковая 5 1957 94,3 104383,89
12 Песчаная 2 1979 94,2 169282,00
13 Песчаная 3 1981 225,3 330356,00
14 Песчаная 4 1979 133,4 194407,00
15 мкр. Солнечный 4 1961 61,52 104832,39
16 мкр. Солнечный 6 1961 61,52 104969,94
17 мкр. Солнечный 8 1961 61,52 104877,24
18 мкр. Солнечный 164,8 947000,00
19 мкр. Солнечный 14 1998 348910,67
20 мкр. Южный 9 1963 1538,0 2293916,04
21 мкр. Южный 31 1971 1700,8 2274576,72
МО ГП «Каменское»
1 1 квартал 62 1961 1498,30 1391399,49
2 18 квартал 57 1959 423,60 563558,19
3 18 квартал 59 1959 419,30 434156,97
4 Кирова 22 1957 732,70 1055401,23
5 Кирова 3 1960 107,40 120565,77
6 Кирова 8 1952 184,90 138434,01
7 Кирова 12 1954 387,20 420432,87
8 Кирова 24 1958 644,20 877651,71
9 Комсомольская 12 1953 384,40 475598,37
10 Комсомольская 14 1952 378,50 422630,52
11 Комсомольская 19 1952 368,90 320453,25
12 Комсомольская 21 1953 383,00 425186,97
13 Комсомольская 7 1952 90,90 4137044,73
14 Комсомольская 8 1952 375,40 474889,74
15 Комсомольская 10 1954 374,00 423222,54
16 Комсомольская 5 1932 186,20 136783,53
17 Комсомольская 2 1955 296,10 399765,99
18 Лазо 1 1969 38,70 31942,17
19 Лесная 6 1985 128,80 162527,43
20 Лесная 2 1987 139,00 403650,00
21 Лесная 13 1989 139,60 648522,03
22 Лесная 5 1980 162,60 225147,00
23 Лесная 7 1981 103,80 228147,00
24 Лесная 3 1982 123,40 246675,00
25 Лесная 2 1987 142,80 45000,00
26 Лесная 11 1992 138,60 44825,00
27 Луговая 1 1952 365,70 422935,5
28 Луговая 3 1952 388,20 356790,72
Луговая 21 1960 96,70 123570,72
30 Луговая 27 1953 52,95 60197,67
31 Луговая 20 1958 76,50 92749,80
32 Луговая 24 1958 75,60 94185,00
33 Луговая 26 1958 77,60 93736,50
34 Луговая 28 1958 78,50 93736,50
35 Луговая 30 1958 70,70 46751,64
36 Луговая 31 1958 106,70 78909,09
37 Луговая 32 1958 76,80 93871,05
38 Луговая 33 1959 75,00 92749,8
39 Луговая 34 1958 74,60 47289,84
40 Луговая 35 1959 102,50 66862,38
41 Луговая 37 1959 76,90 93871,05
42 Луговая 38 1958 76,60 93871,05
43 Луговая 39 1959 74,60 46904,13
44 Луговая 41 1959 75,00 92749,80
45 Луговая 43 1959 384,60 456061,71
46 Луговая 59 1958 76,40 93700,62
47 Луговая 16а 1977 111,40 202273,50
48 Луговая 35 1981 102,50 244037,82
49 Некрасова 24 1988 141,40 358800,00
50 Новая 12 1989 178,80 466440,00
51 Новая 14 1991 200,00 480480,00
52 Новая 1 1991 204,50 551268,43
53 Новая 3 1996 104,70 107661,62
54 Октябрьская 68 1954 53,80 120793,92
55 Первомайская 3 1953 378,20 473813,34
56 Первомайская 7 1953 387,80 352305,72
57 Пионерская 9 1984 142,50 290349,93
58 Пионерская 10 1989 143,20 466440,00
59 Подгорная 29 1954 45,00 550040,04
60 Подгорная 16 1956 381,60 529472,19
61 Почтовый переулок 6 1962 655,30 816817,17
62 Прибайкальская 2 1959 658,60 910822,77
63 Прибайкальская 6 1958 653,80 755878,08
64 Прибайкальская 8 1959 659,50 911504,49
65 Прибайкальская 10 1959 658,80 819911,82
66 Прибайкальская 11 1963 1443,10 1431495,39
67 Прибайкальская 17 1960 98,80 121435,86
68 Прибайкальская 20 1952 386,10 304361,07
69 Прибайкальская 21 1960 100,50 119399,67
10 Прибайкальская 27 1958 75,20 95162,75
71 Прибайкальская 28 1960 426,40 507002,34
72 Прибайкальская 29 1958 15,30 92749,80
73 Прибайкальская 31 1958 75,80 92749,80
74 Прибайкальская 33 1958 74,90 93736,50
75 Прибайкальская 3 1963 920,20 1312822,29
76 Прибайкальская 63 1963 0,00 1312822,29
77 Пушкина 11а 1961 47,50 52026,00
78 Садовая 15 1956 380,30 473840,25
79 Садовая 12 1956 386,20 301939,17
80 Снежная 4 1993 178,60 321853,35
81 Советская 4 1957 1223,60 1193099,70
82 Советская 20 1956 311,40 901763,07
83 Советская 23 1956 380,90 551942,04
84 Советская 26 1956 380,70 622715,34
85 Советская 7 1954 374,20 474324,63
86 Советская 1 1956 386,80 473427,63
87 Советская 3 1955 366,30 355660,50
88 Сухомлина 1 1958 75,20 97817,85
89 Сухомлина 5 1958 82,50 95691,96
90 Сухомлина 7 1958 72,40 89072,10
91 Сухомлина 14 1958 422,10 632196,63
92 Сухомлина 20 1958 1012,00 1081692,30
93 Сухомлина 9 1959 52,50 475105,02
94 Школьная 1 1952 377,20 358010,64
95 Школьная 5 1952 378,70 401188,20
96 Школьная 12 1952 379,50 473965,83
97 Школьная 4 1953 387,10 421285,02
98 Школьная 26 1955 46,80 50635,65
99 Дачная 2 1954 67,80 53444,07
100 Пушкина 1960 62,30 132700
101 Ст. Тимлюй
102 Строительная 17 1986 56,90 207000,00
103 П.Горный
104 Горный 2 1959 127,50 147906,33
105 Горный 3 1959 126,90 147906,33
106 Горный 4 1960 128,10 147906,33
107 Горный 5 1960 126,50 148632,9
Горный 6 1959 126,80 147143,88
108 Горный 7 1960 125,30 149359,47
109 Горный 8 1960 126,80 148336,89
110 Горный 9 1960 125,80 147143,88
Горный 11 1959 127,00 147143,88
111 Горный 12 1959 125,60 145193,88
112 Горный 13 1960 126,90 147143,88
113 Горный 15 1960 127,30 147143,88
114 Горный 16 1960 126,50 149099,34
115 Горный 17 1961 124,70 147143,88
116 Горный 18 1961 125,00 147143,88
117 Горный 19 1961 124,50 144768,78
118 Горный 20 1960 132,40 164061,30
119 Горный 21 1969 127,10 148668,78
120 Горный 22 1959 127,00 147143,88
121 Горный 23 1961 126,20 148668,78
122 Горный 24 1959 127,60 164061,30
123 Горный 25 1960 125,60 148668,78
124 Горный 26 1959 128,80 160392,57
125 Горный 30 1983 35045,70
МО ГП «Танхойское»
ст. Мишиха
1 ул. Путейская 13 22,3 1904 31900,00
МО СП «Колесовское»
с. Б. Колесово
1 Ленина 58 №1 1946 30
2 Ленина 58 №2 1946 47,1
3 Ленина 58 №3 1946 30
4 Ленина 22 1900 48,6
5 Полевая 3 №1 1993 51,0
6 Школьная 10 №1 1940 15,0
с. М. Колесово
7 Подгорная 9 1930 47,5
МО СП «Выдринское»
1 Набережная 17 №12 1961 38,2
2 Набережная 40 №1 1966 62,0
3 Набережная 25 №10 1988
4 Комсомольская 4 №2 1954 38,0
5 Комсомольская 10 №2 1964 40,4
6 Профсоюзная 4 №1 1987 70,1
7 Профсоюзная 5 №2 1986 69,3
8 Профсоюзная 3 №2 1980 78,5
9 Советская №1 1972 41,5
10 Советская №1 1971 42,2
11 Авангардная 4 №1 1955 19,0
12 Авангардная 4 №2 1955 19,0
13 Авангардная 4 №3 1955 40,5
14 Авангардная 5 №1 1955 59,5
15 Авангардная 6 №3, №4 1955 41,3
16 Авангардная 8 №3 1955 20,1
17 Авангардная 8 №4 1955 30,5
18 Красных Партизан 45 №13 1990 64,8
19 Студенческая 39 №1 1992 72,9
20 Студенческая 10 №1 1982 68,8
21 Школьная 4 №9 1982 32,7
22 Школьная 5 №3 1972 31,5
23 Школьная 9 №3 1974 30,8
24 Коммунальная 1 №1 1970 38,5
25 Комсомольская 9 №8 1964 36,3
26 Комсомольская 9 №7 1964 40,6
27 Комсомольская 11 №2, №3 1966 33,0
28 Первомайская 3 №9 1974 51,9
29 Первомайская 7 №1 1974 28,1
30 Коммунистическая 2 №1 1955 33,0
31 Коммунистическая 2 №2 1955 33,0
32 Коммунистическая 3 №1 1955 33,0
33 Коммунистическая 3 №3 1955 19,6
34 Коммунистическая 3 №4 1955 12,0
35 Коммунистическая 4 №1 1955 33,0
36 Коммунистическая 4 №2 1955 40,5
37 Коммунистическая 9 №3 1955 33,0
38 Коммунистическая 12а №1 1980 33,2
39 Коммунистическая 12а №3 1980 69,9
40 Коммунистическая 12а №9 1980 33,2
41 Коммунистическая 13 №1 1955 40,2
42 Коммунистическая 14 №1 1955 41,0
43 Коммунистическая 15 №1 1955 29,0
44 Коммунистическая 15 №2 1955 29,0
45 Коммунистическая 15 №3, №4 1955 33,0
46 Коммунистическая 18 №1 1955 33,0
47 Коммунистическая 18 №2 1955 30,5
48 Коммунистическая 19а №2 1964 41,0
49 Коммунистическая 19а №13 1964 41,0
50 Коммунистическая 20а №5 1955 30,0
51 Коммунистическая 21а №5 1966 24,0
52 Коммунистическая 21а №11 1966 34,0
53 Коммунистическая 22 №1 1955 20,0
54 Коммунистическая 22 №2 1955 19,0
55 Коммунистическая 38 №2 1968 53,2
56 Коммунистическая 31 №1 1967 70,8
57 Больничный Переулок 6 №12 1970 52,3
58 Рабочая 5 №2 1963 54,8
59 Рабочая 9 №3 1978 67,9
60 Рабочая 11 №2 1979 50,0
61 Рабочая 19 №4 1991 38,4
62 Спортивная 18 №4 41,7
63 Спортивная 33 №3 1955 33,0
64 Набережная 1 №3 1958 55,1
65 Набережная 1 №8 1958 66,5
66 Набережная 1 №12 1958 41,7
67 Набережная №1 1973 53,4
68 Набережная №8 1973 40,9
69 Набережная №12 1973 51,4
70 Набережная №10 1973 52,0
71 Набережная 5 №1 1959 35,8
72 Набережная 9 №9 1959 36,1
73 Набережная 13 №8 1961 52,0
74 Набережная 13 №9 1961 38,4
75 Набережная 13 №10 1961 54,9
76 Набережная 15 №8 1961 55,4
77 Авангардная 8 №1, №2 1955 40,5
78 Пионерская 20 №18 1974 53,0
79 Пионерская 12 №16 1964 41,2
80 Пионерская 11 №2 1953 41,3
81 Пионерская 11 №10 1953 40,2
82 Пионерская 11 №12 1953 41,3
83 Пионерская 11 №14 1953 40,2
84 Пионерская 13 №2 1969 41,0
85 Пионерская 13 №3 1969 41,0
86 Пионерская 13 №4 1969 41,0
87 Пионерская 13 №6 1969 41,0
88 Пионерская 13 №7 1969 27,0
89 Пионерская 13 №9 1969 25,6
90 Пионерская 19 №11 1988 38,0
91 Пионерская 19 №12 1988 67,0
92 Пионерская 19 №13 1988 46,3
93 Пионерская 21 №11 1988 36,3
94 Пионерская 1 №11 1957 64,0
95 Пионерская 2 №4 1957 45,5
96 Пионерская 2 №6 1957 67,3
97 Пионерская 4 №7 1962 44,0
98 Пионерская 4 №11 1962 54,3
99 Пионерская 4 №12 1962 54,0
100 Пионерская 6 №2 1962 62,1
101 Пионерская 8 №6 1958 32,9
102 Пионерская 7 №5 1959 27,6
103 Пионерская 7 №13 1959 24,3
104 Пионерская 9 №5 1963 30
105 Пионерская 9 №9 1963 40,8
106 Пионерская 10 №11 1963 40,9
107 Пионерская 12 №3 1964 42,6
108 Пионерская 12 №4 1964 41
109 Пионерская 12 №10 1964 42,6
110 Пионерская 12 №13 1964 42,6
111 Пионерская 1 №8 1961
112 Пионерская 1 №4 1961
113 Набережная 6 №4 1957
114 Набережная 11 №12 1959
115 Набережная 23 №6 1972
116 Набережная 1 №7 1958
117 Школьная 7 №9 1973
МО СП «Клюевское»
1 Лесная 3 №1 1968 43,1 59966,57
2 Московсая №1 1972 22,5 38002,9
3 Московсая 33 №2 1976 39,9 71760,00
4 Почтовая 8 №1 1953 20,2
5 Почтовая 14 №4 1964 40,3 111692,18
6 9 Января 7 №1 1959 47,5 52707,90
7 Набережная 1 №2 1979 69
8 Речная 36 №1 1969 45,6 55690,26
9 Речная 36 №2 1969 45,6 55690,26