Приложение к Решению от 21.12.2010 г № 4 Структура

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Хоринский район» на 2011 год


Наименование показателя Коды ведомственной классификации Сумма, тыс.руб.
Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств раздел подраздел целевая статья вид расхода доп. классификация
Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» муниципального образования «Хоринский район» 987 00 00 0000000 000 189813,7
Образование 987 07 00 0000000 000 189813,7
Дошкольное образование 987 07 01 0000000 000 35308,5
Детские дошкольные учреждения 987 07 01 4200000 000 30174,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 987 07 01 4209900 000 19962,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 987 07 01 4209900 001 19962,5
Автономные детские дошкольные учреждения 987 07 01 4208000 000 10212,1
Субсидии некоммерческим организациям 987 07 01 4208000 019 10212,1
Целевые программы муниципальных образований (Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании "Хоринский район" на 2010-2014 годы) 987 07 01 7950010 000 300,0
Субсидии некоммерческим организациям 987 07 01 7950010 019 300,0
Развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований 987 07 01 5210119 000 4833,9
Бюджетные инвестиции 987 07 01 5210119 003 4603,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности из местного бюджета 987 07 01 5210119 803 230,2
Общее образование 987 07 02 0000000 000 143069,7
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 987 07 02 4210000 000 126582,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 987 07 02 4219900 000 25060,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 987 07 02 4219900 001 25060,5
Финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования 987 07 02 5210201 000 101521,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 987 07 02 5210201 001 101521,8
Организация горячего питания детей, обучающихся в муниципальных обшеобразовательных учреждениях 987 07 02 5210106 000 1112,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 987 07 02 5210106 001 1112,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 987 07 02 4230000 000 7961,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 987 07 02 4239900 000 7961,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 987 07 02 4239900 001 7961,2
Развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований 987 07 02 5210119 000 7413,9
Бюджетные инвестиции 987 07 02 5210119 003 7060,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности из местного бюджета 987 07 02 5210119 803 353,0
Молодежная политика и оздоровление детей 987 07 07 0000000 000 2085,0
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 987 07 07 4320000 000 2085,0
Оздоровление детей, за исключением детей , находящихся в трудной жизненной ситуации 987 07 07 4320100 000 1552,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств республиканского бюджета 987 07 07 4320100 900 1552,0
Оздоровление детей 987 07 07 4320200 000 333,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств республиканского бюджета 987 07 07 4320200 900 333,0
Мероприятия по организации оздоровительной компании детей за счет средств местного бюджета 987 07 07 4320202 000 200,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 987 07 07 4320202 800 200,0
Другие вопросы в области образования 987 07 09 0000000 000 9350,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 987 07 09 0020000 000 921,9
Центральный аппарат 987 07 09 0020400 000 921,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 987 07 09 0020400 800 921,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные УПК, логопедпункты 987 07 09 4520000 000 8405,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 987 07 09 4529900 000 8405,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 987 07 09 4529900 001 8405,3
Администрирование передаваемых органам местного самоуправления государственных полномочий по Закону РБ от 08.07.2008 г №394-IY "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов РБ отдельных государственных полномочий в области образования" 987 07 09 5210206 000 23,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 987 07 09 5210206 800 23,3
Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Хоринский район» 988 00 00 0000000 000 60263,7
Общегосударственные вопросы 988 01 00 0000000 000 15792,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 988 01 02 0000000 000 1322,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 988 01 02 0020000 000 1322,7
Глава муниципального образования 988 01 02 0020300 000 1322,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 988 01 02 0020300 800 1322,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 988 01 04 0000000 000 6590,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 988 01 04 0020000 000 6540,5
Центральный аппарат 988 01 04 0020400 000 6540,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 988 01 04 0020400 800 6540,5
Обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации глав муниципальных образований и муниципальных служащих 988 01 04 0920317 000 49,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 988 01 04 0920317 800 49,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 988 01 07 0000000 000 50,0
Проведение выборов и референдумов 988 01 07 0200000 000 50,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 988 01 07 0200002 000 50,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 988 01 07 0200002 800 50,0
Резервные фонды 988 01 11 0000000 000 300,0
Резервные фонды 988 01 11 0700000 000 300,0
Резервные фонды местных администраций 988 01 11 0700500 000 300,0
Прочие расходы 988 01 11 0700500 013 300,0
Другие общегосударственные вопросы 988 01 13 0000000 000 7529,800
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 988 01 13 0014300 000 376 169,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 988 01 13 0014300 800 376 169,9
Осуществление государственных полномочий по хранению, формированию, учету и использованию архивного фонда Республики Бурятия 988 01 13 521 0203 000 281,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 988 01 13 5210203 800 281,5
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 988 01 13 521 0205 000 387,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 988 01 13 5210205 800 387,9
Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству 988 01 13 521 0204 000 387,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 988 01 13 5210204 800 387,9
Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий 988 01 13 521 0208 000 60,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 988 01 13 5210208 800 60,8
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 988 01 13 0939900 000 5618,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 988 01 13 0939900 001 5618,2
Содержание центра муниципальных закупок 988 01 13 0939901 000 623,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 988 01 13 0939901 001 623,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 988 03 00 0000000 000 225,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 988 03 09 000 000 36,3
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий 988 03 09 2180000 000 36,3
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера 988 03 09 2180100 000 36,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 988 03 09 2180100 800 36,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 988 03 14 0000000 000 189,0
Целевые программы муниципальных образований(МЦП "Профилактика правонарушений в Хоринском районе Республики Бурятия на 2009-2012 годы") 988 03 14 7950006 000 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 988 03 14 7950006 800 100,0
Целевые программы муниципальных образований (Программа "Повышение безопасности дорожного движения в Хоринском районе") 988 03 14 7950004 000 89,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 988 03 14 7950004 800 89,0
Национальная экономика 988 04 00 0000000 000 600,0
Общеэкономические вопросы 988 04 01 0000000 000 100,0
Реализация государственной политики занятости населения 988 04 01 5100000 000 100,0
Реализация дополнительных мероприятий , направленных на снижение напряженности на рынке труда Субъектов Российской Федерации 988 04 01 5100300 000 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 988 04 01 5100300 800 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 988 04 12 0000000 000 500,0
Целевые программы муниципальных образований (Муниципальная долгосрочная целевая программа поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Хоринский район" на 2009-2012 годы) 988 04 12 7950008 000 500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 988 04 12 7950008 800 500,00
Образование 988 07 00 0000000 000 39967,7
Дошкольное образование 988 07 01 0000000 000 39319,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 988 07 01 1020102 000 37747,1
Бюджетныеинвестиции 988 07 01 1020102 003 37747,1
Целевые программы муниципальных образований (Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании "Хоринский район" на 2010-2014 годы) 988 07 01 7950010 000 1572,8
Бюджетные инвестиции 988 07 01 7950010 003 1572,8
Общее образование 988 07 02 0000000 000 547,800
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 988 07 02 4239900 000 322,400
Выполнение функций бюджетными учреждениями 988 07 02 4239900 001 225,400
Выполнение функций органами местного самоуправления 988 07 02 4239900 800 97,000
Содержание инструкторов по физической культуре и спорту 988 07 02 5210110 000 225,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 988 07 02 5210110 800 225,4
Молодежная политика и оздоровление детей 988 07 07 0000000 000 100,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 988 07 07 4310000 000 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 988 07 07 4310100 000 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 988 07 07 4310100 800 100,0
Здравоохранение и спорт 988 09 00 0000000 000 146,000
Амбулаторная помощь 988 09 02 0000000 000 146,000
Фельдшерско-акушерские пункты 988 09 02 4780000 000 146,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 988 09 02 4789900 000 146,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 988 09 02 4789900 500 146,0
Социальная политика 988 10 00 0000000 000 1762,10
Пенсионное обеспечение 988 10 01 0000000 000 1662,1
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 988 10 01 4910000 000 1662,1
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 988 10 01 4910100 000 1662,1
Социальные выплаты 988 10 01 4910100 005 1662,1
Социальное обеспечение населения 988 10 03 0000000 000 100,00
Целевые программы муниципальных образований 988 10 03 7950000 000 100,0
Целевые программы муниципальных образований (Программа "Жилище" на 2003-2010 годы, подпрограмма "Господдержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий") (мол семьи мест бюджет) 988 10 03 7950003 000 100,0
Субсидии на обеспечение жильем 988 10 03 7950003 800 100,0
Физическая культура и спорт 988 11 00 0000000 000 920,000
Физическая культура 988 11 01 0000000 000 250,000
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 988 11 01 5120000 000 250,000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 988 11 01 5129700 000 250,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 988 11 01 5129700 800 250,000
Массовый спорт 988 11 02 0000000 000 620,000
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 988 11 02 5120000 000 620,000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 988 11 02 5129700 000 620,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 988 11 02 5129700 800 620,000
Спорт высших достижений 988 11 03 0000000 000 50,000
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 988 11 03 5120000 000 50,000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 988 11 03 5129700 000 50,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 988 11 03 5129700 800 50,000
Средства массовой информации 988 12 00 0000000 000 600,0
Периодическая печать и издательства 988 12 02 0000000 000 600,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 988 12 02 4570000 000 600,0
Субсидии муниципальному автономному учреждению Редакция газеты "Удинская Новь" 988 12 02 4578000 000 600,0
Субсидии некоммерческим организациям 988 12 02 4578000 019 600,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 988 14 00 0000000 000 250,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 988 14 03 0000000 000 250,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 988 14 03 5200000 000 250,0
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 988 14 03 5201500 000 250,0
Иные межбюджетные трансферты 988 14 03 5201500 017 250,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством и имуществом 989 00 00 0000000 000 7121,1
Общегосударственные вопросы 989 01 00 0000000 000 2815,0
Другие общегосударственные вопросы 989 01 13 0000000 000 2815,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 989 01 13 0020000 000 2615,0
Центральный аппарат 989 01 13 0020400 000 2615,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 989 01 13 0020400 800 2615,0
Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков для реализацииЗакона РБ от 16.10.2002г №115-III "о бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, нахадящихся в государственной и муниципальной собственности" 989 01 13 5210120 000 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 989 01 13 5210120 800 100,0
Проведение комплекса мероприятий по приватизации и аренде муниципального имущества и проведение кадастровых работ по формированию земельных участков за счет местного бюджета 989 01 13 0920352 000 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 989 01 13 0920352 800 100,0
Национальная экономика 989 04 00 0000000 000 3564,9
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 989 04 09 0000000 000 3564,9
Дорожное хозяйство 989 04 09 3150000 000 3564,9
Поддержка дорожного хозяйства 989 04 09 3150200 000 3564,9
Содержание автомобильных дорог общего пользования 989 04 09 3150203 000 3564,9
Субсидии некоммерческим организациям 989 04 09 3150203 019 2002,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 989 04 09 3150203 800 1562,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 989 05 00 0000000 000 741,2
Жилищное хозяйство 989 05 01 0000000 000 557,9
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 989 05 01 3500200 000 557,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 989 05 01 3500200 800 557,9
Благоустройство 989 05 03 0000000 000 183,3
Благоустройство 989 05 03 6000000 000 183,3
Прочие мероприятия по благоустроуству(содержание свалки) 989 05 03 6000500 000 183,3
Субсидии некоммерческим организациям 989 05 03 6000500 019 183,3
Муниципальное учреждение «Финансово-экономическое управление» муниципального образования «Хоринский район» 990 00 00 000000 000 26779,3
Общегосударственные вопросы 990 01 00 000000 000 6941,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 990 01 06 0000000 000 6889,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 990 01 06 0020000 000 6889,6
Центральный аппарат 990 01 06 0020400 000 6889,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 990 01 06 0020400 800 6889,6
Другие общегосударственные вопросы 990 01 13 0000000 000 52,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами транспорта в городском и пригородном сообщении( кроме железнодорожного транспорта) 990 01 13 521 0207 000 1,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 990 01 13 5210207 800 1,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров 990 01 13 521 0209 000 50,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 990 01 13 5210209 800 50,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 990 14 00 0000000 000 19837,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 990 14 01 0000000 000 8360,5
Выравнивание бюджетной обеспеченности 990 14 01 5160000 000 8360,5
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 990 14 01 5160130 000 8360,5
Фонд финансовой поддержки 990 14 01 5160130 008 8360,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 990 14 03 0000000 000 11477,2
Межбюджетные трансферты 990 14 03 5210000 000 11477,2
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 990 14 03 5210300 000 11477,2
Иные межбюджетные трансферты 990 14 03 5210300 017 11477,2
Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Хоринская центральная районная больница» 992 00 00 0000000 000 31343,2
Здравоохранение 992 09 00 0000000 000 31343,2
Стационарная помощь 992 09 01 0000000 000 10201,7
Больницы , клиники, госпитали, медико-санитарные части 992 09 01 4700000 000 1468,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 992 09 01 4709900 000 1468,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 992 09 01 4709900 001 1468,5
Осуществление полномочий в области здравоохранения (за исключением расходов по организации скорой медицинской помощи и фельдшерско-акушерских пунктов) 992 09 01 5210117 000 8733,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 992 09 01 5210117 001 8733,2
Амбулаторная помощь 992 09 02 0000000 000 13634,1
Больницы , клиники, госпитали, медико-санитарные части 992 09 02 4700000 000 4770,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 992 09 02 4709900 000 4770,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 992 09 02 4709900 001 4770,0
Фельдшерско-акушерские пункты 992 09 02 4780000 000 6007,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 992 09 02 4789900 000 6007,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 992 09 02 4789900 001 6007,3
Осуществление полномочий в области здравоохранения (за исключением расходов по организации скорой медицинской помощи и фельдшерско-акушерских пунктов) 992 09 02 5210117 000 2856,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 992 09 02 5210117 001 2856,8
Скорая медицинская помощь 992 09 04 0000000 000 5474,8
Больницы , клиники, госпитали, медико-санитарные части 992 09 04 4700000 000 5474,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 992 09 04 4709900 000 5474,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 992 09 04 4709900 001 5474,8
Другие вопросы в области здравоохранения 992 09 09 0000000 000 2032,6
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные УПК, логопедпункты 992 09 09 4520000 000 2032,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 992 09 09 4529900 000 2032,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 992 09 09 4529900 001 2032,6
Совет депутатов муниципального образования "Хоринский район" 993 00 00 0000000 000 2806,1
Общегосударственные вопросы 993 01 00 0000000 000 2432,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-ственной власти и местного самоуправления 993 01 03 0000000 000 2432,4
Руководство и управление в сфере уста-новленных функций органов государ-ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-управления 993 01 03 0020000 000 2432,4
Председатель представительного органа муниципального района 993 01 03 0021100 000 1162,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 993 01 03 0021100 800 1162,2
Центральный аппарат 993 01 03 0020400 000 1270,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 993 01 03 0020400 800 1270,2
Образование 993 07 00 0000000 000 205,3
Другие вопросы в области образования 993 07 09 0000000 000 205,3
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные УПК, логопедпункты 993 07 09 4520000 000 205,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 993 07 09 4529900 000 205,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 993 07 09 4529900 001 205,3
Здравоохранение 993 09 00 0000000 000 168,4
Другие вопросы в области здравоохранения 993 09 09 0000000 000 168,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные УПК, логопедпункты 993 09 09 4520000 000 168,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 993 09 09 4529900 000 168,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 993 09 09 4529900 001 168,4
Муниципальное учреждение Хоринский отдел по культуре и кино 994 00 00 0000000 000 12180,9
Образование 994 07 00 0000000 000 3753,8
Общее образование 994 07 02 0000000 000 3753,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 994 07 02 4230000 000 3753,8
Автономные учреждения по внешкольной работе с детьми 994 07 02 4238000 000 3753,8
Субсидии некоммерческим организациям 994 07 02 4238000 019 3753,8
Культура и кинематография 994 08 00 0000000 000 8427,1
Культура 994 08 01 0000000 000 7170,7
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 994 08 01 4400000 000 2224,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 994 08 01 4409900 000 2224,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 994 08 01 4409900 001 2224,6
Музеи и постоянные выставки 994 08 01 4410000 000 917,2
Автономные учреждения 994 08 01 4418000 000 917,2
Субсидии некоммерческим организациям 994 08 01 4418000 019 917,2
Библиотеки 994 08 01 4420000 000 3917,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 994 08 01 4429900 000 2714,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 994 08 01 4429900 001 2714,0
Содержание межпоселенческой библиотеки по соглашению 994 08 01 4429901 000 1203,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 994 08 01 4429901 001 1203,6
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 994 08 01 4500000 000 111,3
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 994 08 01 4500600 000 090 50,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 994 08 01 4500600 001 090 50,4
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств местного бюджета 994 08 01 4500601 000 60,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 994 08 01 4500601 001 60,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 994 08 04 0000000 000 1256,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 994 08 04 0020000 000 597,7
Центральный аппарат 994 08 04 0020400 000 597,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 994 08 04 0020400 800 597,7
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные УПК, логопедпункты 994 08 04 4520000 000 658,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 994 08 04 4529900 000 658,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 994 08 04 4529900 001 658,7
ВСЕГО расходов 330308,0