Приложение к Решению от 26.11.2010 г № 229 Структура

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Кабанский район» на 2011 год


(тыс рублей)
Наименование показателя ведомст. структура Сумма
ГРБС Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов
1 2 3 4 5 6 7
Совет депутатов МО "Кабанский район" 858 00 00 0000000 000 2825,4
Общегосударственные вопросы 858 01 00 0000000 000 2825,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 858 01 03 0000000 000 2825,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 858 01 03 0020000 000 2825,4
Центральный аппарат 858 01 03 0020400 000 1353,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 858 01 03 0020400 500 1353,7
Председатель представительного органа муниципального образования 858 01 03 0021100 000 1471,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 858 01 03 0021100 500 1471,7
Администрация МО "Кабанский район" 912 00 00 0000000 000 25670,7
Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000 000 23714,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россиской Федерации и органа местного самоуправления 912 01 02 0000000 000 1721
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 912 01 02 0020000 000 1721
Глава муниципального образования 912 01 02 0020300 000 1721
Выполнение функций органами местного самоуправления 912 01 02 0020300 500 1721
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 912 01 04 0000000 000 18181,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 912 01 04 0020000 000 18093,8
Центральный аппарат 912 01 04 0020400 000 18093,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 912 01 04 0020400 500 18093,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 912 01 04 0920000 000 87,3
Обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации глав муниципальных образований и муниципальных служащих 912 01 04 0920317 000 87,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 912 01 04 0920317 500 87,3
Другие общегосударственные вопросы 912 01 14 0000000 000 3812,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 912 01 14 0010000 000 566,6
Осуществление полномочий по подготовке статистических перепесей 912 01 14 0014300 000 566,6
Прочие расходы 912 01 14 0014300 013 566,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 912 01 14 5200000 000 2595,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров 912 01 14 5210209 000 51,4
Прочие расходы 912 01 14 5210209 013 51,4
Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков для реализации Закона РБ от 16.10.2002 года №115-III "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности" 912 01 14 5240120 000 520
Выполнение функций органами местного самоуправления 912 01 14 5240120 500 520
Осуществление государственных полномочий по хранению, формированию, учету и использованию архивного фонда Республики Бурятия 912 01 14 5240203 000 293,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 912 01 14 5240203 500 293,8
Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия 912 01 14 5240204 000 808,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 912 01 14 5240204 500 808,6
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 912 01 14 5240205 000 808,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 912 01 14 5240205 500 808,6
Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий 912 01 14 5240208 000 113,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 912 01 14 5240208 500 113,1
Целевые программы муниципальных образований 912 01 14 7950000 000 650
Выполнение функций органами местного самоуправления 912 01 14 7950000 500 650
Социальная политика 912 10 00 0000000 000 1956,5
Пенсионное обеспечение 912 10 01 0000000 000 1956,5
Пенсии 912 10 01 4900000 000 1956,5
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 912 10 01 4910100 000 1956,5
Социальные выплаты 912 10 01 4910100 005 1956,5
Контрольно ревизионная комиссия МО "Кабанский район" 913 00 00 0000000 000 1005,6
Общегосударственные вопросы 913 01 00 0000000 000 1005,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 913 01 06 0000000 000 1005,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 913 01 06 0020000 000 1005,6
Центральный аппарат 913 01 06 0020400 000 427,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 913 01 06 0020400 500 427,1
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 913 01 06 0022500 000 578,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 913 01 06 0022500 500 578,5
МУ "Комитет по культуре и делам молодежи" 914 00 00 0000000 000 24129,3
Образование 914 07 00 0000000 000 10879,5
Общее образование 914 07 02 0000000 000 10879,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 914 07 02 4230000 000 10879,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 914 07 02 4239900 000 10879,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 914 07 02 4239900 001 2964,9
Субсидии некоммерческим организациям 914 07 02 4239900 019 7914,6
Культура, кинематография 914 08 00 0000000 000 12749,8
Культура 914 08 01 0000000 000 6785,9
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 914 08 01 4400000 000 2509,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 914 08 01 4409900 000 2509,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 914 08 01 4409900 001 2509,4
Музеи и постоянные выставки 914 08 01 4410000 000 655,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 914 08 01 4419900 000 655,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 914 08 01 4419900 001 655,7
Библиотеки 914 08 01 4420000 000 3449,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 914 08 01 4429900 000 3449,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 914 08 01 4429900 001 3449,8
Мероприятия в сфере культуры,кинематографии и средств массовой информации 914 08 01 4500000 000 171
Комплектование книжного фонда библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт -Петербурга 914 08 01 4500600 000 171
Выполнение функций бюджетными учреждениями 914 08 01 4500600 001 171
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 914 08 04 0000000 000 5963,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 914 08 04 0020000 000 1406,2
Центральный аппарат 914 08 04 0020400 000 1406,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 914 08 04 0020400 500 1406,2
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,учебные фильмотеки,межшкольные учебно производственные комбинаты, логопедические пункты 914 08 04 4520000 000 4557,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 914 08 04 4529900 000 4557,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 914 08 04 4529900 001 4557,7
Социальная политика 914 10 00 0000000 000 500
Социальное обеспечение населения 914 10 03 0000000 000 500
Целевые программы муниципальных образований 914 10 03 7950000 000 500
Выполнение функций органами местного самоуправления 914 10 03 7950000 500 500
Районное управление образования 915 00 00 0000000 000 400240,2
Образование 915 07 00 0000000 000 400040,2
Дошкольное образование 915 07 01 0000000 000 87223,9
Детские дошкольные учреждения 915 07 01 4200000 000 87223,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 915 07 01 4209900 000 87223,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 915 07 01 4209900 001 35438,2
Субсидии некоммерческим организациям 915 07 01 4209900 019 51785,7
Общее образование 915 07 02 0000000 000 290875,1
Школы-детские сады, школы начальные,неполные средние и средние 915 07 02 4210000 000 258280
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 915 07 02 4219900 000 258280
Выполнение функций бюджетными учреждениями 915 07 02 4219900 001 37283,6
Субсидии некоммерческим организациям 915 07 02 4219900 019 7364,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет субвенции местным бюджетам на финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими гос.стандарта общего образования 915 07 02 4219901 000 213631,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 915 07 02 4219901 001 160037,2
Субсидии некоммерческим организациям 915 07 02 4219901 019 53594,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 915 07 02 4230000 000 29508,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 915 07 02 4239900 000 29508,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 915 07 02 4239900 001 11050,1
Субсидии некоммерческим организациям 915 07 02 4239900 019 18458,2
Мероприятия в области образования 915 07 02 4360000 000 3086,8
Совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях 915 07 02 4361200 000 3086,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 915 07 02 4361200 001 2190,1
Субсидии некоммерческим организациям 915 07 02 4361200 019 896,7
Молодежная политика и оздоровление детей 915 07 07 0000000 000 5062,7
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 915 07 07 4320000 000 5062,7
Оздоровление детей за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 915 07 07 4320100 000 4282
Выполнение функций бюджетными учреждениями 915 07 07 4320100 001 3758,2
Субсидии некоммерческим организациям 915 07 07 4320100 019 523,8
Оздоровление детей 915 07 07 4320200 000
Оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 915 07 07 4320201 000 780,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 915 07 07 4320201 001 545,4
Субсидии некоммерческим организациям 915 07 07 4320201 019 235,3
Другие вопросы в области образования 915 07 09 0000000 000 16878,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 915 07 09 0020000 000 3014,8
Центральный аппарат 915 07 09 0020400 000 3014,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 915 07 09 0020400 500 3014,8
Мероприятия в области образования 915 07 09 4360000 000 500
Проведение мероприятий для детей и молодежи 915 07 09 4360900 000 500
Выполнение функций органами местного самоуправления 915 07 09 4360900 500 500
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии,группы хозяйственного обслуживания и др. 915 07 09 4520000 000 13299,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 915 07 09 4529900 000 13299,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 915 07 09 4529900 001 13299,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 915 07 09 5200000 000 64,2
Администрирование передаваемых органам местного самоуправления гос.полномочий по Закону РБ от 08.07.2008г. № 394-IV "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в РБ отдельными гос.полномочиями в области образования" 915 07 09 5240206 000 64,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 915 07 09 5240206 001 64,2
Социальная политика 915 10 00 0000000 000 200
Социальное обеспечение населения 915 10 03 0000000 000 200
Целевые программы муниципальных образований 915 10 03 7950000 000 200
Выполнение функций органами местного самоуправления 915 10 03 7950000 500 200
МУЗ "Кабанская ЦРБ" 916 00 00 0000000 000 82138,3
Здравоохранение 916 09 00 0000000 000 82138,3
Стационарная медицинская помощь 916 09 01 0000000 000 12864,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 916 09 01 4700000 000 190,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 916 09 01 4709900 000 190,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 916 09 01 4709900 001 190,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 09 01 5200000 000 12674,2
Осуществление полномочий в области здравоохранения (за исключением расходов по организации скорой медицинской помощи, фельдшерско-акушерских пунктов) 916 09 01 5240117 000 12674,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 916 09 01 5240117 001 12674,2
Амбулаторная помощь 916 09 02 0000000 000 33302,4
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 916 09 02 4700000 000 5083,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 916 09 02 4709900 000 5083,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 916 09 02 4709900 001 5083,6
Фельдшерско-акушерские пункты 916 09 02 4780000 000 15681,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 916 09 02 4789900 000 15681,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 916 09 02 4789900 001 15681,1
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 09 02 5200000 000 12537,7
Осуществление полномочий в области здравоохранения (за исключением расходов по организации скорой медицинской помощи, фельдшерско-акушерских пунктов) 916 09 02 5240117 000 12537,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 916 09 02 5240117 001 12537,7
Медицинская помощь в дневных стпационарах всех типов 916 09 03 0000000 000 2135
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 09 03 5200000 000 2135
Осуществление полномочий в области здравоохранения (за исключением расходов по организации скорой медицинской помощи, фельдшерско-акушерских пунктов) 916 09 03 5240117 000 2135
Выполнение функций бюджетными учреждениями 916 09 03 5240117 001 2135
Скорая медицинская помощь 916 09 04 0000000 000 23561,2
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 916 09 04 4700000 000 23561,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 916 09 04 4709900 000 23561,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 916 09 04 4709900 001 23561,2
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 916 09 06 0000000 000 482,2
Центры, станции и отделения переливания крови 916 09 06 4720000 000 482,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 916 09 06 4729900 000 482,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 916 09 06 4729900 001 482,2
Другие вопросы в области здравоохранения 916 09 09 0000000 000 9793
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 916 09 09 4690000 000 9793
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 916 09 09 4699900 000 9793
Выполнение функций органами местного самоуправления 916 09 09 4699900 001 9793
Комитет жилищно-коммунального хозяйства и управления муниципальным имуществом МО "Кабанский район" 918 00 00 0000000 000 32657,0
Общегосударственные вопросы 918 01 00 0000000 000 1,9
Другие общегосударственные вопросы 918 01 14 0000000 000 1,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 918 01 14 5200000 000 1,9
Регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) 918 01 14 5240207 000 1,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 918 01 14 5240207 500 1,9
Национальная экономика 918 04 00 0000000 000 600,0
Дорожное хозяйство 918 04 09 0000000 000 600,0
Дорожное хозяйство 918 04 09 3150000 000 600,0
Поддержка дорожного хозяйства 918 04 09 3150200 000 600,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 918 04 09 3150200 500 600,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 918 05 00 0000000 000 9100,7
Коммунальное хозяйство 918 05 02 0000000 000 5469,9
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 918 05 02 3400702 000 1000,0
Увеличение стоимости основных средств 918 05 02 3400702 013 1000,0
Поддержка коммунального хозяйства 918 05 02 3520000 000 4469,9
Мероприятия в области коммунального хозяйства 918 05 02 3520500 000 4469,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 918 05 02 3520500 500 4469,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 918 05 05 0000000 000 3630,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 918 05 05 0020000 000 3630,8
Центральный аппарат 918 05 05 0020400 000 3630,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 918 05 05 0020400 500 3630,8
Образование 918 07 00 0000000 000 22954,4
Дошкольное образование 918 07 01 0000000 000 22954,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 918 07 01 1020000 000 22954,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 918 07 01 1020100 000 22954,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 918 07 01 1020102 000 22954,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности 918 07 01 1020102 503 22954,4
Финансовое управление администрации МО "Кабанский район" 923 00 00 0000000 000 79023,5
Общегосударственные вопросы 923 01 00 0000000 000 26246,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 923 01 06 0000000 000 5830,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 923 01 06 0020000 000 5830,5
Центральный аппарат 923 01 06 0020400 000 5830,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 923 01 06 0020400 500 5830,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 923 01 11 0000000 000 1500,1
Процентные платежи по долговым обязательствам 923 01 11 0650000 000 1500,1
Процентные платежи по муниципальному долгу 923 01 11 0650300 000 1500,1
Прочие расходы 923 01 11 0650300 013 1500,1
Резервные фонды 923 01 12 0000000 000 1200
Резервные фонды 923 01 12 0700000 000 1200
Резервные фонды местных администраций 923 01 12 0700500 000 1200
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов местных администраций 923 01 12 0700501 000 612
Прочие расходы 923 01 12 0700501 013 612
Резервный фонд по предупреждению чрезвычайных ситуаций 923 01 12 0700502 000 456
Прочие расхрды 923 01 12 0700502 013 456
Резервный фонд по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 923 01 12 0700503 000 132
Прочие расходы 923 01 12 0700503 013 132
Другие общегосударственные вопросы 923 01 14 0000000 000 17716,2
Реализация госфункций связанных с общегосударственным управлением 923 01 14 0920000 000 729,6
Выполнение других обязательств государства 923 01 14 0920300 000 729,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 923 01 14 0920300 500 729,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 923 01 14 5200000 000 16686,6
Развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований 923 01 14 5240119 000 16686,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности 923 01 14 5240119 503 16686,6
Целевые программы муниципальных образований 923 01 14 7950000 000 300
Выполнение функций органами местного самоуправления 923 01 14 7950000 500 300
Межбюджетные трансферты 923 11 00 0000000 000 52776,7
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 923 11 01 0000000 000 4540,9
Выравнивание бюджетной обеспеченности 923 11 01 5160000 000 4540,9
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регонального фонда финансовой поддержки 923 11 01 5160110 000 76,7
Фонд финансовой поддержки из бюджета муниципального района 923 11 01 5160110 508 76,7
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонд финансовой поддержки 923 11 01 5160130 000 4464,2
Фонд финансовой поддержки из бюджета муниципального района 923 11 01 5160130 508 4464,2
Иные межбюджетные трансферты 923 11 04 0000000 000 48235,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 923 11 04 5200000 000 48235,8
Межбюджетные трансферты 923 11 04 5210000 000 48235,8
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление полномочий муниципальных образованй 923 11 04 5210501 000 48235,8
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования 923 11 04 5210501 517 48235,8
Комитет массовой физической культуры и спорта 924 00 00 0000000 000 11 208,5
Образование 924 07 00 0000000 000 9 099,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 924 07 02 4230000 000 7 738,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 924 07 02 4239900 000 7 738,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 924 07 02 4239900 001 7 738,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 924 07 02 5200000 000 1 361,9
Содержание инструкторов по физической культуре и спорту 924 07 02 5240110 000 1 361,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 924 07 02 5240110 500 1 361,9
Здравоохранение, физическая культура и спорт 924 09 00 0000000 000 2 108,6
Физическая культура и спорт 924 09 08 0000000 000 950,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 924 09 08 5120000 000 950,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 924 09 08 5129700 000 950,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 924 09 08 5129700 500 950,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 924 09 10 0000000 000 1 158,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 924 09 10 0020000 000 1 158,6
Центральный аппарат 924 09 10 0020400 000 1 158,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 924 09 10 0020400 500 1 158,6
МБУ "Центр хозяйственно-транспортного обслуживания администрации МО "Кабанский район" и ее структурных подразделений" 927 00 00 0000000 000 16516,2
Общегосударственные вопросы 927 01 00 0000000 000 16516,2
Другие общегосударственные вопросы 927 01 14 0000000 000 16516,2
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 927 01 14 0930000 000 16516,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 927 01 14 0939900 000 16516,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 927 01 14 0939900 001 16516,2
Всего расходов 675414,7