Приложение к Решению от 14.07.2005 г № 246-30 Структура

Ведомственная структура расходов бюджета Г. Улан-удэ на 2005 год


Наименование показателя Код ГРК Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма, тыс. руб.
Пл. услуги Осн. бюджет Итого
Комитет по социальной политике 040 00 00 000 00 00 000 133262,1 1354587,6 1487849,7
Другие общегосударственные вопросы 040 01 15 000 00 00 000 24,4 10566,1 10590,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 040 01 15 001 00 00 000 24,4 7566,1 7590,5
Центральный аппарат 040 01 15 001 00 00 005 24,4 7566,1 7590,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 040 01 15 092 00 00 000 3000,0 3000,0
Выполнение других обязательств государства 040 01 15 092 00 00 216 3000,0 3000,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 040 03 00 000 00 00 000 1273,2 9075,0 10348,2
Органы внутренних дел 040 03 02 000 00 00 000 3000,0 3000,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 040 03 02 202 00 00 000 3000,0 3000,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 040 03 02 202 00 00 253 3000,0 3000,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 040 03 13 000 00 00 000 1273,2 6075,0 7348,2
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 040 03 13 247 00 00 000 1273,2 6075,0 7348,2
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 040 03 13 247 00 00 253 1273,2 6075,0 7348,2
Здравоохранение и спорт 040 09 00 000 00 00 000 58891,8 318166,1 377057,9
Здравоохранение 040 09 01 000 00 00 000 58891,8 308263,2 367155,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 040 09 01 469 00 00 000 55,6 3130,5 3186,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 040 09 01 469 00 00 327 55,6 3130,5 3186,1
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 040 09 01 470 00 00 000 16192,0 125263,2 141455,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 040 09 01 470 00 00 327 16192,0 125263,2 141455,2
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 040 09 01 471 00 00 000 35687,7 66021,5 101709,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 040 09 01 471 00 00 327 35687,7 66021,5 101709,2
Санатории для детей и подростков 040 09 01 475 00 00 000 4956,5 21104,4 26060,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 040 09 01 475 00 00 327 4956,5 21104,4 26060,9
Родильные дома 040 09 01 476 00 00 000 2000,0 14744,3 16744,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 040 09 01 476 00 00 327 2000,0 14744,3 16744,3
Станции скорой и неотложной помощи 040 09 01 477 00 00 000 77826,1 77826,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 040 09 01 477 00 00 327 77826,1 77826,1
Дома ребенка 040 09 01 486 00 00 000 173,2 173,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 040 09 01 486 00 00 327 173,2 173,2
Спорт и физическая культура 040 09 02 000 00 00 000 1705,0 1705,0
Физкультурная работа и спортивные мероприятия 040 09 02 512 00 00 000 1705,0 1705,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физ. культуры, туризма 040 09 02 512 00 00 455 1705,0 1705,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 040 09 04 000 00 00 000 8197,9 8197,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 040 09 04 001 00 00 000 2188,7 2188,7
Центральный аппарат 040 09 04 001 00 00 005 2188,7 2188,7
Непрограммные инвестиции в основные фонды 040 09 04 102 00 00 000 414,5 414,5
Строительство объектов общегражданского назначения 040 09 04 102 00 00 214 414,5 414,5
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 040 09 04 771 00 00 000 5594,7 5594,7
Субсидии на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) 040 09 04 771 00 00 455 5594,7 5594,7
Культура, кинематография, средства массовой информации 040 08 00 000 00 00 000 4076,4 37461,1 41537,5
Культура 040 08 01 000 00 00 000 2093,6 31499,1 33592,7
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 040 08 01 440 00 00 000 1237,0 13598,5 14835,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 040 08 01 440 00 00 327 1237,0 13598,5 14835,5
Музеи и постоянные выставки 040 08 01 441 00 00 000 182,6 744,4 927,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 040 08 01 441 00 00 327 182,6 744,4 927,0
Библиотеки 040 08 01 442 00 00 000 440,0 10601,2 11041,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 040 08 01 442 00 00 327 440,0 10601,2 11041,2
Театры, цирки, концертные организации и другие организации исполнительских искусств 040 08 01 443 00 00 000 234,0 6555,0 6789,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 040 08 01 443 00 00 327 234,0 6555,0 6789,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 040 08 06 000 00 00 000 1982,8 5962,0 7944,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 040 08 06 001 00 00 000 851,5 851,5
Центральный аппарат 040 08 06 001 00 00 005 851,5 851,5
Мероприятия в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 040 08 06 450 00 00 000 1982,8 5110,5 7093,3
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 040 08 06 450 00 00 453 1982,8 5110,5 7093,3
Образование 040 07 00 000 00 00 000 68996,3 944247,3 1013243,6
Дошкольное образование 040 07 01 000 00 00 000 44533,0 209419,0 253952,0
Детские дошкольные учреждения 040 07 01 420 00 00 000 44533,0 209419,0 253952,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 040 07 01 420 00 00 327 44533,0 209419,0 253952,0
Общее образование 040 07 02 000 00 00 000 24324,1 689832,5 714156,6
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 040 07 02 421 00 00 000 11111,5 578355,1 589466,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 040 07 02 421 00 00 327 11111,5 578355,1 589466,6
Школы-интернаты 040 07 02 422 00 00 000 972,4 972,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 040 07 02 422 00 00 327 972,4 972,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми 040 07 02 423 00 00 000 13114,0 110365,9 123479,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 040 07 02 423 00 00 327 13114,0 110365,9 123479,9
Детские дома 040 07 02 424 00 00 000 98,6 139,1 237,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 040 07 02 424 00 00 327 98,6 139,1 237,7
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков 040 07 07 432 00 00 452 7719,2 7719,2
Другие вопросы в области образования 040 07 09 000 00 00 000 139,2 37276,6 37415,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 040 07 09 001 00 00 000 4040,7 4040,7
Центральный аппарат 040 07 09 001 00 00 005 4040,7 4040,7
Учебно-методические кабинеты, централизов. бухгалтерии, группы хоз. обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные УПК, логопед. пункты 040 07 09 452 00 00 000 139,2 32892,4 33031,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 040 07 09 452 00 00 327 139,2 32892,4 33031,6
Непрограммные инвестиции в основные фонды 040 07 09 102 00 00 000 343,5 343,5
Строительство объектов общегражданского назначения 040 07 09 102 00 00 214 343,5 343,5
Молодежная политика и оздоровление детей 040 07 07 000 00 00 000 1261,0 1261,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 040 07 07 431 00 00 000 1261,0 1261,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 040 07 07 431 00 00 447 1261,0 1261,0
Социальная политика 040 10 00 000 00 00 000 33326,2 33326,2
Пенсионное обеспечение 040 10 01 000 00 00 000 3905,0 3905,0
Пенсии 040 10 01 490 00 00 000 3905,0 3905,0
Доплаты к пенсиям гос. служащих и мун. служащих 040 10 01 490 00 00 714 3905,0 3905,0
Социальное обслуживание населения 040 10 02 000 00 00 000 516,5 516,5
Учреждения социального обслуживания населения 040 10 02 506 00 00 000 516,5 516,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 040 10 02 506 00 00 327 516,5 516,5
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство 040 10 04 000 00 00 000 14880,0 14880,0
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 040 10 04 511 00 00 000 14880,0 14880,0
Прочие мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 040 10 04 511 00 00 481 14880,0 14880,0
Социальное обеспечение населения 040 10 03 000 00 00 000 14005,9 14005,9
Меры социальной поддержки граждан 040 10 03 505 00 00 000 14005,9 14005,9
Выполнение других обязательств государства 040 10 03 505 00 00 216 14000,0 14000,0
Компенсации членам погибших военнослужащих 040 10 03 505 00 00 473 5,9 5,9
Другие вопросы в области социальной политики 040 10 06 505 00 00 000 18,8 18,8
Оказание социальной помощи 040 10 06 0 000 505 483 18,8 18,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 040 05 00 000 00 00 000 484,8 484,8
Жилищное хозяйство 040 05 01 000 00 00 000 484,8 484,8
Меры социальной поддержки граждан 040 05 01 505 00 00 000 484,8 484,8
Субсидии 040 05 01 505 00 00 197 484,8 484,8
Комитет по экономике 017 00 00 000 00 00 000 470,1 19890,6 20360,7
Другие общегосударственные вопросы 017 01 15 000 00 00 000 5858,6 5858,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 017 01 15 001 00 00 000 5858,6 5858,6
Центральный аппарат 017 01 15 001 00 00 005 5858,6 5858,6
Национальная экономика 017 04 00 000 00 00 000 230,0 14032,0 14262,0
Связь и информатика 017 04 09 000 00 00 000 9210,0 9210,0
Информационные технологии и связь 017 04 09 330 00 00 000 9210,0 9210,0
Информатика 017 04 09 330 00 00 381 9210,0 9210,0
Другие вопросы в области национальной экономики 017 04 11 000 00 00 000 230,0 4822,0 5052,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 017 04 11 340 00 00 000 230,0 4822,0 5052,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 04 11 340 00 00 327 2335,0 2335,0
Выполнение других обязательств государства 017 04 11 340 00 00 216 230,0 2487,0 2717,0
Образование 017 07 00 000 00 00 000 240,1 240,1
Переподготовка и повышение квалификации 017 07 05 000 00 00 000 240,1 240,1
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 017 07 05 429 00 00 000 240,1 240,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 07 05 429 00 00 327 240,1 240,1
Комитет по финансам 014 00 00 000 00 00 000 66840,3 66840,3
Общегосударственные вопросы 014 01 00 000 00 00 000 137000,0 137000,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 014 01 12 000 00 00 000 137000,0 137000,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 014 01 12 065 00 00 000 137000,0 137000,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 014 01 12 065 00 00 152 137000,0 137000,0
Другие общегосударственные вопросы 014 01 15 000 00 00 000 -82780,7 -82780,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 014 01 15 001 00 00 000 13438,1 13438,1
Центральный аппарат 014 01 15 001 00 00 005 13438,1 13438,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 014 01 15 092 00 00 000 -279801,8 -279801,8
Финансовая поддержка на возвратной основе 014 01 15 092 00 00 520 -279801,8 -279801,8
Выполнение других обязательств государства 014 01 15 092 00 00 216 183583,0 183583,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 014 05 00 000 00 00 000 10800,0 10800,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 014 05 04 000 00 00 000 10800,0 10800,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 014 05 04 102 00 00 000 10800,0 10800,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 014 05 04 102 00 00 410 10800,0 10800,0
Национальная экономика 014 04 00 000 00 00 000 1816,0 1816,0
Связь и информатика 014 04 09 000 00 00 000 1816,0 1816,0
Информационные технологии и связь 014 04 09 330 00 00 000 1816,0 1816,0
Информатика 014 04 09 330 00 00 381 1816,0 1816,0
Социальная политика 014 10 00 000 00 00 000 5,0 5,0
Другие вопросы в области социальной политики 014 10 06 505 00 00 000 5,0 5,0
Оказание социальной помощи 014 10 06 0 000 505 483 5,0 5,0
Резервный фонд Администрации г. Улан-Удэ 014 00 00 000 00 00 000 13331,9 13331,9
Резервные фонды 014 01 13 000 00 00 000 13331,9 13331,9
Резервные фонды 014 01 13 070 00 00 000 13331,9 13331,9
Резервные фонды органов местного самоуправления 014 01 13 070 00 00 184 13331,9 13331,9
Управление местных доходов 015 00 00 000 00 00 000 4532,4 4532,4
Другие общегосударственные вопросы 015 01 15 000 00 00 000 4532,4 4532,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 015 01 15 001 00 00 000 4532,4 4532,4
Центральный аппарат 015 01 15 001 00 00 005 4532,4 4532,4
Комитет по управлению имуществом 019 00 00 000 00 00 000 7151,1 91651,8 98802,9
Другие общегосударственные вопросы 019 01 15 000 00 00 000 4500,0 86151,8 90651,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 019 01 15 001 00 00 000 4500,0 6701,0 11201,0
Центральный аппарат 019 01 15 001 00 00 005 4500,0 6701,0 11201,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 019 01 15 090 00 00 000 79450,8 79450,8
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 019 01 15 090 00 00 200 79450,8 79450,8
Национальная экономика 019 04 00 000 00 00 000 2651,1 5500,0 8151,1
Связь и информатика 019 04 09 000 00 00 000 2000,0 2000,0
Информационные технологии и связь 019 04 09 330 00 00 000 2000,0 2000,0
Информатика 019 04 09 330 00 00 381 2000,0 2000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 019 04 11 000 00 00 000 3500,0 3500,0
Реализация государственной политики в области национальной экономики 019 04 11 340 00 00 000 3500,0 3500,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 019 04 11 340 00 00 406 3500,0 3500,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 019 04 11 340 00 00 000 2651,1 2651,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 04 11 340 00 00 000 2651,1 2651,1
Выполнение других обязательств государства 019 04 11 340 00 00 327 2651,1 2651,1
Управление архитектуры 121 00 00 000 00 00 000 547,4 5557,3 6104,7
Другие общегосударственные вопросы 121 01 15 000 00 00 000 547,4 1557,3 2104,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 121 01 15 001 00 00 000 547,4 1557,3 2104,7
Центральный аппарат 121 01 15 001 00 00 005 547,4 1557,3 2104,7
Национальная экономика 121 04 00 000 00 00 000 4000,0 4000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 121 04 11 000 00 00 000 4000,0 4000,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 121 04 11 338 00 00 000 4000,0 4000,0
Мероприятия в области застройки территорий 121 04 11 338 00 00 405 4000,0 4000,0
Комитет по социальноэкономическому развитию города 032 00 00 000 00 00 000 1760,0 55840,9 57600,9
Другие общегосударственные вопросы 032 01 15 000 00 00 000 1760,0 10739,7 12499,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 032 01 15 001 00 00 000 1760,0 10739,7 12499,7
Центральный аппарат 032 01 15 001 00 00 005 1760,0 10739,7 12499,7
Национальная экономика 032 04 08 000 00 00 000 43332,3 43332,3
Транспорт 032 04 08 000 00 00 000 43332,3 43332,3
Другие виды транспорта 032 04 08 317 00 00 000 40332,3 40332,3
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 032 04 08 317 00 00 366 40332,3 40332,3
Другие вопросы в области национальной экономики 032 04 11 000 00 00 000 3000,0 3000,0
Малый бизнес и предпринимательство 032 04 11 345 00 00 000 3000,0 3000,0
Государственная поддержка малого предпринимательства 032 04 11 345 00 00 521 3000,0 3000,0
Здравоохранение и спорт 032 09 00 000 00 00 000 1768,9 1768,9
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 032 09 04 000 00 00 000 1768,9 1768,9
Поддержка туристической деятельности 032 09 04 513 00 00 000 1768,9 1768,9
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физ. культуры, туризма 032 09 04 513 00 00 455 1768,9 1768,9
Комитет по городскому хозяйству и строительству 030 00 00 000 00 00 000 27518,8 622025,0 649543,8
Национальная экономика 030 04 00 000 00 00 000 1557,0 2101,0 3658,0
Лесное хозяйство 030 04 07 000 00 00 000 1557,0 2101,0 3658,0
Охрана, восстановление и использование лесов 030 04 07 290 00 00 000 1557,0 2101,0 3658,0
Содержание подведомственных структур 030 04 07 290 00 00 327 1557,0 2101,0 3658,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 030 05 00 000 00 00 000 25961,8 578595,3 604557,1
Жилищное хозяйство 030 05 01 000 00 00 000 283893,2 283893,2
Поддержка жилищного хозяйства 030 05 01 350 00 00 000 283893,2 283893,2
Субсидии 030 05 01 350 00 00 197 177847,9 177847,9
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 030 05 01 350 00 00 410 106045,3 106045,3
Коммунальное хозяйство 030 05 02 000 00 00 000 800,0 206796,3 207596,3
Дорожное хозяйство 030 05 02 315 00 00 000 12375,0 12375,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 030 05 02 315 00 00 365 12375,0 12375,0
Поддержка коммунального хозяйства 030 05 02 351 00 00 000 800,0 194421,3 195221,3
Субсидии 030 05 02 351 00 00 197 171297,6 171297,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 030 05 02 351 00 00 411 6000,0 6000,0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 030 05 02 351 00 00 412 800,0 17123,7 17923,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 030 05 04 000 00 00 000 25161,8 87905,8 113067,6
Непрограммные инвестиции в основные фонды 030 05 04 102 00 00 000 19961,8 55076,3 75038,1
Строительство объектов общегражданского назначения 030 05 04 102 00 00 214 19961,8 55076,3 75038,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 030 05 04 001 00 00 000 3200,0 12329,5 15529,5
Центральный аппарат 030 05 04 001 00 00 005 3200,0 12329,5 15529,5
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 гг." 030 05 04 100 04 00 000 2000,0 12500,0 14500,0
Подпрограмма "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда" 030 05 04 100 04 04 000 2000,0 12500,0 14500,0
Строительство объектов для нужд отрасли 030 05 04 100 04 04 213 2000,0 12500,0 14500,0
Региональные целевые программы 030 05 04 522 00 00 000 8000,0 8000,0
Строительство объектов для нужд отрасли 030 05 04 522 00 00 213 8000,0 8000,0
Охрана окружающей среды 030 06 00 000 00 00 000 12243,0 12243,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 030 06 04 000 00 00 000 12243,0 12243,0
Состояние окружающей среды и природопользования 030 06 04 410 00 00 000 12243,0 12243,0
Строительство объектов для нужд отрасли 030 06 04 410 00 00 213 10000,0 10000,0
Природоохранные мероприятия 030 06 04 410 00 00 443 2243,0 2243,0
Образование 030 07 00 000 00 00 000 7500,0 7500,0
Другие вопросы в области образования 030 07 09 000 00 00 000 7500,0 7500,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 030 07 09 102 00 00 000 7500,0 7500,0
Строительство объектов общегражданского назначения 030 07 09 102 00 00 214 7500,0 7500,0
Культура 030 08 06 000 00 00 000 1,7 1,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 030 08 06 000 00 00 000 1,7 1,7
Мероприятия в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 030 08 06 450 00 00 453 1,7 1,7
Здравоохранение и спорт 030 09 00 000 00 00 000 21580,0 21580,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 030 09 04 000 00 00 000 21580,0 21580,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 030 09 04 102 00 00 000 21580,0 21580,0
Строительство объектов общегражданского назначения 030 09 04 102 00 00 214 21580,0 21580,0
Социальная политика 030 10 00 000 00 00 000 4,0 4,0
Другие вопросы в области социальной политики 030 10 06 505 00 00 000 4,0 4,0
Оказание социальной помощи 030 10 06 0 000 505 483 4,0 4,0
Управление по чрезвычайным ситуациям 018 00 00 000 00 00 000 9,8 14782,1 14791,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 018 03 00 000 00 00 000 9,8 14782,1 14791,9
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 018 03 09 000 00 00 000 9,8 11526,6 11536,4
Воинские формирования (органы, подразделения) 018 03 09 202 00 00 000 9,8 7696,6 7706,4
Гражданский персонал 018 03 09 202 00 00 240 6737,2 6737,2
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 018 03 09 202 00 00 253 9,8 959,4 969,2
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 018 03 09 218 00 00 000 3830,0 3830,0
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного, техногенного характера 018 03 09 218 00 00 260 3830,0 3830,0
Обеспечение противопожарной безопасности 018 03 10 000 00 00 000 3255,5 3255,5
Воинские формирования (органы, подразделения) 018 03 10 202 00 00 000 3255,5 3255,5
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 018 03 10 202 00 00 239 3088,5 3088,5
Гражданский персонал 018 03 10 202 00 00 240 167,0 167,0
МУП "Улан-Удэстройзаказчик" 024 09 00 000 00 00 000 328,7 328,7
Здравоохранение и спорт 024 09 00 000 00 00 000 328,7 328,7
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 024 09 04 000 00 00 000 328,7 328,7
Поддержка туристической деятельности 024 09 04 513 00 00 000 328,7 328,7
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физ. культуры, туризма 024 09 04 513 00 00 455 328,7 328,7
Администрация г. Улан-Удэ 010 00 00 000 00 00 000 69653,7 69653,7
Другие общегосударственные вопросы 010 01 15 000 00 00 000 69302,7 69302,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 010 01 15 001 00 00 000 69302,7 69302,7
Центральный аппарат 010 01 15 001 00 00 005 47123,5 47123,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 010 01 15 092 00 00 000 2842,0 2842,0
Обеспечение мероприятий по реформированию государственной и муниципальной службы 010 01 15 092 00 00 211 2842,0 2842,0
Выполнение других обязательств государства 010 01 15 092 00 00 216 6930,0 6930,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 010 01 15 102 00 00 000 12407,2 12407,2
Строительство объектов общегражданского назначения 010 01 15 102 00 00 214 12407,2 12407,2
Культура 010 08 06 000 00 00 000 329,0 329,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 010 08 06 000 00 00 000 329,0 329,0
Мероприятия в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 010 08 06 450 00 00 453 329,0 329,0
Социальная политика 010 10 00 000 00 00 000 22,0 22,0
Другие вопросы в области социальной политики 010 10 06 505 00 00 000 22,0 22,0
Оказание социальной помощи 010 10 06 505 00 00 483 22,0 22,0
Администрация Советского района 011 00 00 000 00 00 000 426,4 10863,4 11289,8
Другие общегосударственные вопросы 011 01 15 000 00 00 000 426,4 10773,5 11199,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 011 01 15 001 00 00 000 426,4 10183,5 10609,9
Центральный аппарат 011 01 15 001 00 00 005 426,4 10183,5 10609,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 011 01 15 092 00 00 000 590,0 590,0
Выполнение других обязательств государства 011 01 15 092 00 00 216 590,0 590,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 011 03 09 000 00 00 000 20,1 20,1
Гражданский персонал 011 03 09 202 00 00 240 20,1 20,1
Культура 011 08 06 000 00 00 000 46,8 46,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 011 08 06 000 00 00 000 46,8 46,8
Мероприятия в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 011 08 06 450 00 00 453 46,8 46,8
Социальная политика 011 10 00 000 00 00 000 23,0 23,0
Другие вопросы в области социальной политики 011 10 06 505 00 00 000 23,0 23,0
Оказание социальной помощи 011 10 06 0 000 505 483 23,0 23,0
Администрация Октябрьского района 012 00 00 000 00 00 000 808,1 9778,2 10586,3
Другие общегосударственные вопросы 012 01 15 000 00 00 000 808,1 9608,8 10416,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 012 01 15 001 00 00 000 808,1 9408,8 10216,9
Центральный аппарат 012 01 15 001 00 00 005 808,1 9408,8 10216,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 012 01 15 092 00 00 000 200,0 200,0
Выполнение других обязательств государства 012 01 15 092 00 00 216 200,0 200,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 012 03 09 000 00 00 000 30,4 30,4
Гражданский персонал 012 03 09 202 00 00 240 30,4 30,4
Культура 012 08 06 000 00 00 000 64,0 64,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 012 08 06 000 00 00 000 64,0 64,0
Мероприятия в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 012 08 06 450 00 00 453 64,0 64,0
Социальная политика 012 10 00 000 00 00 000 75,00 75,00
Другие вопросы в области социальной политики 012 10 06 505 00 00 000 75,0 75,0
Оказание социальной помощи 012 10 06 0 000 505 483 75,0 75,0
Администрация Железнодорожного района 013 00 00 000 00 00 000 513,6 12066,8 12580,4
Другие общегосударственные вопросы 013 01 15 000 00 00 000 513,6 11622,8 12136,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 013 01 15 001 00 00 000 513,6 10622,8 11136,4
Центральный аппарат 013 01 15 001 00 00 005 513,6 10622,8 11136,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 013 01 15 092 00 00 000 1000,0 1000,0
Выполнение других обязательств государства 013 01 15 092 00 00 216 1000,0 1000,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 013 03 09 000 00 00 000 0,5 0,5
Гражданский персонал 013 03 09 202 00 00 240 0,5 0,5
Культура 013 08 06 000 00 00 000 64,5 64,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 013 08 06 000 00 00 000 64,5 64,5
Мероприятия в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 013 08 06 450 00 00 453 64,5 64,5
Социальная политика 013 10 00 000 00 00 000 379,0 379,0
Другие вопросы в области социальной политики 013 10 06 505 00 00 000 379,0 379,0
Оказание социальной помощи 013 10 06 0 000 505 483 379,0 379,0
Итого расходов 172467,4 2351730,7 2524198,1