Приложение к Решению от 03.06.2010 г № 286-22 Классификация

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа «Город улан-удэ» по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2009 год


Код администратора Код источника финансирования бюджета по бюджетной классификации Наименование показателя Сумма (тыс. руб.) % исполнения
план факт
Администрация города Улан-Удэ
010 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 227439,80 147027,10 64,64
010 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 2454389,40 2373976,70 96,72
010 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 2454389,40 2373976,70 96,72
010 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 2226949,60 2226949,60 100,00
010 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 2226949,60 2226949,60 100,00
010 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -3618,50 -3618,50 100,00
010 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 3618,50 3618,50 100,00
010 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 3618,50 3618,50 100,00
Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ
014 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 96072,90 -29617,80 -30,83
014 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -8011976,50 -8106058,20 101,17
014 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов Российской Федерации -8011976,50 -8106058,20 101,17
014 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 8108049,40 8076440,40 99,61
014 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов Российской Федерации 8108049,40 8076440,40 99,61
Администрация города Улан-Удэ
010 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 207,10 207,20 100,05
010 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставляемые внутри страны в валюте Российской Федерации 207,10 207,20 100,05
010 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 207,10 207,20 100,05
010 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 207,10 207,20 100,05
ИТОГО источников финансирования 320101,30 113998,00 35,61