N п/п | Наименование | ГРБС | Раз- дел | Под- раз- дел | Целевая статья | Вид рас- хода | Уточненная сумма |
1. | Администрация г. Улан-Удэ | 010 | 127903,7 | ||||
Общегосударственные вопросы | 010 | 01 | 127898,7 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 010 | 01 | 02 | 2637,6 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 010 | 01 | 02 | 002 00 00 | 2637,6 | ||
Глава муниципального образования | 010 | 01 | 02 | 002 03 00 | 2637,6 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 010 | 01 | 02 | 002 03 00 | 500 | 2637,6 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 010 | 01 | 04 | 49399,7 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 010 | 01 | 04 | 002 00 00 | 49399,7 | ||
Центральный аппарат | 010 | 01 | 04 | 002 04 00 | 49399,7 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 010 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 49399,7 | |
Другие общегосударственные вопросы | 010 | 01 | 14 | 75861,4 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 010 | 01 | 14 | 092 00 00 | 10018,2 | ||
Выполнение других обязательств государства | 010 | 01 | 14 | 092 03 00 | 9880,7 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 010 | 01 | 14 | 092 03 00 | 500 | 9880,7 | |
Обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации глав муниципальных образований и муниципальных служащих | 010 | 01 | 14 | 092 03 17 | 137,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 010 | 01 | 14 | 092 03 17 | 500 | 137,5 | |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 010 | 01 | 14 | 093 00 00 | 60676,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 010 | 01 | 14 | 093 99 00 | 60676,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 010 | 01 | 14 | 093 99 00 | 001 | 60676,0 | |
Целевые программы муниципальных образований | 010 | 01 | 14 | 795 00 00 | 5167,2 | ||
"Повышение профессиональной квалификации муниципальных служащих Администрации г. Улан-Удэ на 2008 - 2010 гг." | 010 | 01 | 14 | 795 15 00 | 362,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 010 | 01 | 14 | 795 15 00 | 500 | 362,5 | |
"Развитие международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ" на 2009 - 2011 гг. | 010 | 01 | 14 | 795 18 00 | 4804,7 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 010 | 01 | 14 | 795 18 00 | 500 | 4804,7 | |
Социальная политика | 010 | 10 | 5,0 | ||||
Социальное обеспечение населения | 010 | 10 | 03 | 5,0 | |||
Резервные фонды | 010 | 10 | 03 | 070 00 00 | 5,0 | ||
Резервные фонды местных администраций | 010 | 10 | 03 | 070 05 00 | 5,0 | ||
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации г. Улан-Удэ | 010 | 10 | 03 | 070 05 01 | 5,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 010 | 10 | 03 | 070 05 01 | 500 | 5,0 | |
2. | Администрация Советского района | 011 | 26915,3 | ||||
Общегосударственные вопросы | 011 | 01 | 22586,8 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 011 | 01 | 04 | 19166,7 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 011 | 01 | 04 | 002 00 00 | 19166,7 | ||
Центральный аппарат | 011 | 01 | 04 | 002 04 00 | 19166,7 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 19166,7 | |
Другие общегосударственные вопросы | 011 | 01 | 14 | 3420,1 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 011 | 01 | 14 | 001 00 00 | 27,1 | ||
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 011 | 01 | 14 | 001 40 00 | 27,1 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 01 | 14 | 001 40 00 | 500 | 27,1 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 011 | 01 | 14 | 092 00 00 | 1274,5 | ||
Выполнение других обязательств государства | 011 | 01 | 14 | 092 03 00 | 1274,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 01 | 14 | 092 03 00 | 500 | 1274,5 | |
Расходы за счет межбюджетных трансфертов | 011 | 01 | 14 | 524 00 00 | 2118,5 | ||
Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия | 011 | 01 | 14 | 524 02 04 | 986,6 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 01 | 14 | 524 02 04 | 500 | 986,6 | |
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 011 | 01 | 14 | 524 02 05 | 907,6 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 01 | 14 | 524 02 05 | 500 | 907,6 | |
Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий | 011 | 01 | 14 | 524 02 08 | 224,3 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 01 | 14 | 524 02 08 | 500 | 224,3 | |
Национальная экономика | 011 | 04 | 535,0 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 011 | 04 | 12 | 535,0 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 011 | 04 | 12 | 340 00 00 | 535,0 | ||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 011 | 04 | 12 | 340 03 00 | 535,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 04 | 12 | 340 03 00 | 500 | 535,0 | |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 011 | 08 | 60,0 | ||||
Культура | 011 | 08 | 01 | 60,0 | |||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 011 | 08 | 01 | 450 00 00 | 60,0 | ||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 011 | 08 | 01 | 450 85 00 | 60,0 | ||
Прочие расходы | 011 | 08 | 01 | 450 85 00 | 013 | 60,0 | |
Социальная политика | 011 | 10 | 3733,5 | ||||
Социальное обеспечение населения | 011 | 10 | 03 | 3733,5 | |||
Расходы за счет межбюджетных трансфертов | 011 | 10 | 03 | 521 00 00 | 1845,0 | ||
Проведение капитального и текущего ремонта жилья участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и вдов погибших (умерших) участников, инвалидов Великой Отечественной войны | 011 | 10 | 03 | 521 01 22 | 1845,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 10 | 03 | 521 01 22 | 500 | 1845,0 | |
Целевые программы муниципальных образований | 011 | 10 | 03 | 795 00 00 | 1888,5 | ||
"Старшему поколению - почет и уважение" на 2008 - 2010 гг. | 011 | 10 | 03 | 795 04 00 | 1888,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 10 | 03 | 795 04 00 | 500 | 1888,5 | |
3. | Администрация Октябрьского района | 012 | 31718,6 | ||||
Общегосударственные вопросы | 012 | 01 | 27333,1 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 012 | 01 | 04 | 22440,9 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 012 | 01 | 04 | 002 00 00 | 22440,9 | ||
Центральный аппарат | 012 | 01 | 04 | 002 04 00 | 22440,9 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 012 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 22440,9 | |
Другие общегосударственные вопросы | 012 | 01 | 14 | 4892,2 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 012 | 01 | 14 | 001 00 00 | 41,7 | ||
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 012 | 01 | 14 | 001 40 00 | 41,7 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 012 | 01 | 14 | 001 40 00 | 500 | 41,7 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 012 | 01 | 14 | 092 00 00 | 2405,8 | ||
Выполнение других обязательств государства | 012 | 01 | 14 | 092 03 00 | 2405,8 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 012 | 01 | 14 | 092 03 00 | 500 | 2405,8 | |
Расходы за счет межбюджетных трансфертов | 012 | 01 | 14 | 524 00 00 | 2444,7 | ||
Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия | 012 | 01 | 14 | 524 02 04 | 1310,6 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 012 | 01 | 14 | 524 02 04 | 500 | 1310,6 | |
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 012 | 01 | 14 | 524 02 05 | 909,9 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 012 | 01 | 14 | 524 02 05 | 500 | 909,9 | |
Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий | 012 | 01 | 14 | 524 02 08 | 224,2 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 012 | 01 | 14 | 524 02 08 | 500 | 224,2 | |
Национальная экономика | 012 | 04 | 535,0 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 012 | 04 | 12 | 535,0 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 012 | 04 | 12 | 340 00 00 | 535,0 | ||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 012 | 04 | 12 | 340 03 00 | 535,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 012 | 04 | 12 | 340 03 00 | 500 | 535,0 | |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 012 | 08 | 60,0 | ||||
Культура | 012 | 08 | 01 | 60,0 | |||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 012 | 08 | 01 | 450 00 00 | 60,0 | ||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 012 | 08 | 01 | 450 85 00 | 60,0 | ||
Прочие расходы | 012 | 08 | 01 | 450 85 00 | 013 | 60,0 | |
Социальная политика | 012 | 10 | 3790,5 | ||||
Социальное обеспечение населения | 012 | 10 | 03 | 3790,5 | |||
Резервные фонды | 012 | 10 | 03 | 070 00 00 | 167,0 | ||
Резервные фонды местных администраций | 012 | 10 | 03 | 070 05 00 | 167,0 | ||
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации г. Улан-Удэ | 012 | 10 | 03 | 070 05 01 | 167,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 012 | 10 | 03 | 070 05 01 | 500 | 167,0 | |
Расходы за счет межбюджетных трансфертов | 012 | 10 | 03 | 521 00 00 | 1785,0 | ||
Проведение капитального и текущего ремонта жилья участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и вдов погибших (умерших) участников, инвалидов Великой Отечественной войны | 012 | 10 | 03 | 521 01 22 | 1785,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 012 | 10 | 03 | 521 01 22 | 500 | 1785,0 | |
Целевые программы муниципальных образований | 012 | 10 | 03 | 795 00 00 | 1838,5 | ||
"Старшему поколению - почет и уважение" на 2008 - 2010 гг. | 012 | 10 | 03 | 795 04 00 | 1838,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 012 | 10 | 03 | 795 04 00 | 500 | 1838,5 | |
4. | Администрация Железнодорожного района | 013 | 30638,9 | ||||
Общегосударственные вопросы | 013 | 01 | 25000,9 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 013 | 01 | 04 | 20321,7 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 013 | 01 | 04 | 002 00 00 | 20321,7 | ||
Центральный аппарат | 013 | 01 | 04 | 002 04 00 | 20321,7 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 013 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 20321,7 | |
Другие общегосударственные вопросы | 013 | 01 | 14 | 4679,2 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 013 | 01 | 14 | 001 00 00 | 38,2 | ||
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 013 | 01 | 14 | 001 40 00 | 38,2 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 013 | 01 | 14 | 001 40 00 | 500 | 38,2 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 013 | 01 | 14 | 092 00 00 | 2199,3 | ||
Выполнение других обязательств государства | 013 | 01 | 14 | 092 03 00 | 2199,3 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 013 | 01 | 14 | 092 03 00 | 500 | 2199,3 | |
Расходы за счет межбюджетных трансфертов | 013 | 01 | 14 | 524 00 00 | 2441,7 | ||
Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия | 013 | 01 | 14 | 524 02 04 | 909,3 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 013 | 01 | 14 | 524 02 04 | 500 | 909,3 | |
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 013 | 01 | 14 | 524 02 05 | 1308,1 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 013 | 01 | 14 | 524 02 05 | 500 | 1308,1 | |
Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий | 013 | 01 | 14 | 524 02 08 | 224,3 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 013 | 01 | 14 | 524 02 08 | 500 | 224,3 | |
Национальная экономика | 013 | 04 | 535,0 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 013 | 04 | 12 | 535,0 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 013 | 04 | 12 | 340 00 00 | 535,0 | ||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 013 | 04 | 12 | 340 03 00 | 535,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 013 | 04 | 12 | 340 03 00 | 500 | 535,0 | |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 013 | 08 | 140,0 | ||||
Культура | 013 | 08 | 01 | 140,0 | |||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 013 | 08 | 01 | 450 00 00 | 140,0 | ||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 013 | 08 | 01 | 450 85 00 | 140,0 | ||
Прочие расходы | 013 | 08 | 01 | 450 85 00 | 013 | 140,0 | |
Социальная политика | 013 | 10 | 4963,0 | ||||
Социальное обеспечение населения | 013 | 10 | 03 | 4963,0 | |||
Резервные фонды | 013 | 10 | 03 | 070 00 00 | 80,0 | ||
Резервные фонды местных администраций | 013 | 10 | 03 | 070 05 00 | 80,0 | ||
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации г. Улан-Удэ | 013 | 10 | 03 | 070 05 01 | 80,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 013 | 10 | 03 | 070 05 01 | 500 | 80,0 | |
Расходы за счет межбюджетных трансфертов | 013 | 10 | 03 | 521 00 00 | 2415,0 | ||
Проведение капитального и текущего ремонта жилья участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и вдов погибших (умерших) участников, инвалидов Великой Отечественной войны | 013 | 10 | 03 | 521 01 22 | 2415,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 013 | 10 | 03 | 521 01 22 | 500 | 2415,0 | |
Целевые программы муниципальных образований | 013 | 10 | 03 | 795 00 00 | 2468,0 | ||
"Старшему поколению - почет и уважение" на 2008 - 2010 гг. | 013 | 10 | 03 | 795 04 00 | 2468,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 013 | 10 | 03 | 795 04 00 | 500 | 2468,0 | |
5. | Комитет по финансам | 014 | 373626,3 | ||||
Общегосударственные вопросы | 014 | 01 | 373626,3 | ||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора | 014 | 01 | 06 | 35823,9 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 014 | 01 | 06 | 002 00 00 | 35823,9 | ||
Центральный аппарат | 014 | 01 | 06 | 002 04 00 | 35823,9 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 014 | 01 | 06 | 002 04 00 | 500 | 35823,9 | |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 014 | 01 | 11 | 313345,6 | |||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 014 | 01 | 11 | 065 00 00 | 313345,6 | ||
Процентные платежи по муниципальному долгу | 014 | 01 | 11 | 065 03 00 | 313345,6 | ||
Прочие расходы | 014 | 01 | 11 | 065 03 00 | 013 | 313345,6 | |
Резервные фонды | 014 | 01 | 12 | 22699,7 | |||
Резервные фонды | 014 | 01 | 12 | 070 00 00 | 22699,7 | ||
Резервные фонды местных администраций | 014 | 01 | 12 | 070 05 00 | 22699,7 | ||
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации г. Улан-Удэ | 014 | 01 | 12 | 070 05 01 | 15718,0 | ||
Прочие расходы | 014 | 01 | 12 | 070 05 01 | 013 | 15718,0 | |
Резервный фонд Администрации города Улан-Удэ по предупреждению чрезвычайных ситуаций | 014 | 01 | 12 | 070 05 02 | 2981,7 | ||
Прочие расходы | 014 | 01 | 12 | 070 05 02 | 013 | 2981,7 | |
Резервный фонд Администрации города Улан-Удэ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | 014 | 01 | 12 | 070 05 03 | 4000,0 | ||
Прочие расходы | 014 | 01 | 12 | 070 05 03 | 013 | 4000,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 014 | 01 | 14 | 1757,1 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 014 | 01 | 14 | 092 00 00 | 1,3 | ||
Выполнение других обязательств государства | 014 | 01 | 14 | 092 03 00 | 1,3 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 014 | 01 | 14 | 092 03 00 | 500 | 1,3 | |
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 014 | 01 | 14 | 518 00 00 | 284,6 | ||
Реформирование муниципальных финансов | 014 | 01 | 14 | 518 02 00 | 284,6 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 014 | 01 | 14 | 518 02 00 | 500 | 284,6 | |
Целевые программы муниципальных образований | 014 | 01 | 14 | 795 00 00 | 1471,2 | ||
"Электронный Улан-Удэ" 2008 - 2010 гг. | 014 | 01 | 14 | 795 23 00 | 1471,2 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 014 | 01 | 14 | 795 23 00 | 500 | 1471,2 | |
6. | Управление местных доходов | 015 | 7707,7 | ||||
Общегосударственные вопросы | 015 | 01 | 7707,7 | ||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора | 015 | 01 | 06 | 7707,7 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 015 | 01 | 06 | 002 00 00 | 7707,7 | ||
Центральный аппарат | 015 | 01 | 06 | 002 04 00 | 7707,7 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 015 | 01 | 06 | 002 04 00 | 500 | 7707,7 | |
7. | Комитет экономического развития | 017 | 61957,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 017 | 01 | 32267,1 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 017 | 01 | 14 | 32267,1 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 017 | 01 | 14 | 002 00 00 | 31718,9 | ||
Центральный аппарат | 017 | 01 | 14 | 002 04 00 | 31718,9 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 017 | 01 | 14 | 002 04 00 | 500 | 31718,9 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 017 | 01 | 14 | 092 00 00 | 546,4 | ||
Выполнение других обязательств государства | 017 | 01 | 14 | 092 03 00 | 546,4 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 017 | 01 | 14 | 092 03 00 | 500 | 546,4 | |
Расходы за счет межбюджетных трансфертов | 017 | 01 | 14 | 524 00 00 | 1,8 | ||
Регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) | 017 | 01 | 14 | 524 02 07 | 1,8 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 017 | 01 | 14 | 524 02 07 | 500 | 1,8 | |
Национальная экономика | 017 | 04 | 27574,9 | ||||
Связь и информатика | 017 | 04 | 10 | 9603,4 | |||
Информационные технологии и связь | 017 | 04 | 10 | 330 00 00 | 9603,4 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 017 | 04 | 10 | 330 99 00 | 9603,4 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 017 | 04 | 10 | 330 99 00 | 001 | 9603,4 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 017 | 04 | 12 | 17971,5 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 017 | 04 | 12 | 340 00 00 | 634,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 017 | 04 | 12 | 340 99 00 | 634,0 | ||
Субсидии некоммерческим организациям | 017 | 04 | 12 | 340 99 00 | 019 | 634,0 | |
Целевые программы муниципальных образований | 017 | 04 | 12 | 795 00 00 | 17337,5 | ||
"Развитие малого предпринимательства и потребительского рынка в г. Улан-Удэ на 2008 - 2010 гг." | 017 | 04 | 12 | 795 09 00 | 5637,5 | ||
Субсидии юридическим лицам | 017 | 04 | 12 | 795 09 00 | 006 | 5260,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 017 | 04 | 12 | 795 09 00 | 500 | 377,5 | |
"Электронный Улан-Удэ" 2008 - 2010 гг. | 017 | 04 | 12 | 795 23 00 | 11700,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 017 | 04 | 12 | 795 23 00 | 500 | 11700,0 | |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 017 | 09 | 2115,0 | ||||
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 017 | 09 | 10 | 2115,0 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 017 | 09 | 10 | 795 00 00 | 2115,0 | ||
"Развитие туризма на 2009 - 2011 гг." | 017 | 09 | 10 | 795 08 00 | 2115,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 017 | 09 | 10 | 795 08 00 | 500 | 2115,0 | |
8. | Управление по чрезвычайным ситуациям | 018 | 20745,2 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 018 | 03 | 20745,2 | ||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 018 | 03 | 09 | 20745,2 | |||
Резервные фонды | 018 | 03 | 09 | 070 00 00 | 435,0 | ||
Резервные фонды местных администраций | 018 | 03 | 09 | 070 05 00 | 435,0 | ||
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации г. Улан-Удэ | 018 | 03 | 09 | 070 05 01 | 99,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 018 | 03 | 09 | 070 05 01 | 001 | 99,0 | |
Резервный фонд Администрации города Улан-Удэ по предупреждению чрезвычайных ситуаций | 018 | 03 | 09 | 070 05 02 | 336,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 018 | 03 | 09 | 070 05 02 | 001 | 336,0 | |
Поисковые и аварийно- спасательные учреждения | 018 | 03 | 09 | 302 00 00 | 20310,2 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 018 | 03 | 09 | 302 99 00 | 20310,2 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 018 | 03 | 09 | 302 99 00 | 001 | 20310,2 | |
9. | Комитет по управлению имуществом и землепользованию | 019 | 53635,4 | ||||
Общегосударственные вопросы | 019 | 01 | 40097,6 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 019 | 01 | 14 | 40097,6 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 019 | 01 | 14 | 002 00 00 | 26906,7 | ||
Центральный аппарат | 019 | 01 | 14 | 002 04 00 | 25406,7 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 019 | 01 | 14 | 002 04 00 | 500 | 25406,7 | |
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | 019 | 01 | 14 | 002 29 00 | 1500,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 019 | 01 | 14 | 002 29 00 | 500 | 1500,0 | |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 019 | 01 | 14 | 090 00 00 | 12701,5 | ||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 019 | 01 | 14 | 090 02 00 | 12701,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 019 | 01 | 14 | 090 02 00 | 500 | 12701,5 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 019 | 01 | 14 | 092 00 00 | 489,4 | ||
Выполнение других обязательств государства | 019 | 01 | 14 | 092 03 00 | 489,4 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 019 | 01 | 14 | 092 03 00 | 500 | 489,4 | |
Национальная экономика | 019 | 04 | 11297,8 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 019 | 04 | 12 | 11297,8 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 019 | 04 | 12 | 340 00 00 | 8897,8 | ||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 019 | 04 | 12 | 340 03 00 | 8897,8 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 019 | 04 | 12 | 340 03 00 | 500 | 8897,8 | |
Расходы за счет межбюджетных трансфертов | 019 | 04 | 12 | 524 00 00 | 2400,0 | ||
Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков | 019 | 04 | 12 | 524 01 20 | 2400,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 019 | 04 | 12 | 524 01 20 | 500 | 2400,0 | |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 019 | 08 | 2240,0 | ||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 019 | 08 | 06 | 2240,0 | |||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 019 | 08 | 06 | 450 00 00 | 2240,0 | ||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 019 | 08 | 06 | 450 85 00 | 2240,0 | ||
Прочие расходы | 019 | 08 | 06 | 450 85 00 | 013 | 2240,0 | |
10. | Комитет городского хозяйства | 030 | 528105,1 | ||||
Общегосударственные вопросы | 030 | 01 | 3599,8 | ||||
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 030 | 01 | 13 | 3500,0 | |||
Прикладные научные исследования и разработки | 030 | 01 | 13 | 081 00 00 | 3500,0 | ||
Выполнение научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ по государственным контрактам | 030 | 01 | 13 | 081 69 00 | 3500,0 | ||
Разработка муниципальной целевой программы энергосбережения до 2020 года | 030 | 01 | 13 | 081 69 03 | 3500,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 030 | 01 | 13 | 081 69 03 | 500 | 3500,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 030 | 01 | 14 | 99,8 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 030 | 01 | 14 | 092 00 00 | 99,8 | ||
Выполнение других обязательств государства | 030 | 01 | 14 | 092 03 00 | 99,8 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 030 | 01 | 14 | 092 03 00 | 500 | 99,8 | |
Национальная экономика | 030 | 04 | 11892,1 | ||||
Лесное хозяйство | 030 | 04 | 07 | 5192,1 | |||
Вопросы в области лесных отношений | 030 | 04 | 07 | 292 00 00 | 5192,1 | ||
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов | 030 | 04 | 07 | 292 02 00 | 5192,1 | ||
Субсидии некоммерческим организациям | 030 | 04 | 07 | 292 02 00 | 019 | 5192,1 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 030 | 04 | 12 | 6700,0 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 030 | 04 | 12 | 795 00 00 | 6700,0 | ||
"Повышение безопасности дорожного движения в г. Улан-Удэ на 2007 - 2010 гг." | 030 | 04 | 12 | 795 22 00 | 6700,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 030 | 04 | 12 | 795 22 00 | 500 | 6700,0 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 030 | 05 | 511613,2 | ||||
Жилищное хозяйство | 030 | 05 | 01 | 190459,0 | |||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 030 | 05 | 01 | 098 00 00 | 185932,0 | ||
