Приложение к Решению от 01.06.2010 г № 190
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и осуществляемые за счет них расходы за 2009 год
(тыс. руб.)
Код | Наименование | Утверждено решением сессии районного Совета депутатов № 69 от 12.12.2008г. "О бюджете муниципального образования "Прибайкальский район" на 2009 год и на период до 2011 года" (в редакции решения № 153 от 28.12.2009г.) | Уточненная сводная бюджетная роспись | Исполнение за 2009 год | % исполнения решения сессии | % исполнения сводной бюджетной росписи |
| ДОХОДЫ | | | | | |
300 00000 00 0000 000 | Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 14,681.4 | 14681.4 | 15,338.1 | 104.5 | 104.5 |
| Всего доходов: | 14,681.4 | 14,681.4 | 15,338.1 | 104.5 | 104.5 |
| РАСХОДЫ | | | | | |
901 | Прибайкальская районная администрация | 5.0 | 5.0 | | | |
903 | Комитет по управлению муниципальным хозяйством | 621.3 | 621.3 | 617.4 | 99.4 | 99.4 |
904 | МУ Управление образования Прибайкальского района | 8,822.3 | 8,822.3 | 8,822.3 | 100.0 | 100.0 |
905 | Прибайкальский отдел культуры и кино - всего: | 2,558.6 | 2,558.6 | 2,433.4 | 95.1 | 95.1 |
| в том числе: | | | | | |
905 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" | 85.0 | 85.0 | 72.2 | 84.9 | 84.9 |
905 | Прибайкальский отдел культуры и кино | 683.7 | 683.7 | 627.5 | 91.8 | 91.8 |
905 | Редакция газеты "Прибайкалец" | 1,789.9 | 1,789.9 | 1,733.7 | 96.9 | 96.9 |
906 | МУЗ "Прибайкальская ЦРБ" | 2,730.0 | 2,730.0 | 2,691.3 | 98.6 | 98.6 |
| | | | | | |
| Всего расходов: | 14,737.2 | 14,737.2 | 14,564.4 | 98.8 | 98.8 |
| ДЕФИЦИТ | -55.8 | -55.8 | 773.7 | | |
начальник Финуправления МО "Прибайкальский район"
Чебунин П.А.