На "01" ____________ 20__ г. Периодичность месячная Орган, представляющий данные ______________
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг | Вид ценной бумаги | Форма выпуска ценной бумаги | Регистрационный номер Условий эмиссии | Дата государственной регистрации Условий эмиссии (изменений в Условия эмиссии) (дд.мм.гг.) | Наименование муниципального правового акта, которым утверждено Решение о выпуске (дополнительном выпуске), наименование органа, принявшего акт, дата акта (дд.мм.гг.), номер акта | Валюта обязательства | Объявленный объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.) | Дата начала размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (дд.мм.гг.) | Ограничения на владельцев ценных бумаг | Номинальная стоимость одной ценной бумаги (руб.) | Дата погашения ценных бумаг (дд.мм.гг.) | Дата частичного погашения облигаций с амортизацией долга (дд.мм.гг.) | Размещенный объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (по номинальной стоимости) (руб.) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | ||||||||||||||
Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Суммы номинальной стоимости облигаций с амортизацией долга, выплачиваемые в даты, установленные Решением о выпуске (дополнительном выпуске) (руб.) | Даты выплаты купонного дохода (дд.мм.гг.) | Процентные ставки купонного дохода | Купонный доход в расчете на одну облигацию (руб.) | Выплаченная сумма купонного дохода (руб.) | Дисконт на одну облигацию (руб.) | Сумма дисконта при погашении (выкупе) ценных бумаг (руб.) | Общая сумма расходов на обслуживание облигационного займа (руб.) | Наименование генерального агента на оказание услуг по эмиссии и обращению ценных бумаг | Наименование регистратора или депозитария | Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг | Сумма просроченной задолженности по выплате купонного дохода (руб.) | Сумма просроченной задолженности по погашению номинальной стоимости ценных бумаг (руб.) | Объем (размер) просроченной задолженности по исполнению обязательств по ценным бумагам (руб.) | Номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам (руб.) |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
X | X | X | X | X | X | X |
Глава администрации муниципального образования _____________ ______________________________ (подпись) (расшифровка подписи)