Приложение к Решению от 08.05.2007 г № 626-63

Доходы бюджета городского округа «Город улан-удэ» на 2006 год


Код бюджетной классификации Наименование доходов Утверждено решением ГСД "О бюджете городского округа "город Улан-Удэ" на 2006 год", тыс. руб. Уточненная сводная бюджетная роспись, тыс. руб. Исполнено за 2006 г., тыс. руб. % исполнения решения ГСД "О бюджете городского округа "город Улан-Удэ" на 2006 год" % исполнения сводной бюджетной росписи
1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 2060199,5 2060199,5 2110704,4 102,5 102,5
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1056971,3 1056971,3 1079085,2 102,1 102,1
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1056971,3 1056971,3 1079085,2 102,1 102,1
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 335627,5 335627,5 341438,6 101,7 101,7
1 05 01000 00 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 120608,7 120608,7 123750,5 102,6 102,6
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 215018,8 215018,8 217625,0 101,2 101,2
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 63,1
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 181634,0 181634,0 187545,4 103,3 103,3
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3900,0 3900,0 4174,3 107,0 107,0
1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 29634,0 29634,0 31041,0 104,7 104,7
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 29400,0 29400,0 30302,4 103,1 103,1
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 118700,0 118700,0 122027,7 102,8 102,8
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 26000,0 26000,0 27859,5 107,2 107,2
1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам -7600,0 -7600,0 -4377,8 57,6 57,6
1 09 04050 03 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) -7600,0 -7600,0 -7549,4 99,3 99,3
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 191480,0 191480,0 193828,3 101,2 101,2
1 11 01040 04 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов 300,0 300,0 303,0 101,0 101,0
1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 190500,0 190500,0 192842,6 101,2 101,2
1 11 05010 00 0000 120 Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 72000,0 72000,0 74829,1 103,9 103,9
1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий 118500,0 118500,0 117985,4 99,6 99,6
1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 680,0 680,0 682,7 100,4 100,4
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 4000,0 4000,0 5034,7 125,9 125,9
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4000,0 4000,0 5034,7 125,9 125,9
1 13 02023 04 0000 130 Сборы за выдачу органами местного самоуправления лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, зачисляемых в бюджеты городских округов 3000,0 3000,0 3154,9 105,2 105,2
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 207027,6 207027,6 210452,5 101,7 101,7
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 26240,0 26240,0 27878,9 106,2 106,2
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 35819,1 35819,1 38804,2 108,3 108,3
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 865609,1 864238,4 864168,8 99,8 100,0
2 02 01000 00 0000 151 ДОТАЦИИ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 126464,0 126464,0 126464,0 100,0 100,0
2 02 01010 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 73179,0 73179,0 73179,0 100,0 100,0
2 02 01903 04 0000 151 Дотация по итогам выполнения плановых назначений за 2005 год 11794,0 11794,0 11794,0 100,0 100,0
2 02 01903 04 0000 151 Дотация на содержание и развитие социальной инфраструктуры и объектов жилищно-коммунального хозяйства 41491,0 41491,0 41491,0 100,0 100,0
2 02 02000 00 0000 151 СУБВЕНЦИИ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 619469,3 618098,6 618029,0 99,8 100,0
2 02 02093 04 0000 151 Субвенция бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи 1536,2 165,5 142,0 9,2 85,8
2 02 02180 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов для финансового обеспечения переданных исполнительнораспорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 168,4 168,4 122,3 72,6 72,6
2 02 02190 04 0000 151 Субвенция бюджетам городских округов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта РФ для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению РФ 15051,1 15051,1 15051,1 100,0 100,0
2 02 02332 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 29874,0 29874,0 29874,0 100,0 100,0
2 02 02323 04 0000 151 субвенция на выплату денежного поощрения лучших учителей 3000,0 3000,0 3000,0 100,0 100,0
2 02 02930 04 0000 151 Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты городских округов 569839,6 569839,6 569839,6 100,0 100,0
2 02 02930 04 0000 151 субвенция на финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования 523179,3 523179,3 523179,3 100,0 100,0
2 02 02930 04 0000 151 субвенция на выплату пособий детям, находящимся под опекой и попечительством 34884,0 34884,0 34884,0 100,0 100,0
2 02 02930 04 0000 151 субвенция бюджетам городских округов на осуществление полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции 1576,3 1576,3 1576,3 100,0 100,0
2 02 02930 04 0000 151 субвенция на внедрение инновационных образовательных программ в общеобразовательных учреждениях 10200,0 10200,0 10200,0 100,0 100,0
2 02 03000 00 0000 151 Средства, получаемые на компенсацию дополнительных расходов, возникающих в результате решений, принятых органами власти другого уровня 2557,0 2557,0 2557,0 100,0 100,0
2 02 03040 04 0000 151 Средства бюджета городского округа, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти 2557,0 2557,0 2557,0 100,0 100,0
2 02 04000 00 0000 151 СУБСИДИИ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 30418,8 30418,8 30418,8 100,0 100,0
2 02 04033 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 4699,7 4699,7 4699,7 100,0 100,0
2 02 04153 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" 9625,0 9625,0 9625,0 100,0 100,0
2 02 04240 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 3243,8 3243,8 3243,8 100,0 100,0
2 02 04920 04 0000 151 Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты городских округов 12850,3 12850,3 12850,3 100,0 100,0
2 02 05030 04 0000 151 Средства бюджетов, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы 86700,0 86700,0 86700,0 100,0 100,0
3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 220194,3 220194,3 220967,1 100,4 100,4
ВСЕГО ДОХОДОВ 3146002,9 3144632,2 3195840,3 101,6 101,6