Наименование | Коды ведомственной классификации | Сумма | Исполнение за 1 квартал 2011 г | % Исполнения | ||||
ГРБС | Раз дел | Под раз дел | Целевая статья | Вид рас хода | ||||
Администрация Муниципального образования "Бичурский район" | 875 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 90877,9 | 7828,2 | 8,6 |
Общегосударственные вопросы | 875 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 21827,4 | 5011,6 | 23,0 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 875 | 01 | 02 | 000 00 00 | 000 | 1434,0 | 349,3 | 24,4 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 875 | 01 | 02 | 002 00 00 | 000 | 1434,0 | 349,3 | 24,4 |
Глава муниципального образования | 875 | 01 | 02 | 002 03 00 | 000 | 1434,0 | 349,3 | 24,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 01 | 02 | 002 03 00 | 500 | 1434,0 | 349,3 | 24,4 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 875 | 01 | 04 | 000 00 00 | 000 | 13571,0 | 3382,4 | 24,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 875 | 01 | 04 | 002 00 00 | 000 | 13571,0 | 3382,4 | 24,9 |
Центральный аппарат | 875 | 01 | 04 | 002 04 00 | 000 | 13334,6 | 3366,3 | 25,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 13298,6 | 3366,3 | 25,3 |
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг | 875 | 01 | 04 | 002 04 00 | 800 | 36,0 | 0,00 | 0,0 |
Осуществление части полномочий по подготовке и утверждению генеральных планов поселений Бичурского района | 875 | 01 | 04 | 002 04 01 | 000 | 158,9 | 16,1 | 10,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 01 | 04 | 002 04 01 | 500 | 158,9 | 16,1 | 10,1 |
Осуществление части полномочий по выполнению мероприятий в области гражданской обороны поселений Бичурского района | 875 | 01 | 04 | 002 04 02 | 000 | 77,5 | 0,0 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 01 | 04 | 002 04 02 | 500 | 77,5 | 0,00 | 0,0 |
Резервные фонды | 875 | 01 | 11 | 000 00 00 | 000 | 759,3 | 0,0 | 0,0 |
Резервные фонды | 875 | 01 | 11 | 070 00 00 | 000 | 759,3 | 0,0 | 0,0 |
Резервные фонды местных администраций | 875 | 01 | 11 | 070 05 00 | 000 | 759,3 | 0,0 | 0,0 |
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов администрации МО "Бичурский район" | 875 | 01 | 11 | 070 05 01 | 000 | 719,3 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы | 875 | 01 | 11 | 070 05 01 | 013 | 719,3 | 0,0 | 0,0 |
Резервный фонд администрации МО "Бичурский район" по предупреждению чрезвычайных ситуаций | 875 | 01 | 11 | 070 05 02 | 000 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы | 875 | 01 | 11 | 070 05 02 | 013 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
Резервный фонд администрации МО "Бичурский район" по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | 875 | 01 | 11 | 070 05 03 | 000 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы | 875 | 01 | 11 | 070 05 03 | 013 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 875 | 01 | 13 | 000 00 00 | 000 | 6063,1 | 1279,9 | 21,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 875 | 01 | 13 | 001 00 00 | 000 | 238,0 | 37,1 | 15,6 |
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 875 | 01 | 13 | 001 43 00 | 000 | 238,0 | 37,1 | 15,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 01 | 13 | 001 43 00 | 500 | 238,0 | 37,1 | 15,6 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 875 | 01 | 13 | 090 00 00 | 000 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 875 | 01 | 13 | 090 02 00 | 000 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 01 | 13 | 090 02 00 | 500 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 875 | 01 | 13 | 093 00 00 | 000 | 5325,7 | 1118,3 | 21,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 875 | 01 | 13 | 093 99 00 | 000 | 5325,7 | 1118,3 | 21,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 875 | 01 | 13 | 093 99 00 | 001 | 4912,6 | 1105,2 | 22,5 |
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг | 875 | 01 | 13 | 093 99 00 | 800 | 413,1 | 13,1 | 3,2 |
Межбюджетные трансферты | 875 | 01 | 13 | 521 00 00 | 000 | 491,4 | 124,5 | 25,3 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 875 | 01 | 13 | 521 02 00 | 000 | 491,4 | 124,5 | 25,3 |
Осуществление государственных полномочий по хранению, формированию, учету и использованию архивного фонда Республики Бурятия | 875 | 01 | 13 | 521 02 03 | 000 | 281,5 | 70,4 | 25,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 01 | 13 | 521 02 03 | 500 | 281,5 | 70,4 | 25,0 |
Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий | 875 | 01 | 13 | 521 02 08 | 000 | 76,8 | 21,7 | 28,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 01 | 13 | 521 02 08 | 500 | 76,8 | 21,7 | 28,3 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров | 875 | 01 | 13 | 521 02 09 | 000 | 133,1 | 32,4 | 24,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 01 | 13 | 521 02 09 | 500 | 133,1 | 32,4 | 24,3 |
Национальная экономика | 875 | 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 808,6 | 0,0 | 0,0 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 875 | 04 | 05 | 000 00 00 | 000 | 99,0 | 0,0 | 0,0 |
Резервные фонды | 875 | 04 | 05 | 070 00 00 | 000 | 99,0 | 0,0 | 0,0 |
Резервные фонды местных администраций | 875 | 04 | 05 | 070 05 00 | 000 | 99,0 | 0,0 | 0,0 |
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов администрации МО "Бичурский район" | 875 | 04 | 05 | 070 05 01 | 000 | 99,0 | 0,0 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 04 | 05 | 070 05 01 | 500 | 99,0 | 0,0 | 0,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 875 | 04 | 12 | 000 00 00 | 000 | 709,6 | 0,0 | 0,0 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 875 | 04 | 12 | 340 00 00 | 000 | 7,7 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 875 | 04 | 12 | 340 03 00 | 000 | 7,7 | 0,0 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 04 | 12 | 340 03 00 | 500 | 7,7 | 0,0 | 0,0 |
Малое предпринимательство | 875 | 04 | 12 | 345 00 00 | 000 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 875 | 04 | 12 | 345 01 00 | 000 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии юридическим лицам | 875 | 04 | 12 | 345 01 00 | 006 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
Межбюджетные трансферты | 875 | 04 | 12 | 521 00 00 | 000 | 401,9 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 875 | 04 | 12 | 521 01 00 | 000 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков для реализации Закона Республики Бурятия от 16 октября 2002 года № 115-III "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности" | 875 | 04 | 12 | 521 01 20 | 000 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 04 | 12 | 521 01 20 | 500 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 875 | 04 | 12 | 521 02 00 | 000 | 1,9 | 0,0 | 0,0 |
Регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) | 875 | 04 | 12 | 521 02 07 | 000 | 1,9 | 0,0 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 04 | 12 | 521 02 07 | 500 | 1,9 | 0,0 | 0,0 |
Региональные целевые программы | 875 | 04 | 12 | 522 00 00 | 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Развитие туризма в Республике Бурятия на 2007 - 2010 годы | 875 | 04 | 12 | 522 17 00 | 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 04 | 12 | 522 17 00 | 500 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Охрана окружающей среды | 875 | 06 | 00 | 000 00 00 | 000 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 875 | 06 | 05 | 000 00 00 | 000 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 875 | 06 | 05 | 795 00 00 | 000 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 06 | 05 | 795 00 00 | 500 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
Образование | 875 | 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 54888,0 | 2478,7 | 4,5 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 875 | 07 | 05 | 000 00 00 | 000 | 55,4 | 6,4 | 11,6 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 875 | 07 | 05 | 092 00 00 | 000 | 55,4 | 6,4 | 11,6 |
Выполнение других обязательств государства | 875 | 07 | 05 | 092 03 00 | 000 | 55,4 | 6,4 | 11,6 |
Обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации глав муниципальных образований и муниципальных служащих | 875 | 07 | 05 | 092 03 17 | 000 | 55,4 | 6,4 | 11,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 07 | 05 | 092 03 17 | 500 | 55,4 | 6,4 | 11,6 |
Другие вопросы в области образования | 875 | 07 | 09 | 000 00 00 | 000 | 54832,6 | 2472,3 | 4,5 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 875 | 07 | 09 | 102 00 00 | 000 | 54832,6 | 2472,3 | 4,5 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 875 | 07 | 09 | 102 01 00 | 000 | 54832,6 | 2472,3 | 4,5 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 875 | 07 | 09 | 102 01 02 | 000 | 54832,6 | 2472,3 | 4,5 |
Бюджетные инвестиции | 875 | 07 | 09 | 102 01 02 | 003 | 54832,6 | 2472,3 | 4,5 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 875 | 09 | 00 | 000 00 00 | 000 | 11740,0 | 0,0 | 0,0 |
Амбулаторная помощь | 875 | 09 | 02 | 000 00 00 | 000 | 11740,0 | 0,0 | 0,0 |
Региональные целевые программы | 875 | 09 | 02 | 522 00 00 | 000 | 11740,0 | 0,0 | 0,0 |
Развитие здравоохранения Республики Бурятия на 2009-2011 годы и на период до 2017 года | 875 | 09 | 02 | 522 27 00 | 000 | 11740,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджетные инвестиции | 875 | 09 | 02 | 522 27 00 | 003 | 11740,0 | 0,0 | 0,0 |
Социальная политика | 875 | 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 784,8 | 203,0 | 25,9 |
Социальное обеспечение населения | 875 | 10 | 03 | 000 00 00 | 000 | 9,0 | 9,0 | 100,0 |
Резервные фонды | 875 | 10 | 03 | 070 00 00 | 000 | 9,0 | 9,0 | 100,0 |
Резервные фонды местных администраций | 875 | 10 | 03 | 070 05 00 | 000 | 9,0 | 9,0 | 100,0 |
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов администрации МО "Бичурский район" | 875 | 10 | 03 | 070 05 01 | 000 | 9,0 | 9,0 | 100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 10 | 03 | 070 05 01 | 500 | 9,0 | 9,0 | 100,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 875 | 10 | 06 | 000 00 00 | 000 | 775,8 | 194,0 | 25,0 |
Межбюджетные трансферты | 875 | 10 | 06 | 521 00 00 | 000 | 775,8 | 194,0 | 25,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 875 | 10 | 06 | 521 02 00 | 000 | 775,8 | 194,0 | 25,0 |
Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия | 875 | 10 | 06 | 521 02 04 | 000 | 387,9 | 97,0 | 25,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 10 | 06 | 521 02 04 | 500 | 387,9 | 97,0 | 25,0 |
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 875 | 10 | 06 | 521 02 05 | 000 | 387,9 | 97,0 | 25,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 10 | 06 | 521 02 05 | 500 | 387,9 | 97,0 | 25,0 |
Физическая культура и спорт | 875 | 11 | 00 | 000 00 00 | 000 | 824,1 | 134,9 | 16,4 |
Массовый спорт | 875 | 11 | 02 | 000 00 00 | 000 | 824,1 | 134,9 | 16,4 |
Содержание инструкторов по физической культуре и спорту за счет средств местного бюджета | 875 | 11 | 02 | 423 99 01 | 000 | 338,2 | 56,4 | 16,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 875 | 11 | 02 | 423 99 01 | 001 | 338,2 | 56,4 | 16,7 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма за счет местного бюджета | 875 | 11 | 02 | 512 97 01 | 000 | 100,0 | 22,1 | 22,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 11 | 02 | 512 97 01 | 500 | 100,0 | 22,1 | 22,1 |
Приобретение спортивного инвентаря за счет местного бюджета | 875 | 11 | 02 | 512 97 02 | 000 | 47,7 | 0,0 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 11 | 02 | 512 97 02 | 500 | 47,7 | 0,0 | 0,0 |
Межбюджетные трансферты | 875 | 11 | 02 | 521 00 00 | 000 | 338,2 | 56,4 | 16,7 |
Содержание инструкторов по физической культуре и спорту | 875 | 11 | 02 | 521 01 10 | 000 | 338,2 | 56,4 | 16,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 11 | 02 | 521 01 10 | 500 | 338,2 | 56,4 | 16,7 |
Муниципальное учреждение районное управление образованием администрации Муниципального образования "Бичурский район" | 876 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 236281,2 | 57295,8 | 24,2 |
Образование | 876 | 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 236281,2 | 57295,8 | 24,2 |
Дошкольное образование | 876 | 07 | 01 | 000 00 00 | 000 | 48660,5 | 11097,0 | 22,8 |
Детские дошкольные учреждения | 876 | 07 | 01 | 420 00 00 | 000 | 48660,5 | 11097,0 | 22,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 876 | 07 | 01 | 420 99 00 | 000 | 48660,5 | 11097,0 | 22,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 876 | 07 | 01 | 420 99 00 | 001 | 44792,7 | 9973,2 | 22,3 |
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг | 876 | 07 | 01 | 420 99 00 | 800 | 3867,7 | 1123,8 | 29,1 |
Общее образование | 876 | 07 | 02 | 000 00 00 | 000 | 170193,4 | 43021,7 | 25,3 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 876 | 07 | 02 | 421 00 00 | 000 | 32095,5 | 10681,2 | 33,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 876 | 07 | 02 | 421 99 00 | 000 | 32095,5 | 10681,2 | 33,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств местного бюджета | 876 | 07 | 02 | 421 99 02 | 000 | 32095,5 | 10681,2 | 33,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 876 | 07 | 02 | 421 99 02 | 001 | 30575,3 | 10304,3 | 33,7 |
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг | 876 | 07 | 02 | 421 99 02 | 800 | 1520,2 | 376,9 | 24,8 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 876 | 07 | 02 | 423 00 00 | 000 | 10134,4 | 2159,5 | 21,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 876 | 07 | 02 | 423 99 00 | 000 | 10134,4 | 2159,5 | 21,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 876 | 07 | 02 | 423 99 00 | 001 | 10128,4 | 2159,5 | 21,3 |
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг | 876 | 07 | 02 | 423 99 00 | 800 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятия в области образования | 876 | 07 | 02 | 436 00 00 | 000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях за счет средств местного бюджета | 876 | 07 | 02 | 436 12 01 | 000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 876 | 07 | 02 | 436 12 01 | 001 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 876 | 07 | 02 | 520 00 00 | 000 | 4197,9 | 0,0 | 0,0 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 876 | 07 | 02 | 520 09 00 | 000 | 4197,9 | 0,0 | 0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 876 | 07 | 02 | 520 09 00 | 001 | 4197,9 | 0,0 | 0,0 |
Межбюджетные трансферты | 876 | 07 | 02 | 521 00 00 | 000 | 123665,6 | 30081,0 | 24,3 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 876 | 07 | 02 | 521 01 00 | 000 | 1310,8 | 384,6 | 29,3 |
Организация горячего питания детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 876 | 07 | 02 | 521 01 06 | 000 | 1310,8 | 384,6 | 29,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 876 | 07 | 02 | 521 01 06 | 001 | 1310,8 | 384,6 | 29,3 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 876 | 07 | 02 | 521 02 00 | 000 | 122354,8 | 29696,4 | 24,3 |
Финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования | 876 | 07 | 02 | 521 02 01 | 000 | 122354,8 | 29696,4 | 24,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 876 | 07 | 02 | 521 02 01 | 001 | 122354,8 | 29696,4 | 24,3 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 876 | 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 4426,3 | 168,7 | 3,8 |
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 876 | 07 | 07 | 431 00 00 | 000 | 61,0 | 0,0 | 0,0 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 876 | 07 | 07 | 431 01 00 | 000 | 61,0 | 0,0 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 876 | 07 | 07 | 431 01 00 | 500 | 61,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 876 | 07 | 07 | 432 00 00 | 000 | 4365,3 | 168,7 | 3,9 |
Оздоровление детей за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 876 | 07 | 07 | 432 01 00 | 000 | 1321,0 | 0,0 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 876 | 07 | 07 | 432 01 00 | 500 | 1321,0 | 0,0 | 0,0 |
Оздоровление детей | 876 | 07 | 07 | 432 02 00 | 000 | 1838,1 | 0,0 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 876 | 07 | 07 | 432 02 00 | 500 | 1838,1 | 0,0 | 0,0 |
Оздоровление детей за счет средств местного бюджета | 876 | 07 | 07 | 432 02 01 | 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 876 | 07 | 07 | 432 02 01 | 500 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 876 | 07 | 07 | 432 99 00 | 000 | 1106,2 | 168,7 | 15,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 876 | 07 | 07 | 432 99 00 | 001 | 1106,2 | 168,7 | 15,3 |
Другие вопросы в области образования | 876 | 07 | 09 | 000 00 00 | 000 | 13001,1 | 3008,4 | 23,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 876 | 07 | 09 | 002 00 00 | 000 | 1981,5 | 518,3 | 26,2 |
Центральный аппарат | 876 | 07 | 09 | 002 04 00 | 000 | 1981,5 | 518,3 | 26,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 876 | 07 | 09 | 002 04 00 | 500 | 1981,5 | 518,3 | 26,2 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 876 | 07 | 09 | 452 00 00 | 000 | 10899,8 | 2485,1 | 22,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 876 | 07 | 09 | 452 99 00 | 000 | 10899,8 | 2485,1 | 22,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 876 | 07 | 09 | 452 99 00 | 001 | 9896,7 | 2347,9 | 23,7 |
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг | 876 | 07 | 09 | 452 99 00 | 800 | 1003,1 | 137,2 | 13,7 |
Межбюджетные трансферты | 876 | 07 | 09 | 521 00 00 | 000 | 19,8 | 5,0 | 25,3 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 876 | 07 | 09 | 521 02 00 | 000 | 19,8 | 5,0 | 25,3 |
Администрирование передаваемых органам местного самоуправления государственных полномочий по Закону Республики Бурятия от 8 июля 2008 года № 394-IV "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Бурятия отдельными государственными полномочиями в области образования" | 876 | 07 | 09 | 521 02 06 | 000 | 19,8 | 5,0 | 25,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 876 | 07 | 09 | 521 02 06 | 001 | 19,8 | 5,0 | 25,3 |
Целевые программы муниципальных образований | 876 | 07 | 09 | 795 00 00 | 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 876 | 07 | 09 | 795 00 00 | 500 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Совет депутатов Муниципального образования "Бичурский район" | 877 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 2343,4 | 604,3 | 25,8 |
Общегосударственные вопросы | 877 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 2337,0 | 597,9 | 25,6 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 877 | 01 | 03 | 000 00 00 | 000 | 2337,0 | 597,9 | 25,6 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 877 | 01 | 03 | 002 00 00 | 000 | 2337,0 | 597,9 | 25,6 |
Центральный аппарат | 877 | 01 | 03 | 002 04 00 | 000 | 1175,0 | 251,2 | 21,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 877 | 01 | 03 | 002 04 00 | 500 | 1175,0 | 251,2 | 21,4 |
Председатель представительного органа муниципального образования | 877 | 01 | 03 | 002 11 00 | 000 | 1162,0 | 346,7 | 29,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 877 | 01 | 03 | 002 11 00 | 500 | 1162,0 | 346,7 | 29,8 |
Образование | 877 | 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 6,4 | 6,4 | 100,0 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 877 | 07 | 05 | 000 00 00 | 000 | 6,4 | 6,4 | 100,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 877 | 07 | 05 | 092 00 00 | 000 | 6,4 | 6,4 | 100,0 |
Выполнение других обязательств государства | 877 | 07 | 05 | 092 03 00 | 000 | 6,4 | 6,4 | 100,0 |
Обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации глав муниципальных образований и муниципальных служащих | 877 | 07 | 05 | 092 03 17 | 000 | 6,4 | 6,4 | 100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 877 | 07 | 05 | 092 03 17 | 500 | 6,4 | 6,4 | 100,0 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Бичурская центральная районная больница" | 878 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 55473,1 | 11520,1 | 20,8 |
Здравоохранение | 878 | 09 | 00 | 000 00 00 | 000 | 55473,1 | 11520,1 | 20,8 |
Стационарная медицинская помощь | 878 | 09 | 01 | 000 00 00 | 000 | 7637,6 | 2168,5 | 28,4 |
Больницы , клиники, госпитали, медико-санитарные части | 878 | 09 | 01 | 470 00 00 | 000 | 1896,6 | 657,4 | 34,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 878 | 09 | 01 | 470 99 00 | 000 | 1896,6 | 657,4 | 34,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 878 | 09 | 01 | 470 99 00 | 001 | 1896,6 | 657,4 | 34,7 |
Межбюджетные трансферты | 878 | 09 | 01 | 521 00 00 | 000 | 5741,0 | 1511,1 | 26,3 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 878 | 09 | 01 | 521 01 00 | 000 | 5741,0 | 1511,1 | 26,3 |
Осуществление полномочий в области здравоохранения (за исключением расходов по организации скорой медицинской помощи, фельдшерско-акушерских пунктов) | 878 | 09 | 01 | 521 01 17 | 000 | 5741,0 | 1511,1 | 26,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 878 | 09 | 01 | 521 01 17 | 001 | 5741,0 | 1511,1 | 26,3 |
Амбулаторная помощь | 878 | 09 | 02 | 000 00 00 | 000 | 29451,3 | 4857,3 | 16,5 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 878 | 09 | 02 | 471 00 00 | 000 | 4486,6 | 1161,8 | 25,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 878 | 09 | 02 | 471 99 00 | 000 | 4486,6 | 1161,8 | 25,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 878 | 09 | 02 | 471 99 00 | 001 | 2979,7 | 846,8 | 28,4 |
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг | 878 | 09 | 02 | 471 99 00 | 800 | 1506,9 | 315,0 | 20,9 |
Фельдшерско-акушерские пункты | 878 | 09 | 02 | 478 00 00 | 000 | 7389,8 | 1905,6 | 25,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 878 | 09 | 02 | 478 99 00 | 000 | 7389,8 | 1905,6 | 25,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 878 | 09 | 02 | 478 99 00 | 001 | 7389,8 | 1905,6 | 25,8 |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 878 | 09 | 02 | 520 18 00 | 000 | 1940,7 | 256,3 | 13,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 878 | 09 | 02 | 520 18 00 | 001 | 1940,7 | 256,3 | 13,2 |
Межбюджетные трансферты | 878 | 09 | 02 | 521 00 00 | 000 | 15634,2 | 1533,60 | 9,8 |
