Приложение к Постановлению от 10.02.2011 г № 228 План

План профилактических и противоэпизоотических мероприятий в разрезе поселений Кабанского района на 2011 г.


Наименование Сухин- Оймур- Б-Куда Корса- Красно- Шергин- Селен- Брянс- Кабанс- Творо- Ранжу- Камен- Посо- Больше- Колесо- Бабуш- Танхо- Выдри- Клюев- по
мероприятий ское ское ринское ковское ярское ское гинское кое кое говское ровское ское льское реченск. вское кинское йское ское ское поселен.
Диагностические исследования (голов)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Лошади сап маллеин 6 38 87 36 122 93 4 8 83 59 33 8 25 12 76 0 0 0 0 690
Лошади серология 6 70 144 94 120 188 4 12 50 70 68 22 44 14 150 0 0 0 2 1058
Лошади бруцеллёз 6 70 144 94 120 188 4 12 50 70 68 22 44 14 150 0 0 0 2 1058
Лошади лептоспироз 6 70 144 94 120 188 4 12 50 70 68 22 44 14 150 0 0 0 2 1058
Лошади случную болезнь 6 70 144 94 120 188 4 12 50 70 68 22 44 14 150 0 0 0 2 1058
Лошади ИНАН 6 70 144 94 120 188 4 12 50 70 68 22 44 14 150 0 0 0 2 1058
Лошади нематоды 0 3 6 3 7 7 0 1 4 4 3 1 2 1 6 0 0 0 0 49
КРС туберкулёз 406 624 996 624 434 728 427 736 988 1022 658 374 596 273 1164 139 39 76 19 10323
КРС бруцеллёз 224 686 1096 686 477 801 321 405 1087 1124 724 242 389 189 704 101 33 46 18 9354
КРС лейкоз 224 686 1096 686 477 801 321 405 1087 1124 724 242 389 189 704 101 33 46 18 9354
КРС нематоды 7 20 29 18 13 20 6 12 22 30 19 6 9 4 19 2 1 1 0 238
КРС трематодозы 7 20 29 18 13 20 6 12 22 30 19 6 9 4 19 2 1 1 0 238
КРС цестодозы 7 20 29 18 13 20 6 12 22 30 19 6 9 4 19 2 1 1 0 238
КРС подк.овод 406 1216 1810 1147 820 1256 427 736 1516 1895 1173 374 596 273 1164 139 39 76 19 15082
МРС бруцеллёз 14 102 207 207 47 44 120 104 48 21 32 26 23 116 39 26 8 29 14 1221
МРС цестодозы 1 4 10 12 2 2 6 5 4 1 1 2 2 7 2 2 0 2 1 67
МРС нематодозы 1 4 10 12 2 2 6 5 4 1 1 2 2 7 2 2 0 2 1 67
МРС трематодозы 1 4 10 12 2 2 6 5 4 1 1 2 2 7 2 2 0 2 1 67
Птица туберкулёз 122 188 325 116 136 134 226 517 984 147 133 263 157 334 267 507 336 666 75 5632
Птица грипп (мониторинг) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
Птица грипп (иммунитет) 20 40 20 10 40 50 160 30 50 40 30 160 20 20 20 10 10 10 10 750
Пчелы акарапидоз 0 0 2 2 2 4 6 3 9 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 32
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Пчелы браулёз 0 0 2 2 2 4 6 3 9 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 32
Пчелы варроатоз 0 0 2 2 2 4 6 3 9 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 32
Пчелы нозематоз 0 0 2 2 2 4 6 3 9 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 32
Пчелы аскофероз 0 0 2 2 2 4 6 3 9 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 32
Пчелы америк. гнилец 0 0 2 2 2 4 6 3 9 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 32
Пчелы европ. грилец 0 0 2 2 2 4 6 3 9 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 32
Профилактические прививки
Лошади сибирская язва 12 108 231 130 242 281 8 20 133 129 101 30 69 26 226 0 0 0 2 1748
КРС сибирская язва 559 1684 2557 1615 1146 1802 646 1012 2257 2662 1666,5 539 862 402 1644 208 62 108 31 21460
КРС эмкар 557 1652 2375 1514 1098 1602 489 1012 1797 2513 1524 473 750 331 1528 163 41 100 18 19534
КРС трихофития 153 468 747 468 326 546 219 276 741 767 494 165 266 129 480 69 23 32 12 6378
МРС сибирская язва 41 211 477 516 110 105 272 234 144 57 68 71 67 299 87 66 19 86 28 2958
Свиньи рожа 0 78 62 20 26 24 152 268 494 216 58 150 230 148 46 108 64 68 0 2212
Свиньи чума 0 63 37 12 19 18 172 200 475 180 59 129 211 152 29 84 62 34 0 1936
Собаки бешенство 41 53 84 33 31 104 33 51 56 87 90 49 24 9 56 35 13 8 4 860
Собаки чума 41 53 84 33 31 104 33 51 56 87 90 49 24 9 56 35 13 15 4 867
Птица грипп птиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Профилактические обработки
Лошади пироплазмидозы 9 73 159 83 182 187 6 14 108 94 67 19 47 19 151 0 0 0 1 1219
КРС подкож. овод 457 1372 1810 1303 929 1438 500 828 1763 2151 1338 429 685 316 1324 162 47 87 23 16959
КРС телязиоз 202 592 814 523 386 528 135 404 528 873 515 154 242 101 524 47 9 34 3 6614
КРС чесотка 224 686 1096 686 477 801 321 34 1087 1124 724 242 389 189 704 101 33 46 18 8983
Дегельминтизация
Лошади параскаридоз 15 111 246 119 304 280 10 22 191 153 100 27 72 31 171 0 0 0 1 1853
КРС п/фасциоллез 304 904 1312 835 603 892 281 552 1022 1384 844 264 419 187 844 93 24 55 11 10830
КРС п/диктиокаулеза 242 710 977 628 463 634 162 442 634 1048 618 185 290 121 629 56 11 41 4 7894
КРС п/мониезиоза 242 710 977 628 463 634 162 442 634 1048 618 185 290 121 629 56 11 41 4 7894
КРС п/покож. овод (лечеб) 0
МРС п/фасциолеза 18 60 161 192 38 38 90 77 64 23 21 30 30 116 28 26 7 38 8 1064
Свиньи п/аскаридоза 0 108 112 12 40 36 112 404 532 288 56 192 268 140 80 156 68 136 0 2740
Собаки п/цестодоза 27 36 56 22 20 70 22 34 37 58 60 33 16 6 38 23 9 10 3 578