Постановление от 09.08.2017 г № 260

О внесении дополнений в приложение к постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 30.03.2016 N 76 «Об установлении тарифов на платные услуги муниципального унитарного предприятия „Водоканал“ города Улан-Удэ»


В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 30 Устава городского округа "Город Улан-Удэ", решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.08.2011 N 465-35 "Об утверждении Порядка принятия решений об установлении цен (тарифов), регулируемых органами местного самоуправления г. Улан-Удэ" постановляю:
1.Внести следующие дополнения в приложение к постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 30.03.2016 N 76 "Об установлении тарифов на платные услуги муниципального унитарного предприятия "Водоканал" города Улан-Удэ":
1.1.Дополнить разделом VIII следующего содержания:
"
VIII Испытательная лаборатория
1 Исследование качества питьевой воды объектов водоснабжения на химические и микробиологические показатели
1.1 Определение запаха при 20 °C 1 исследование 19,35 22,83
1.2 Определение запаха при 60 °C 1 исследование 19,64 23,18
1.3 Определение вкуса и привкуса 1 исследование 50,31 59,36
1.4 Определение цветности 1 исследование 97,19 114,69
1.5 Определение мутности 1 исследование 129,11 152,35
1.6 Определение содержания аммиака 1 исследование 200,53 236,62
1.7 Определение содержания нитритов 1 исследование 136,81 161,44
1.8 Определение содержания нитратов 1 исследование 201,57 237,85
1.9 Определение содержания хлоридов 1 исследование 39,84 47,01
1.10 Определение содержания железа 1 исследование 456,41 538,56
1.11 Измерение окисляемости перманганатной 1 исследование 186,32 219,85
1.12 Определение водородного показателя рН 1 исследование 200,04 236,04
1.13 Определение жесткости общей 1 исследование 230,12 271,54
1.14 Определение сухого остатка 1 исследование 393,03 463,78
1.15 Определение содержания сульфатов 1 исследование 318,40 375,71
1.16 Определение содержания меди 1 исследование 394,44 465,44
1.17 Определение содержания марганца 1 исследование 748,89 883,69
1.18 Определение содержания молибдена 1 исследование 2281,80 2692,53
1.19 Определение содержания мышьяка 1 исследование 808,13 953,59
1.20 Определение содержания свинца 1 исследование 1508,70 1780,27
1.21 Определение содержания цинка 1 исследование 880,65 1039,17
1.22 Определение содержания фторидов 1 исследование 1596,85 1884,28
1.23 Определение щелочности 1 исследование 148,56 175,30
1.24 Определение содержания гидрокарбонатов 1 исследование 324,79 383,26
1.25 Определение содержания кальция 1 исследование 86,69 102,29
1.26 Определение содержания магния 1 исследование 285,92 337,39
1.27 Определение содержания остаточного активного хлора 1 исследование 142,77 168,47
1.28 Бактериологический анализ питьевой воды 1 исследование 1590,16 1876,39
2 Исследование состава и свойств сточной воды, воды водоема на химические и микробиологические показатели
2.1 Определение водородного показателя 1 исследование 140,13 165,36
2.2 Определение содержания азота аммонийного 1 исследование 362,35 427,58
2.3 Определение содержания азота нитритного 1 исследование 321,31 379,14
2.4 Определение содержания азота нитратного 1 исследование 1044,31 1232,29
2.5 Определение содержания анионоактивных ПАВ 1 исследование 543,29 641,08
2.6 Определение содержания хлоридов 1 исследование 112,91 133,24
2.7 Определение содержания сульфатов 1 исследование 263,88 311,38
2.8 Определение содержания кадмия 1 исследование 779,60 919,93
2.9 Определение содержания никеля 1 исследование 945,37 1115,54
2.10 Определение содержания меди 1 исследование 790,43 932,71
2.11 Определение содержания хрома 1 исследование 593,96 700,88
2.12 Определение содержания цинка 1 исследование 706,21 833,33
2.13 Определение содержания железа 1 исследование 913,33 1077,73
2.14 Выполнение измерений химического потребления кислорода (ХПК) 1 исследование 235,47 277,86
2.15 Выполнение измерений биохимического потребления кислорода (БПК полное, БПК 5) 1 исследование 1043,06 1230,81
2.16 Определение содержания растворенного кислорода 1 исследование 217,78 256,98
2.17 Определение содержания фенолов 1 исследование 968,78 1143,16
2.18 Определение измерений содержания взвешенных веществ 1 исследование 167,08 197,15
2.19 Определение содержания фосфат-ионов 1 исследование 441,05 520,44
2.20 Определение содержания жиров 1 исследование 483,36 570,36
2.21 Определение содержания нефтепродуктов 1 исследование 1191,16 1405,57
2.22 Определение токсичности 1 исследование 1283,60 1514,65
2.23 Бактериологический анализ сточной воды (ОКБ, ТКБ) 1 исследование 704,32 831,09
2.24 Определение содержания сухого остатка 1 исследование 140,58 165,88
3 Отбор проб 1 отбор 649,08 765,91
4 Исследование состава дистиллированной воды 1 исследование 1637,20 1931,89

".
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
Администрации г. Улан-Удэ
А.Д.АЮШЕЕВ